Elegir competiciones del día
+8 competiciones bloqueadas
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611681300 17:15 | Terminado |
West Bromwich | 0 - 5 |
Man City | 121 | |||||||||
| 1611681300 17:15 | Terminado |
Southampton | 1 - 3 |
Arsenal | 135 | |||||||||
| 1611679500 16:45 | Terminado |
Inter | 2 - 1 |
Milan | 117 | |||||||||
| 1611673200 15:00 | Terminado |
Crystal Palace | 2 - 3 |
West Ham | 108 | |||||||||
| 1611673200 15:00 | Terminado |
Newcastle | 1 - 2 |
Leeds | 119 | |||||||||
| 1611679500 16:45 | Terminado |
Braga | 1 - 0 |
Gil Vicente | 187 | |||||||||
| 1611684900 18:15 | Terminado |
Boavista | 0 - 2 |
Sporting | 200 | |||||||||
| 1611672300 14:45 | Terminado |
Zwolle | 2 - 2 |
Heracles | 22 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Emmen | 0 - 2 |
PSV | 87 | |||||||||
| 1611680400 17:00 | Terminado |
Groningen | 3 - 0 |
ADO | 24 | |||||||||
| 1611691200 20:00 | 83 |
Palmeiras | 1 - 1 |
Vasco | P | |||||||||
| 1611691200 20:00 | 82 |
Atl. Mineiro | 2 - 0 |
Santos | 121 | |||||||||
| 1611673200 15:00 | Terminado |
Valladolid | 2 - 4 |
Levante | 51 | |||||||||
| 1611680400 17:00 | Terminado |
Betis |
1
-
1
(t.e. 3-1) |
Real Sociedad | 79 | |||||||||
| 1611680400 17:00 | Terminado |
Girona | 0 - 1 |
Villarreal | 65 | |||||||||
| 1611673200 15:00 | Terminado |
Alcorcón | 1 - 2 |
Albacete | 17 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Bournemouth | 2 - 1 |
Crawley | 30 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Millwall | 0 - 0 |
Watford | 40 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Bristol City | 2 - 1 |
Huddersfield | 34 | |||||||||
| 1611662400 12:00 | Terminado |
Vilafranquense | 1 - 1 |
Vizela | 35 | |||||||||
| 1611669600 14:00 | Terminado |
Académica | 1 - 1 |
Leixões | 70 | |||||||||
| 1611671400 14:30 | Terminado |
Accrington | 2 - 0 |
Hull | 17 | |||||||||
| 1611673200 15:00 | Terminado |
Gillingham | 4 - 1 |
Crewe | 6 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Aplazado |
Burton Albion | vs |
Shrewsbury | ||||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Doncaster | 2 - 0 |
AFC Wimbledon | 17 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
MK Dons | 0 - 1 |
Charlton | 2 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Peterborough | 0 - 0 |
Bristol Rovers | 15 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Portsmouth | 0 - 1 |
Lincoln | 4 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Rochdale | 3 - 4 |
Oxford | 6 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Swindon | 0 - 2 |
Plymouth | 5 | |||||||||
| 1611676800 16:00 | Terminado |
Wigan | 0 - 5 |
Blackpool | 3 | |||||||||
| 1611679500 16:45 | Terminado |
Fleetwood | 0 - 0 |
Northampton | 2 | |||||||||
| 1611679500 16:45 | Terminado |
Ipswich | 0 - 1 |
Sunderland | 5 | |||||||||
+ 153 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Boston River | 6 | 2 |
2 | ⇑ | Torque | 4 | 2 |
3 | = | Cerro Largo | 4 | 2 |
4 | = | Liverpool | 4 | 2 |
5 | ⇑ | Wanderers | 4 | 2 |
6 | ⇓ | Cerro | 4 | 2 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Cerrito | 41 | 22 |
2 | = | Villa Española | 37 | 22 |
3 | = | Juventud | 32 | 22 |
4 | = | Rampla Juniors | 32 | 22 |
5 | = | Racing | 30 | 22 |
6 | = | Sud América | 28 | 22 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Rosario Central | 10 | 5 |
1 | = | Vélez Sarsfield | 12 | 5 |
1 | = | Banfield | 12 | 5 |
1 | = | Boca Juniors | 9 | 5 |
2 | = | Lanús | 8 | 5 |
2 | = | Newell's Old Boys | 9 | 5 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | San Martín San Juan | 15 | 7 |
1 | = | Estudiantes Río Cuarto | 13 | 7 |
1 | = | Sarmiento | 15 | 7 |
1 | = | Quilmes | 13 | 7 |
2 | = | Atlético Rafaela | 14 | 7 |
2 | = | Platense | 13 | 7 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
1 | Coutadas 20€ | 1,556% |
2 | emef11 17,5€ | 1,426% |
3 | Carlos Santos0433 15€ | 1,406% |
4 | Régis Oliveira 12,5€ | 1,338% |
5 | jawscarvalho 10€ | 1,295% |
6 | whosthechampion 10€ | 1,231% |
7 | bmwiner 10€ | 1,222% |
8 | Cidimar10 10€ | 1,170% |
9 | JHASCP 10€ | 1,166% |
10 | Emanuel Andre 10€ | 1,079% |
: 40071 | : 9087973 | : 727 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)