C | Hora | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Burnley | vs | Arsenal | |
| 17:00 | Osasuna | vs | Barcelona | |
| 14:30 | Bayern München | vs | Dortmund | |
| 16:45 | Juventus | vs | Lazio | |
| 12:00 | Sheff Utd | vs | Southampton | |
| 14:30 | Aston Villa | vs | Wolverhampton | |
| 17:00 | Brighton | vs | Leicester | |
| 10:00 | Valladolid | vs | Getafe | |
| 12:15 | Elche | vs | Sevilla | |
| 14:30 | Cádiz | vs | Eibar | |
| 11:30 | M'gladbach | vs | Leverkusen | |
| 11:30 | Frankfurt | vs | Stuttgart | |
| 11:30 | Freiburg | vs | Leipzig | |
| 11:30 | Hertha BSC | vs | Augsburg | |
| 11:30 | Hoffenheim | vs | Wolfsburg | |
| 11:00 | Spezia | vs | Benevento | |
| 14:00 | Udinese | vs | Sassuolo | |
| 12:30 | Portimonense | vs | Tondela | |
| 15:00 | Gil Vicente | vs | Porto | |
| 17:30 | Boavista | vs | Famalicão | |
| 12:30 | Feyenoord | vs | Venlo | |
| 14:45 | Twente | vs | Willem II | |
| 16:00 | Heerenveen | vs | ADO | |
| 17:00 | Waalwijk | vs | Utrecht | |
| 12:00 | Zaragoza | vs | Tenerife | |
| 14:15 | Leganés | vs | Castellón | |
| 14:15 | Las Palmas | vs | Vallecano | |
| 16:30 | Albacete | vs | UD Logroñés |
Limpiar las cookies antes de abrir cuenta en una casa de apuestas (ver tutorial)es importante para que tu cuenta quede bien asociada a la Academia y que tengas todas las ventajas exclusivas para usuarios.
Si abres tu cuenta en una casa de apuestas clicando en nuestros enlaces/anuncios Academia tienes más ventajas que si la abres directamente en el sitio de la casa:
- • Garantía de bono de bienvenida igual o superior al regular que te ofrece la casa;
- • Puntos Academia que te dan acceso a contenidos y premios exclusivos;
- • Promociones/concursos regulares para nuevos y actuales clientes de las casas de apuestas;
- • Premios todos los meses en los concursos de tips Academia;
- • Contacto privilegiado con la asistencia al usuario de las casas de apuestas.
Somos una gran comunidad de apostadores, por lo que conseguimos negociar mejores bonos y ofertas para nuestros miembros.
Fútbol
Elegir competiciones del día
+42 competiciones bloqueadas
Top de tipsters del mes
1 | Bisonte 20€ | 1,434% |
2 | TiagoMartins83 17,5€ | 945% |
ST | vandasouza21 | 881% |
3 | FOX Trader (BA) 15€ | 758% |
4 | Domingos29 12,5€ | 636% |
5 | Diogosilva77 10€ | 588% |
6 | Josewelto Tavares 10€ | 548% |
7 | André Fernandes4149 10€ | 533% |
8 | neju15 10€ | 501% |
9 | oniluiz 10€ | 496% |
: 38259 | : 9187274 | : 1465 |