Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Bundesliga 2007/2008

Germany


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Stuttgart 34 47% 41% 12% 9
Schalke 04 34 53% 18% 29% 12
Bayern München 34 65% 6% 29% 17
Rostock 34 24% 59% 18% 5
Leverkusen 34 44% 38% 18% 10
Cottbus 34 26% 47% 26% 9
Nürnberg 34 21% 50% 29% 5
Karlsruhe 34 32% 38% 29% 10
Bochum 34 29% 38% 32% 5
Bremen 34 59% 24% 18% 9
Dortmund 34 29% 41% 29% 7
Duisburg 34 24% 62% 15% 5
Hannover 34 38% 32% 29% 7
Hamburg 34 41% 24% 35% 13
Frankfurt 34 35% 35% 29% 10
Hertha BSC 34 35% 41% 24% 10
Wolfsburg 34 44% 29% 26% 9
Bielefeld 34 24% 47% 29% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Luca Toni 24 1 31 31 2637
Mario Gómez 19 1 1 25 23 3 1975
Kevin Kuranyi 15 6 32 31 1 2748
Ivica Olić 14 3 32 28 4 2428
Markus Rosenberg 14 6 30 21 12 1993
Stanislav Sestak 13 6 33 32 1 2865
Diego 13 3 4 1 30 30 2555
Mladen Petric 13 2 29 28 1 2380
Marko Pantelic 13 1 28 27 1 2280
Rafael van der Vaart 12 3 6 29 28 1 2524
I. Amanatidis 11 2 3 32 31 1 2703
T. Gekas 11 1 1 29 20 13 1774
Franck Ribéry 11 1 2 28 26 2 2209
Grafite 11 2 9 1 24 22 3 1870
Hugo Almeida 11 4 1 22 18 8 1385
S. Huszti 10 5 4 33 32 1 2690
Mike Hanke 10 3 1 31 31 2528
Zvjezdan Misimović 10 2 2 28 23 6 2068
M. Klose 10 2 27 24 3 2001
Manasseh Ishiaku 10 3 25 23 4 1845
Stefan Kießling 9 6 1 31 31 2702
Paolo Guerrero 9 3 29 24 5 2060
Cacau 9 6 27 24 4 2061
Boubacar Sanogo 9 2 21 17 7 1533
Simon Rolfes 8 2 34 34 3057

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Stuttgart 3.35 97% 76% 68% 53% 29%
Schalke 04 2.56 97% 74% 41% 24% 18%
Bayern München 2.62 85% 76% 53% 29% 18%
Rostock 2.41 94% 71% 50% 15% 9%
Leverkusen 2.85 97% 79% 62% 26% 15%
Cottbus 2.68 91% 79% 50% 24% 18%
Nürnberg 2.53 94% 76% 44% 24% 9%
Karlsruhe 2.68 91% 74% 50% 35% 9%
Bochum 3 97% 88% 56% 26% 15%
Bremen 3.53 100% 82% 59% 38% 26%
Dortmund 3.29 94% 85% 65% 44% 26%
Duisburg 2.68 97% 74% 47% 26% 18%
Hannover 3.24 94% 88% 71% 38% 18%
Hamburg 2.15 91% 62% 32% 15% 9%
Frankfurt 2.74 91% 68% 56% 35% 18%
Hertha BSC 2.44 85% 71% 56% 24% 9%
Wolfsburg 3.06 94% 76% 68% 44% 12%
Bielefeld 2.79 97% 76% 44% 32% 9%
Medias de la liga 2.81 94% 76% 54% 31% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 35 11%
1-0 30 10%
2-1 26 8%
0-1 23 8%
1-2 22 7%
2-0 22 7%
2-2 19 6%
0-0 19 6%
3-0 16 5%
0-2 12 4%
4-1 11 4%
1-3 11 4%
3-1 10 3%
3-2 7 2%
0-3 7 2%
2-3 6 2%
4-0 5 2%
3-3 5 2%
5-1 3 1%
5-0 3 1%
6-1 2 1%
4-2 2 1%
1-4 2 1%
8-1 1 0%
5-3 1 0%
0-4 1 0%
4-3 1 0%
5-2 1 0%
6-3 1 0%
2-4 1 0%
7-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 92 30%
1-0 55 18%
0-1 52 17%
1-1 34 11%
2-0 27 9%
0-2 12 4%
3-0 12 4%
2-1 7 2%
1-2 7 2%
4-0 2 1%
3-2 2 1%
3-1 1 0%
4-1 1 0%
2-2 1 0%
0-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 101 12%
16-30 124 14%
31-45 140 16%
46-60 160 19%
61-75 156 18%
76-90 179 21%
Goles
1er Tiempo 365 42%
2do Tiempo 495 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Bundesliga - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.73%
  • Empates 25.49%
  • Victoria equipo visitante 27.78%
  • Más de 1.5 76.47%
  • Más de 2.5 53.92%
  • Más de 3.5 30.72%
  • Goles 860
  • Goles/Partido 2.81
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.14
  • Ambos equipos marcan 54.58%
  • Goles después de los 80' 14.42%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)