Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

U19 Bundesliga 2023/2024


Germany


Partidos

sáb 12.ago.2023 - 04:00 Eintracht Frankfurt U19 4-2 Bayern U19 Part1
sáb 12.ago.2023 - 04:00 RB Leipzig U19 3-1 St. Pauli U19 Part1
sáb 12.ago.2023 - 04:00 Hansa Rostock U19 1-4 Eintracht Braunsch U19 Part1
sáb 12.ago.2023 - 06:00 Alemannia Aachen U19 3-2 Bochum U19 Part1
sáb 12.ago.2023 - 07:00 Heidenheim U19 2-5 Hoffenheim U19 Part1
sáb 12.ago.2023 - 07:00 Wolfsburg U19 1-1 Jena U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Dresden U19 3-0 Meppen U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Karlsruher U19 2-0 1860 München U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Augsburg U19 1-0 Kaiserslautern U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Osnabruck U19 0-0 Union Berlin U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Schalke 04 U19 3-1 Arminia Bielefeld U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Paderborn U19 5-0 Verl U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Duisburg U19 4-3 Dusseldorf U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Wuppertaler SV U19 0-3 Koln U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Sandhausen U19 1-2 Ingolstadt U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 04:00 Borussia M'gladbach U19 2-0 Viktoria Köln U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 06:00 Bayer Leverkusen U19 1-3 Borussia Dortmund U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 06:00 Stuttgart U19 1-4 Greuther Fürth U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 06:00 Hamburger SV U19 5-1 Bremen U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 07:00 Hannover U19 1-2 Hertha U19 Part1
dom 13.ago.2023 - 07:00 Mainz U19 2-2 Nurnberg U19 Part1
jue 17.ago.2023 - 04:00 Bayern U19 4-1 Augsburg U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Ingolstadt U19 0-0 Mainz U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Bochum U19 1-2 Bayer Leverkusen U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Koln U19 1-1 Schalke 04 U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Nurnberg U19 4-5 Eintracht Frankfurt U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Viktoria Köln U19 4-3 Wuppertaler SV U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 04:00 Jena U19 2-2 Hannover U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 05:00 Hoffenheim U19 4-2 Karlsruher U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 1860 München U19 2-0 Heidenheim U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Borussia Dortmund U19 6-0 Alemannia Aachen U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Hertha U19 7-0 Hansa Rostock U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Arminia Bielefeld U19 0-4 Borussia M'gladbach U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Kaiserslautern U19 1-4 Stuttgart U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Verl U19 1-3 Duisburg U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 St. Pauli U19 4-1 Osnabruck U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Bremen U19 0-1 Wolfsburg U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 06:00 Union Berlin U19 5-1 Dresden U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 07:00 Eintracht Braunsch U19 0-2 RB Leipzig U19 Part2
sáb 19.ago.2023 - 08:00 Greuther Fürth U19 3-1 Sandhausen U19 Part2
dom 20.ago.2023 - 06:00 Dusseldorf U19 2-2 Paderborn U19 Part2
dom 20.ago.2023 - 07:00 Meppen U19 3-4 Hamburger SV U19 Part2
mié 23.ago.2023 - 04:00 Hamburger SV U19 2-1 Jena U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 04:00 Dresden U19 1-1 Eintracht Braunsch U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 04:00 Karlsruher U19 1-3 Ingolstadt U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 07:00 Hansa Rostock U19 2-3 St. Pauli U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 10:30 Heidenheim U19 0-4 Bayern U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:00 Hertha U19 3-0 Union Berlin U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:00 Stuttgart U19 2-0 Sandhausen U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Borussia M'gladbach U19 1-2 Dusseldorf U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Alemannia Aachen U19 0-2 Koln U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Hannover U19 1-1 Meppen U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Eintracht Frankfurt U19 2-1 Hoffenheim U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 RB Leipzig U19 1-2 Wolfsburg U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 1860 München U19 1-1 Nurnberg U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Augsburg U19 2-2 Greuther Fürth U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Schalke 04 U19 1-2 Bochum U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Wuppertaler SV U19 0-4 Borussia Dortmund U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Mainz U19 3-2 Kaiserslautern U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Osnabruck U19 2-3 Bremen U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Viktoria Köln U19 1-1 Arminia Bielefeld U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 11:30 Duisburg U19 1-1 Paderborn U19 Part3
mié 23.ago.2023 - 12:30 Bayer Leverkusen U19 6-1 Verl U19 Part3
sáb 26.ago.2023 - 04:00 Kaiserslautern U19 2-2 Heidenheim U19 Part4
sáb 26.ago.2023 - 04:00 Meppen U19 2-4 Hansa Rostock U19 Part4
sáb 26.ago.2023 - 06:00 Eintracht Braunsch U19 0-1 Hertha U19 Part4
sáb 26.ago.2023 - 06:30 Nurnberg U19 0-3 Stuttgart U19 Part4
sáb 26.ago.2023 - 08:00 St. Pauli U19 1-1 Hannover U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Greuther Fürth U19 0-1 Mainz U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Hoffenheim U19 1-2 1860 München U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Bayern U19 4-3 Karlsruher U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Dusseldorf U19 6-0 Wuppertaler SV U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Bremen U19 0-1 Dresden U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Sandhausen U19 1-1 Augsburg U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Verl U19 0-1 Schalke 04 U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Koln U19 2-1 Borussia M'gladbach U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Borussia Dortmund U19 3-0 Viktoria Köln U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Duisburg U19 1-3 Bayer Leverkusen U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 04:00 Jena U19 4-3 Osnabruck U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 06:00 Paderborn U19 2-4 Alemannia Aachen U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 06:00 Ingolstadt U19 0-1 Eintracht Frankfurt U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 06:00 Arminia Bielefeld U19 1-0 Bochum U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 06:00 Wolfsburg U19 6-1 Hamburger SV U19 Part4
dom 27.ago.2023 - 06:30 Union Berlin U19 5-1 RB Leipzig U19 Part4
sáb 09.sep.2023 - 04:00 Hansa Rostock U19 0-3 Jena U19 Part7
vie 15.sep.2023 - 10:00 Hoffenheim U19 5-2 Bayern U19 Part5
vie 15.sep.2023 - 11:30 Hannover U19 2-1 Bremen U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 04:00 Viktoria Köln U19 2-3 Dusseldorf U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 04:00 Bayer Leverkusen U19 2-1 Koln U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 04:00 Arminia Bielefeld U19 0-2 Borussia Dortmund U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 04:00 RB Leipzig U19 3-1 Hamburger SV U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 04:30 Schalke 04 U19 2-0 Paderborn U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 05:00 Heidenheim U19 0-1 Greuther Fürth U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 05:00 Mainz U19 4-2 Sandhausen U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 05:00 Stuttgart U19 6-1 Augsburg U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 06:00 Dresden U19 2-1 Jena U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 06:00 Wuppertaler SV U19 1-4 Verl U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 07:00 Osnabruck U19 1-4 Wolfsburg U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 07:00 Eintracht Braunsch U19 1-3 Meppen U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 07:30 Union Berlin U19 2-1 Hansa Rostock U19 Part5
sáb 16.sep.2023 - 08:00 Hertha U19 8-1 St. Pauli U19 Part5
dom 17.sep.2023 - 04:00 Borussia M'gladbach U19 4-2 Bochum U19 Part5
dom 17.sep.2023 - 06:00 Eintracht Frankfurt U19 5-3 Kaiserslautern U19 Part5
dom 17.sep.2023 - 06:00 Alemannia Aachen U19 2-1 Duisburg U19 Part5
dom 17.sep.2023 - 06:00 1860 München U19 1-1 Ingolstadt U19 Part5
dom 17.sep.2023 - 07:00 Karlsruher U19 3-1 Nurnberg U19 Part5
sáb 23.sep.2023 - 04:00 Paderborn U19 1-2 Bayer Leverkusen U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 04:00 St. Pauli U19 1-2 Dresden U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 04:00 Dusseldorf U19 4-1 Alemannia Aachen U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 05:00 Wolfsburg U19 6-0 Hannover U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 06:00 Kaiserslautern U19 0-4 Karlsruher U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 07:00 Bremen U19 1-0 Hansa Rostock U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 08:00 Greuther Fürth U19 2-2 Eintracht Frankfurt U19 Part6
sáb 23.sep.2023 - 08:00 Verl U19 1-5 Viktoria Köln U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 04:00 Duisburg U19 0-1 Schalke 04 U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 04:00 Bochum U19 4-1 Wuppertaler SV U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 04:00 Meppen U19 2-3 Hertha U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 04:00 Borussia Dortmund U19 3-0 Borussia M'gladbach U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 04:00 Augsburg U19 1-2 Mainz U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 05:00 Jena U19 2-2 RB Leipzig U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 06:00 Nurnberg U19 2-3 Hoffenheim U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 06:00 Bayern U19 0-0 1860 München U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 06:00 Ingolstadt U19 1-2 Stuttgart U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 06:00 Koln U19 1-2 Arminia Bielefeld U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 07:00 Sandhausen U19 2-0 Heidenheim U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 07:00 Hamburger SV U19 0-0 Osnabruck U19 Part6
dom 24.sep.2023 - 07:00 Union Berlin U19 3-0 Eintracht Braunsch U19 Part6
vie 29.sep.2023 - 11:30 Heidenheim U19 3-4 Ingolstadt U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 04:00 Borussia Dortmund U19 2-0 Koln U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 04:00 Viktoria Köln U19 2-3 Bochum U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 04:00 RB Leipzig U19 2-1 Osnabruck U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 05:00 Meppen U19 1-1 Union Berlin U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 05:00 Dresden U19 0-4 Wolfsburg U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 05:30 Mainz U19 3-2 Stuttgart U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 06:00 Borussia M'gladbach U19 0-2 Paderborn U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 06:00 Nurnberg U19 2-2 Bayern U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 06:00 Eintracht Frankfurt U19 0-2 Sandhausen U19 Part7
sáb 30.sep.2023 - 07:00 Eintracht Braunsch U19 1-2 St. Pauli U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 04:00 Bayer Leverkusen U19 3-0 Dusseldorf U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 04:00 Alemannia Aachen U19 1-3 Schalke 04 U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 04:00 Wuppertaler SV U19 2-0 Duisburg U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 04:00 Hertha U19 4-3 Bremen U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 04:00 1860 München U19 4-1 Augsburg U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 06:00 Karlsruher U19 0-1 Greuther Fürth U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 06:00 Hoffenheim U19 9-0 Kaiserslautern U19 Part7
dom 01.oct.2023 - 06:00 Hannover U19 0-0 Hamburger SV U19 Part7
sáb 07.oct.2023 - 04:00 Duisburg U19 1-4 Borussia M'gladbach U19 Part8
dom 15.oct.2023 - 08:00 St. Pauli U19 1-0 Meppen U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Ingolstadt U19 0-2 Hoffenheim U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Bochum U19 1-3 Borussia Dortmund U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Kaiserslautern U19 1-1 Nurnberg U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Mainz U19 1-2 Bayern U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Hamburger SV U19 3-3 Dresden U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 04:00 Bremen U19 0-4 Union Berlin U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 05:00 Sandhausen U19 3-1 Karlsruher U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 05:00 RB Leipzig U19 2-2 Hannover U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 06:00 Greuther Fürth U19 0-1 1860 München U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 06:00 Verl U19 3-4 Alemannia Aachen U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 06:00 Jena U19 1-1 Hertha U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 07:00 Augsburg U19 0-1 Heidenheim U19 Part8
sáb 21.oct.2023 - 07:00 Stuttgart U19 0-1 Eintracht Frankfurt U19 Part8
dom 22.oct.2023 - 04:00 Schalke 04 U19 2-0 Bayer Leverkusen U19 Part8
dom 22.oct.2023 - 04:00 Osnabruck U19 1-2 Hansa Rostock U19 Part8
dom 22.oct.2023 - 04:00 Koln U19 2-2 Viktoria Köln U19 Part8
dom 22.oct.2023 - 06:00 Paderborn U19 2-2 Wuppertaler SV U19 Part8
dom 22.oct.2023 - 06:00 Dusseldorf U19 0-3 Arminia Bielefeld U19 Part8
sáb 28.oct.2023 - 04:00 Koln U19 3-1 Bochum U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 04:00 Hansa Rostock U19 2-2 Wolfsburg U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 04:00 Wuppertaler SV U19 2-3 Schalke 04 U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 05:00 Duisburg U19 2-2 Arminia Bielefeld U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 05:00 Heidenheim U19 2-0 Stuttgart U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 05:30 Nurnberg U19 3-5 Ingolstadt U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 06:00 Viktoria Köln U19 3-1 Paderborn U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 06:00 Eintracht Braunsch U19 3-1 Jena U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 06:00 Hoffenheim U19 1-0 Greuther Fürth U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 07:00 Hertha U19 2-0 Hamburger SV U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 07:00 Meppen U19 1-1 Bremen U19 Part9
sáb 28.oct.2023 - 08:00 Bayer Leverkusen U19 3-0 Alemannia Aachen U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 05:00 Eintracht Frankfurt U19 0-0 Mainz U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 05:00 1860 München U19 2-4 Sandhausen U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 05:00 Union Berlin U19 3-1 St. Pauli U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 05:00 Borussia Dortmund U19 4-0 Dusseldorf U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 05:00 Bayern U19 2-2 Kaiserslautern U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 06:30 Dresden U19 2-2 RB Leipzig U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 07:00 Karlsruher U19 4-3 Augsburg U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 07:00 Borussia M'gladbach U19 5-1 Verl U19 Part9
dom 29.oct.2023 - 08:00 Hannover U19 3-1 Osnabruck U19 Part9
jue 02.nov.2023 - 12:00 Nurnberg U19 6-1 Greuther Fürth U19 Part10
vie 03.nov.2023 - 07:00 Ingolstadt U19 3-1 Bayern U19 Part10
vie 03.nov.2023 - 12:30 Wolfsburg U19 2-1 Hertha U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 05:00 Duisburg U19 3-1 Borussia Dortmund U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 05:00 Osnabruck U19 1-1 Dresden U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 05:00 Mainz U19 2-0 Heidenheim U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 06:00 RB Leipzig U19 4-0 Hansa Rostock U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 07:00 Verl U19 1-6 Koln U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 07:00 Hamburger SV U19 1-1 Union Berlin U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 07:00 Alemannia Aachen U19 1-4 Borussia M'gladbach U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 08:00 Bremen U19 2-1 St. Pauli U19 Part10
sáb 04.nov.2023 - 09:30 Stuttgart U19 2-1 Karlsruher U19 Part10
dom 05.nov.2023 - 05:00 Paderborn U19 0-2 Arminia Bielefeld U19 Part10
 

U19 Bundesliga - 2023/2024

  • 77% 419 / 547 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.72%
  • Empates 20.29%
  • Victoria equipo visitante 36.99%
  • Más de 1.5 85.68%
  • Más de 2.5 68.26%
  • Más de 3.5 46.78%
  • Goles 1479
  • Goles/Partido 3.53
  • Goles/Partido (casa) 1.92
  • Goles/Partido (visitante) 1.61
  • Ambos equipos marcan 63.48%
  • Goles después de los 80' 16.84%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)