Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

LaLiga2 2019/2020


Spain


Partidos

Temporada Regular
sáb 17.ago.2019 - 11:00 Lugo 0-0 Extremadura UD Part1 1
sáb 17.ago.2019 - 11:00 Racing Santander 0-1 Málaga Part1 8
sáb 17.ago.2019 - 12:00 Almería 3-0 Albacete Part1 5
sáb 17.ago.2019 - 13:00 Elche 0-2 Fuenlabrada Part1 2
sáb 17.ago.2019 - 14:00 Rayo Vallecano 2-2 Mirandés Part1 3
sáb 17.ago.2019 - 14:00 Real Zaragoza 2-0 Tenerife Part1 4
dom 18.ago.2019 - 11:00 Deportivo La Coruña 3-2 Real Oviedo Part1 10
dom 18.ago.2019 - 11:00 Numancia 0-1 Alcorcón Part1 6
dom 18.ago.2019 - 11:30 Girona 1-1 Sporting Gijón Part1 6
dom 18.ago.2019 - 13:00 Cádiz 3-1 Ponferradina Part1 9
dom 18.ago.2019 - 13:00 Las Palmas 0-1 Huesca Part1 5
vie 23.ago.2019 - 15:00 Albacete 1-0 Girona Part2 38
sáb 24.ago.2019 - 11:00 Real Oviedo 1-1 Lugo Part2 9
sáb 24.ago.2019 - 11:00 Racing Santander 1-1 Almería Part2 5
sáb 24.ago.2019 - 12:00 Mirandés 1-2 Cádiz Part2 4
sáb 24.ago.2019 - 13:00 Alcorcón 1-2 Elche Part2 3
sáb 24.ago.2019 - 14:00 Málaga 1-1 Las Palmas Part2 10
dom 25.ago.2019 - 11:00 Ponferradina 1-1 Real Zaragoza Part2 5
dom 25.ago.2019 - 11:00 Sporting Gijón 1-1 Rayo Vallecano Part2 5
dom 25.ago.2019 - 12:00 Huesca 3-1 Deportivo La Coruña Part2 10
dom 25.ago.2019 - 13:00 Tenerife 3-2 Numancia Part2 7
dom 25.ago.2019 - 14:00 Extremadura UD 1-2 Fuenlabrada Part2 4
vie 30.ago.2019 - 14:00 Real Zaragoza 1-0 Elche Part3 31
sáb 31.ago.2019 - 11:00 Fuenlabrada 2-1 Real Oviedo Part3 4
sáb 31.ago.2019 - 11:00 Numancia 2-0 Mirandés Part3 7
sáb 31.ago.2019 - 13:00 Almería 1-0 Huesca Part3 8
sáb 31.ago.2019 - 14:00 Las Palmas 2-2 Racing Santander Part3 13
dom 01.sep.2019 - 11:00 Lugo 2-4 Alcorcón Part3 7
dom 01.sep.2019 - 11:00 Rayo Vallecano 3-1 Deportivo La Coruña Part3 11
dom 01.sep.2019 - 11:00 Sporting Gijón 2-0 Albacete Part3 11
dom 01.sep.2019 - 12:00 Girona 1-0 Málaga Part3 8
dom 01.sep.2019 - 13:00 Ponferradina 4-0 Tenerife Part3 12
dom 01.sep.2019 - 14:00 Cádiz 2-1 Extremadura UD Part3 17
vie 06.sep.2019 - 14:00 Racing Santander 1-2 Cádiz Part4 55
sáb 07.sep.2019 - 09:00 Deportivo La Coruña 0-1 Albacete Part4 54
sáb 07.sep.2019 - 11:00 Málaga 0-1 Almería Part4 56
sáb 07.sep.2019 - 13:00 Extremadura UD 0-0 Numancia Part4 43
sáb 07.sep.2019 - 13:00 Fuenlabrada 1-1 Ponferradina Part4 40
sáb 07.sep.2019 - 14:00 Tenerife 0-0 Las Palmas Part4 38
dom 08.sep.2019 - 05:00 Huesca 1-0 Sporting Gijón Part4 43
dom 08.sep.2019 - 09:00 Girona 3-1 Rayo Vallecano Part4 26
dom 08.sep.2019 - 11:00 Elche 1-1 Lugo Part4 48
dom 08.sep.2019 - 11:00 Mirandés 2-1 Real Oviedo Part4 22
dom 08.sep.2019 - 11:30 Alcorcón 0-3 Real Zaragoza Part4 28
vie 13.sep.2019 - 14:00 Rayo Vallecano 2-0 Racing Santander Part5 50
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Mirandés 1-1 Málaga Part5
sáb 14.sep.2019 - 09:00 Numancia 1-0 Huesca Part5
sáb 14.sep.2019 - 11:30 Las Palmas 0-3 Almería Part5 8
sáb 14.sep.2019 - 13:30 Cádiz 2-0 Girona Part5 6
sáb 14.sep.2019 - 13:30 Ponferradina 1-1 Alcorcón Part5 2
dom 15.sep.2019 - 05:00 Albacete 0-4 Tenerife Part5 4
dom 15.sep.2019 - 09:00 Real Oviedo 0-2 Elche Part5 8
dom 15.sep.2019 - 11:00 Real Zaragoza 3-1 Extremadura UD Part5 11
dom 15.sep.2019 - 13:00 Lugo 2-0 Fuenlabrada Part5 6
dom 15.sep.2019 - 14:00 Sporting Gijón 1-1 Deportivo La Coruña Part5 6
mar 17.sep.2019 - 12:00 Almería 3-1 Girona Part6 67
mar 17.sep.2019 - 12:00 Málaga 1-1 Rayo Vallecano Part6 51
mar 17.sep.2019 - 12:00 Racing Santander 4-0 Mirandés Part6 38
mar 17.sep.2019 - 14:00 Alcorcón 3-0 Cádiz Part6 46
mié 18.sep.2019 - 12:00 Huesca 0-1 Albacete Part6 42
mié 18.sep.2019 - 12:00 Lugo 2-2 Ponferradina Part6 32
mié 18.sep.2019 - 14:00 Deportivo La Coruña 3-3 Numancia Part6 55
jue 19.sep.2019 - 12:00 Elche 1-1 Tenerife Part6 14
jue 19.sep.2019 - 12:00 Real Oviedo 1-1 Extremadura UD Part6 18
jue 19.sep.2019 - 15:00 Las Palmas 1-0 Sporting Gijón Part6 31
vie 20.sep.2019 - 14:00 Mirandés 2-2 Alcorcón Part7 18
sáb 21.sep.2019 - 09:00 Cádiz 0-0 Deportivo La Coruña Part7 19
sáb 21.sep.2019 - 11:00 Real Zaragoza 0-0 Lugo Part7 15
sáb 21.sep.2019 - 13:00 Rayo Vallecano 1-1 Almería Part7 31
sáb 21.sep.2019 - 13:30 Albacete 1-0 Málaga Part7 9
dom 22.sep.2019 - 05:00 Ponferradina 2-1 Real Oviedo Part7 16
dom 22.sep.2019 - 09:00 Girona 1-0 Las Palmas Part7 16
dom 22.sep.2019 - 11:00 Numancia 1-1 Elche Part7 6
dom 22.sep.2019 - 11:00 Sporting Gijón 1-1 Racing Santander Part7 6
dom 22.sep.2019 - 13:00 Extremadura UD 0-1 Huesca Part7 19
dom 22.sep.2019 - 13:00 Tenerife 0-1 Fuenlabrada Part7 15
vie 27.sep.2019 - 14:00 Las Palmas 3-2 Albacete Part8 26
sáb 28.sep.2019 - 09:00 Fuenlabrada 2-2 Rayo Vallecano Part8 3
sáb 28.sep.2019 - 11:00 Alcorcón 0-2 Extremadura UD Part8 17
sáb 28.sep.2019 - 11:00 Huesca 1-0 Girona Part8 16
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Elche 1-0 Ponferradina Part8 5
sáb 28.sep.2019 - 13:00 Racing Santander 0-0 Numancia Part8 6
dom 29.sep.2019 - 05:00 Málaga 0-0 Sporting Gijón Part8 20
dom 29.sep.2019 - 09:00 Almería 1-2 Cádiz Part8 22
dom 29.sep.2019 - 11:30 Real Oviedo 2-2 Real Zaragoza Part8 25
dom 29.sep.2019 - 14:00 Deportivo La Coruña 1-1 Mirandés Part8 38
dom 29.sep.2019 - 14:00 Lugo 1-4 Tenerife Part8 22
mar 01.oct.2019 - 12:00 Albacete 0-0 Racing Santander Part9 49
mar 01.oct.2019 - 12:00 Extremadura UD 2-0 Elche Part9 51
mar 01.oct.2019 - 12:00 Numancia 1-0 Fuenlabrada Part9 48
mar 01.oct.2019 - 14:00 Rayo Vallecano 1-1 Alcorcón Part9 47
mié 02.oct.2019 - 12:00 Cádiz 1-0 Huesca Part9 86
mié 02.oct.2019 - 12:00 Mirandés 1-1 Lugo Part9 64
mié 02.oct.2019 - 14:00 Ponferradina 0-2 Las Palmas Part9 38
mié 02.oct.2019 - 14:00 Tenerife 0-1 Real Oviedo Part9 65
jue 03.oct.2019 - 12:00 Sporting Gijón 4-2 Almería Part9 58
jue 03.oct.2019 - 12:00 Real Zaragoza 2-2 Málaga Part9 39
jue 03.oct.2019 - 14:00 Girona 3-1 Deportivo La Coruña Part9 40
vie 04.oct.2019 - 14:00 Alcorcón 0-1 Albacete Part10 25
sáb 05.oct.2019 - 09:00 Lugo 0-2 Las Palmas Part10 1
sáb 05.oct.2019 - 11:00 Elche 1-1 Rayo Vallecano Part10 15
sáb 05.oct.2019 - 13:00 Ponferradina 2-0 Mirandés Part10 4
sáb 05.oct.2019 - 13:30 Tenerife 1-2 Extremadura UD Part10 10
dom 06.oct.2019 - 05:00 Fuenlabrada 2-0 Sporting Gijón Part10 7
dom 06.oct.2019 - 09:00 Real Oviedo 1-1 Numancia Part10 5
dom 06.oct.2019 - 09:00 Real Zaragoza 0-2 Cádiz Part10 4
dom 06.oct.2019 - 11:30 Deportivo La Coruña 0-0 Almería Part10 24
dom 06.oct.2019 - 13:00 Huesca 2-0 Málaga Part10 10
dom 06.oct.2019 - 13:30 Racing Santander 0-3 Girona Part10 19
vie 11.oct.2019 - 14:00 Rayo Vallecano 2-1 Tenerife Part11 49
sáb 12.oct.2019 - 05:00 Girona 0-2 Elche Part11 37
sáb 12.oct.2019 - 09:00 Almería 0-0 Lugo Part11 42
sáb 12.oct.2019 - 09:00 Sporting Gijón 1-3 Alcorcón Part11 31
sáb 12.oct.2019 - 11:00 Extremadura UD 1-1 Ponferradina Part11 18
sáb 12.oct.2019 - 11:00 Málaga 1-2 Cádiz Part11 30
dom 13.oct.2019 - 05:00 Mirandés 2-1 Fuenlabrada Part11 36
dom 13.oct.2019 - 09:00 Numancia 0-1 Real Zaragoza Part11 29
dom 13.oct.2019 - 11:00 Albacete 1-2 Real Oviedo Part11 61
dom 13.oct.2019 - 11:00 Huesca 1-1 Racing Santander Part11 58
dom 13.oct.2019 - 14:00 Las Palmas 3-0 Deportivo La Coruña Part11 62
mié 16.oct.2019 - 14:00 Fuenlabrada 2-1 Real Zaragoza Part6 88
vie 18.oct.2019 - 14:00 Cádiz 2-0 Las Palmas Part12 52
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Alcorcón 2-2 Almería Part12 4
sáb 19.oct.2019 - 09:00 Ponferradina 1-1 Numancia Part12 3
sáb 19.oct.2019 - 11:00 Elche 0-1 Sporting Gijón Part12 8
sáb 19.oct.2019 - 11:00 Lugo 3-2 Huesca Part12 5
sáb 19.oct.2019 - 13:00 Extremadura UD 0-3 Rayo Vallecano Part12 5
dom 20.oct.2019 - 05:00 Fuenlabrada 0-1 Albacete Part12 16
dom 20.oct.2019 - 09:00 Deportivo La Coruña 0-2 Málaga Part12 16
dom 20.oct.2019 - 11:00 Real Oviedo 4-2 Girona Part12 7
dom 20.oct.2019 - 11:00 Tenerife 3-3 Racing Santander Part12 7
dom 20.oct.2019 - 14:00 Real Zaragoza 1-2 Mirandés Part12 21
vie 25.oct.2019 - 14:00 Albacete 1-0 Cádiz Part13 38
sáb 26.oct.2019 - 09:00 Rayo Vallecano 1-3 Ponferradina Part13 11
sáb 26.oct.2019 - 11:00 Mirandés 0-0 Tenerife Part13 14
sáb 26.oct.2019 - 11:00 Racing Santander 1-1 Deportivo La Coruña Part13 11
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Málaga 2-1 Real Oviedo Part13 14
sáb 26.oct.2019 - 13:00 Numancia 3-1 Lugo Part13 7
dom 27.oct.2019 - 06:00 Girona 0-0 Alcorcón Part13 11
dom 27.oct.2019 - 10:00 Sporting Gijón 4-0 Real Zaragoza Part13 11
dom 27.oct.2019 - 12:00 Huesca 2-0 Elche Part13 10
dom 27.oct.2019 - 12:00 Las Palmas 1-3 Fuenlabrada Part13 7
dom 27.oct.2019 - 15:00 Almería 3-2 Extremadura UD Part13 12
vie 01.nov.2019 - 06:00 Numancia 1-0 Albacete Part14 48
vie 01.nov.2019 - 10:00 Cádiz 3-1 Sporting Gijón Part14 102
vie 01.nov.2019 - 12:30 Ponferradina 1-0 Málaga Part14 55
vie 01.nov.2019 - 15:00 Real Oviedo 0-0 Almería Part14 61
sáb 02.nov.2019 - 10:00 Fuenlabrada 1-1 Deportivo La Coruña Part14 18
sáb 02.nov.2019 - 12:00 Alcorcón 1-0 Racing Santander Part14 16
sáb 02.nov.2019 - 14:00 Tenerife 0-0 Huesca Part14 17
dom 03.nov.2019 - 06:00 Extremadura UD 1-3 Girona Part14 17
dom 03.nov.2019 - 10:00 Lugo 1-0 Rayo Vallecano Part14 19
dom 03.nov.2019 - 12:30 Real Zaragoza 3-0 Las Palmas Part14 14
dom 03.nov.2019 - 14:00 Elche 4-2 Mirandés Part14 14
vie 08.nov.2019 - 15:00 Girona 1-0 Tenerife Part15 16
sáb 09.nov.2019 - 10:00 Huesca 3-1 Real Oviedo Part15 8
sáb 09.nov.2019 - 10:00 Mirandés 2-0 Extremadura UD Part15 6
sáb 09.nov.2019 - 12:00 Albacete 0-1 Lugo Part15 10
sáb 09.nov.2019 - 12:00 Sporting Gijón 0-1 Numancia Part15 13
sáb 09.nov.2019 - 14:00 Las Palmas 1-1 Alcorcón Part15 14
dom 10.nov.2019 - 06:00 Deportivo La Coruña 1-3 Elche Part15 14
dom 10.nov.2019 - 10:00 Almería 1-1 Real Zaragoza Part15 9
dom 10.nov.2019 - 12:00 Málaga 0-0 Fuenlabrada Part15 5
dom 10.nov.2019 - 12:00 Racing Santander 2-2 Ponferradina Part15 4
dom 10.nov.2019 - 15:00 Rayo Vallecano 1-1 Cádiz Part15 19
sáb 16.nov.2019 - 07:00 Fuenlabrada 3-2 Huesca Part16 14
sáb 16.nov.2019 - 10:00 Extremadura UD 2-0 Deportivo La Coruña Part16 18
sáb 16.nov.2019 - 12:30 Elche 1-1 Almería Part16 38
sáb 16.nov.2019 - 12:30 Numancia 2-2 Rayo Vallecano Part16 34
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Real Zaragoza 0-1 Albacete Part16 35
dom 17.nov.2019 - 06:00 Ponferradina 1-1 Girona Part16 34
dom 17.nov.2019 - 08:00 Alcorcón 1-0 Málaga Part16 26
dom 17.nov.2019 - 10:00 Real Oviedo 0-0 Sporting Gijón Part16 21
dom 17.nov.2019 - 12:30 Lugo 1-1 Racing Santander Part16 25
dom 17.nov.2019 - 12:30 Mirandés 2-1 Las Palmas Part16 14
dom 17.nov.2019 - 15:00 Tenerife 1-1 Cádiz Part16 45
vie 22.nov.2019 - 15:00 Sporting Gijón 0-2 Tenerife Part17 58
sáb 23.nov.2019 - 10:00 Rayo Vallecano 0-1 Real Zaragoza Part17 10
sáb 23.nov.2019 - 12:00 Deportivo La Coruña 0-0 Alcorcón Part17 10
sáb 23.nov.2019 - 12:00 Racing Santander 3-0 Extremadura UD Part17 7
sáb 23.nov.2019 - 14:00 Huesca 2-0 Ponferradina Part17 14
dom 24.nov.2019 - 06:00 Almería 2-0 Numancia Part17 15
dom 24.nov.2019 - 10:00 Albacete 1-2 Mirandés Part17 9
dom 24.nov.2019 - 10:00 Málaga 3-3 Elche Part17 9
dom 24.nov.2019 - 12:00 Girona 2-0 Fuenlabrada Part17 12
dom 24.nov.2019 - 12:00 Las Palmas 3-1 Real Oviedo Part17 15
dom 24.nov.2019 - 15:00 Cádiz 2-1 Lugo Part17 36
vie 29.nov.2019 - 15:00 Numancia 0-0 Málaga Part18 50
sáb 30.nov.2019 - 10:00 Alcorcón 0-2 Huesca Part18 4
sáb 30.nov.2019 - 10:00 Mirandés 0-0 Sporting Gijón Part18 3
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Ponferradina 1-1 Albacete Part18 8
sáb 30.nov.2019 - 12:00 Tenerife 1-3 Almería Part18 11
sáb 30.nov.2019 - 15:00 Real Zaragoza 3-3 Girona Part18 17
dom 01.dic.2019 - 06:00 Fuenlabrada 1-0 Cádiz Part18 20
dom 01.dic.2019 - 10:00 Real Oviedo 2-1 Rayo Vallecano Part18 14
dom 01.dic.2019 - 12:00 Elche 2-0 Racing Santander Part18 12
dom 01.dic.2019 - 12:00 Lugo 0-0 Deportivo La Coruña Part18 15
dom 01.dic.2019 - 14:00 Extremadura UD 0-1 Las Palmas Part18 25
vie 06.dic.2019 - 06:00 Albacete 1-1 Extremadura UD Part19 62
vie 06.dic.2019 - 10:00 Racing Santander 2-2 Fuenlabrada Part19 55
 

LaLiga2 - 2019/2020

  • 100% 468 / 468 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.38%
  • Empates 33.97%
  • Victoria equipo visitante 25.64%
  • Más de 1.5 66.88%
  • Más de 2.5 38.25%
  • Más de 3.5 21.58%
  • Goles 1063
  • Goles/Partido 2.27
  • Goles/Partido (casa) 1.26
  • Goles/Partido (visitante) 1.01
  • Ambos equipos marcan 50.21%
  • Goles después de los 80' 20.13%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)