Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Europe

UEFA Campeonato Femenina 2017 Netherlands


Europe


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos


Grupo 1

Partidos
mar 22.sep.2015 - 09:00 Slovenia 0-3 Scotland
mar 22.sep.2015 - 13:45 Iceland 2-0 Belarus
lun 19.oct.2015 - 08:00 Slovenia 3-0 Belarus
jue 22.oct.2015 - 06:30 Macedonia 0-4 Iceland
vie 23.oct.2015 - 13:45 Scotland 7-0 Belarus
lun 26.oct.2015 - 12:00 Slovenia 0-6 Iceland
mar 27.oct.2015 - 07:30 Macedonia 1-4 Scotland
jue 26.nov.2015 - 07:00 Macedonia 0-2 Belarus
dom 29.nov.2015 - 10:05 Scotland 10-0 Macedonia
vie 08.abr.2016 - 13:45 Scotland 3-1 Slovenia
mar 12.abr.2016 - 10:00 Belarus 0-5 Iceland
mar 12.abr.2016 - 12:00 Slovenia 8-1 Macedonia
vie 03.jun.2016 - 10:30 Macedonia 0-9 Slovenia
vie 03.jun.2016 - 13:00 Scotland 0-4 Iceland
mar 07.jun.2016 - 10:00 Belarus 0-1 Scotland
mar 07.jun.2016 - 14:30 Iceland 8-0 Macedonia
jue 15.sep.2016 - 10:00 Belarus 6-2 Macedonia
vie 16.sep.2016 - 13:45 Iceland 4-0 Slovenia
mar 20.sep.2016 - 10:00 Belarus 2-0 Slovenia
mar 20.sep.2016 - 12:00 Iceland 1-2 Scotland

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Iceland 21  8 7 1 34 2 +32
...
V V V V D
2 Escocia 21  8 7 1 30 7 +23
...
V V D V V
3 Slovenia 8 3 5 21 19 +2
...
D V V D D
4 Belarus 8 3 5 10 20 -10
...
V D D V V
5 North Macedonia 8 8 4 51 -47
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 2

Partidos
jue 17.sep.2015 - 10:00 Finland 1-0 Montenegro
lun 21.sep.2015 - 13:30 Eire 0-2 Finland
mar 27.oct.2015 - 10:00 Portugal 1-2 Eire
mar 27.oct.2015 - 11:05 Finland 1-2 Spain
jue 26.nov.2015 - 09:00 Eire 0-3 Spain
jue 26.nov.2015 - 10:00 Portugal 6-1 Montenegro
mar 01.dic.2015 - 14:00 Spain 2-0 Portugal
dom 24.ene.2016 - 07:00 Montenegro 0-7 Spain
jue 07.abr.2016 - 07:00 Montenegro 0-5 Eire
vie 08.abr.2016 - 12:00 Portugal 1-4 Spain
mar 12.abr.2016 - 07:00 Montenegro 1-7 Finland
mar 12.abr.2016 - 11:00 Spain 3-0 Eire
vie 03.jun.2016 - 10:05 Finland 4-1 Eire
vie 03.jun.2016 - 13:00 Montenegro 0-3 Portugal
mar 07.jun.2016 - 10:05 Finland 0-0 Portugal
mar 07.jun.2016 - 13:00 Eire 9-0 Montenegro
jue 15.sep.2016 - 12:00 Spain 13-0 Montenegro
vie 16.sep.2016 - 09:00 Portugal 3-2 Finland
mar 20.sep.2016 - 12:00 Spain 5-0 Finland
mar 20.sep.2016 - 12:00 Eire 0-1 Portugal

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 España 24  8 8 39 2 +37
...
V V V V V
2 Finland 13  8 4 1 3 17 12 +5
...
V V E D D
3 Portugal 13  8 4 1 3 15 11 +4
...
D V E V V
4 Republic of Ireland 8 3 5 17 14 +3
...
V D D V D
5 Montenegro 8 8 2 51 -49
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 3

Partidos
mar 22.sep.2015 - 14:00 France 3-0 Romania
jue 22.oct.2015 - 07:00 Albania 1-4 Greece
jue 22.oct.2015 - 11:00 Ukraine 2-2 Romania
mar 27.oct.2015 - 09:00 Romania 3-0 Albania
mar 27.oct.2015 - 15:00 Ukraine 0-3 France
vie 27.nov.2015 - 08:00 Greece 1-3 Romania
vie 27.nov.2015 - 15:00 Albania 0-6 France
mar 01.dic.2015 - 12:45 Greece 0-3 France
mar 26.ene.2016 - 07:00 Greece 3-2 Albania
vie 04.mar.2016 - 08:30 Albania 0-4 Ukraine
mar 08.mar.2016 - 07:30 Greece 1-3 Ukraine
vie 08.abr.2016 - 10:00 Ukraine 2-0 Albania
vie 08.abr.2016 - 12:00 Romania 0-1 France
lun 11.abr.2016 - 14:00 France 4-0 Ukraine
jue 02.jun.2016 - 10:00 Albania 0-3 Romania
vie 03.jun.2016 - 14:00 France 1-0 Greece
mar 07.jun.2016 - 11:00 Ukraine 2-0 Greece
jue 15.sep.2016 - 10:00 Romania 2-1 Ukraine
mar 20.sep.2016 - 12:00 Romania 4-0 Greece
mar 20.sep.2016 - 14:00 France 6-0 Albania

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Francia 24  8 8 27 +27
...
V V V V V
2 Romania 16  8 5 1 2 17 8 +9
...
V D V V V
3 Ukraine 13  8 4 1 3 14 12 +2
...
V V D V D
4 Greece 8 2 6 9 19 -10
...
V D D D D
5 Albania 8 8 3 31 -28
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 4

Partidos
jue 17.sep.2015 - 08:00 Moldova 0-3 Sweden
mar 22.sep.2015 - 11:45 Sweden 3-0 Poland
jue 22.oct.2015 - 10:30 Poland 2-0 Slovakia
jue 22.oct.2015 - 12:00 Denmark 4-0 Moldova
lun 26.oct.2015 - 11:00 Slovakia 4-0 Moldova
mar 27.oct.2015 - 12:45 Sweden 1-0 Denmark
jue 26.nov.2015 - 13:00 Slovakia 0-1 Denmark
vie 27.nov.2015 - 06:00 Moldova 1-3 Poland
mar 01.dic.2015 - 06:00 Moldova 0-4 Slovakia
jue 07.abr.2016 - 13:00 Poland 0-0 Denmark
vie 08.abr.2016 - 10:00 Slovakia 0-3 Sweden
mar 12.abr.2016 - 10:30 Slovakia 2-1 Poland
jue 02.jun.2016 - 11:00 Poland 0-4 Sweden
jue 02.jun.2016 - 12:00 Denmark 4-0 Slovakia
lun 06.jun.2016 - 10:45 Sweden 6-0 Moldova
mar 07.jun.2016 - 12:00 Denmark 6-0 Poland
jue 15.sep.2016 - 11:45 Sweden 2-1 Slovakia
jue 15.sep.2016 - 12:00 Moldova 0-5 Denmark
mar 20.sep.2016 - 11:00 Poland 4-0 Moldova
mar 20.sep.2016 - 12:00 Denmark 2-0 Sweden

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Suecia 21  8 7 1 22 3 +19
...
V V V V D
2 Denmark 19  8 6 1 1 22 1 +21
...
E V V V V
3 Poland 10  8 3 1 4 10 16 -6
...
E D D D V
4 Slovakia 8 3 5 11 13 -2
...
V D V D D
5 Moldova 8 8 1 33 -32
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 5

Partidos
jue 17.sep.2015 - 09:30 Turkey 1-4 Croatia
vie 18.sep.2015 - 09:00 Germany 12-0 Hungary
mar 22.sep.2015 - 11:00 Croatia 0-1 Germany
mié 21.oct.2015 - 09:00 Hungary 1-0 Turkey
jue 22.oct.2015 - 09:00 Germany 2-0 Russia
dom 25.oct.2015 - 08:15 Germany 7-0 Turkey
dom 25.oct.2015 - 10:00 Croatia 1-1 Hungary
mié 25.nov.2015 - 09:00 Turkey 0-0 Russia
dom 29.nov.2015 - 10:30 Hungary 0-1 Russia
lun 30.nov.2015 - 10:00 Croatia 3-0 Turkey
vie 08.abr.2016 - 09:00 Turkey 0-6 Germany
vie 08.abr.2016 - 13:30 Hungary 2-0 Croatia
mar 12.abr.2016 - 11:00 Germany 2-0 Croatia
mar 12.abr.2016 - 11:00 Russia 3-3 Hungary
jue 02.jun.2016 - 11:00 Russia 2-0 Turkey
lun 06.jun.2016 - 11:00 Turkey 2-1 Hungary
lun 06.jun.2016 - 12:30 Croatia 0-3 Russia
vie 16.sep.2016 - 11:00 Russia 0-4 Germany
mar 20.sep.2016 - 09:00 Hungary 0-1 Germany
mar 20.sep.2016 - 12:00 Russia 5-0 Croatia

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Alemania 24  8 8 35 +35
...
V V V V V
2 Russia 14  8 4 2 2 14 9 +5
...
E V V D V
3 Hungary 8 2 2 4 8 20 -12
...
D V E D D
4 Croatia 8 2 1 5 8 15 -7
...
V D D D D
5 Turkey 8 1 1 6 3 24 -21
...
E D D D V
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 6

Partidos
vie 18.sep.2015 - 11:30 Italy 6-1 Georgia
mar 22.sep.2015 - 10:00 Georgia 0-3 Czech Republic
sáb 24.oct.2015 - 07:30 Italy 0-3 Switzerland
sáb 24.oct.2015 - 09:00 Georgia 0-3 N. Ireland
mar 27.oct.2015 - 12:15 Czech Republic 0-3 Italy
mar 27.oct.2015 - 12:30 Switzerland 4-0 Georgia
vie 27.nov.2015 - 14:30 N. Ireland 1-8 Switzerland
mar 01.dic.2015 - 13:00 Switzerland 5-1 Czech Republic
sáb 09.abr.2016 - 10:30 Switzerland 2-1 Italy
mar 12.abr.2016 - 10:00 Czech Republic 4-1 Georgia
mar 12.abr.2016 - 11:00 Italy 3-1 N. Ireland
vie 03.jun.2016 - 13:30 N. Ireland 4-0 Georgia
sáb 04.jun.2016 - 10:00 Czech Republic 0-5 Switzerland
mar 07.jun.2016 - 09:00 Georgia 0-7 Italy
mar 07.jun.2016 - 12:30 Czech Republic 3-0 N. Ireland
mié 03.ago.2016 - 13:30 N. Ireland 1-1 Czech Republic
jue 15.sep.2016 - 07:00 Georgia 0-3 Switzerland
vie 16.sep.2016 - 13:30 N. Ireland 0-3 Italy
mar 20.sep.2016 - 12:00 Switzerland 4-0 N. Ireland
mar 20.sep.2016 - 12:00 Italy 3-1 Czech Republic

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Switzerland 24  8 8 34 3 +31
...
V V V V V
2 Italia 18  8 6 2 26 8 +18
...
D V V V V
3 Czech Republic 10  8 3 1 4 13 18 -5
...
V D V E D
4 Northern Ireland 8 2 1 5 10 22 -12
...
V D E D D
5 Georgia 8 8 2 34 -32
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 7

Partidos
jue 17.sep.2015 - 11:00 Estonia 0-1 Serbia
lun 21.sep.2015 - 11:00 Estonia 0-8 England
mar 22.sep.2015 - 13:30 Belgium 6-0 Bosnia
vie 23.oct.2015 - 08:00 Bosnia 4-0 Estonia
mar 27.oct.2015 - 07:30 Serbia 3-0 Estonia
mar 27.oct.2015 - 08:00 Bosnia 0-5 Belgium
mié 25.nov.2015 - 07:00 Serbia 0-1 Bosnia
dom 29.nov.2015 - 10:30 England 1-0 Bosnia
lun 30.nov.2015 - 14:00 Belgium 1-1 Serbia
vie 08.abr.2016 - 13:55 England 1-1 Belgium
mar 12.abr.2016 - 09:00 Bosnia 0-1 England
mar 12.abr.2016 - 13:00 Belgium 6-0 Estonia
vie 03.jun.2016 - 11:00 Estonia 0-5 Belgium
sáb 04.jun.2016 - 11:30 England 7-0 Serbia
lun 06.jun.2016 - 11:00 Estonia 0-1 Bosnia
mar 07.jun.2016 - 10:00 Serbia 0-7 England
jue 15.sep.2016 - 09:00 Serbia 1-3 Belgium
jue 15.sep.2016 - 13:05 England 5-0 Estonia
mar 20.sep.2016 - 09:00 Bosnia 2-4 Serbia
mar 20.sep.2016 - 12:00 Belgium 0-2 England

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Inglaterra 22  8 7 1 32 1 +31
...
V V V V V
2 Belgium 17  8 5 2 1 27 5 +22
...
E V V V D
3 Serbia 10  8 3 1 4 10 21 -11
...
E D D D V
4 Bosnia-Herzegovina 8 3 5 8 17 -9
...
V D D V D
5 Estonia 8 8 33 -33
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Grupo 8

Partidos
jue 17.sep.2015 - 04:00 Kazakhstan 0-2 Austria
mar 22.sep.2015 - 03:00 Kazakhstan 0-4 Norway
mar 22.sep.2015 - 11:30 Austria 3-0 Wales
jue 22.oct.2015 - 11:00 Israel 0-0 Kazakhstan
vie 23.oct.2015 - 10:50 Norway 4-0 Wales
dom 25.oct.2015 - 12:00 Israel 0-1 Austria
jue 26.nov.2015 - 09:00 Wales 4-0 Kazakhstan
mar 01.dic.2015 - 08:00 Israel 2-2 Wales
mié 06.abr.2016 - 09:00 Israel 0-1 Norway
mié 06.abr.2016 - 11:00 Austria 6-1 Kazakhstan
dom 10.abr.2016 - 09:00 Austria 0-1 Norway
mar 12.abr.2016 - 04:00 Kazakhstan 0-4 Wales
jue 02.jun.2016 - 07:00 Kazakhstan 1-0 Israel
jue 02.jun.2016 - 11:05 Norway 2-2 Austria
lun 06.jun.2016 - 12:00 Austria 4-0 Israel
mar 07.jun.2016 - 11:00 Wales 0-2 Norway
jue 15.sep.2016 - 10:55 Norway 10-0 Kazakhstan
jue 15.sep.2016 - 13:05 Wales 3-0 Israel
lun 19.sep.2016 - 10:55 Norway 5-0 Israel
mar 20.sep.2016 - 12:00 Wales 0-0 Austria

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Noruega 22  8 7 1 29 2 +27
...
V E V V V
2 Austria 17  8 5 2 1 18 4 +14
...
V D E V E
3 Wales 11  8 3 2 3 13 11 +2
...
E V D V E
4 Kazakhstan 8 1 1 6 2 30 -28
...
D D D V D
5 Israel 8 2 6 2 17 -15
...
D D D D D
  • Ronda siguiente
  • Posible ronda siguiente


Ganadores anteriores

Temporada Campeón Subcampeón
2017 Holanda small logo Holanda Denmark small logo Denmark
Ver todo

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d UEFA Campeonato Femenina es Germany W, con 60 goles marcados en 14 juegos.

El máximo goleador d UEFA Campeonato Femenina es Tinne De Caigny d Belgium, con 13 goles marcados en 11 juegos.

Atualmente UEFA Campeonato Femenina 2022 ya cuenta con 931 goles marcados en 235 juegos, con un promedio de 3.96 goles marcados por juego.

 

UEFA Campeonato Femenina - 2017 Netherlands

  • 100% 205 / 205 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.76%
  • Empates 9.27%
  • Victoria equipo visitante 40.98%
  • Más de 1.5 80.98%
  • Más de 2.5 65.37%
  • Más de 3.5 43.9%
  • Goles 738
  • Goles/Partido 3.6
  • Goles/Partido (casa) 2.03
  • Goles/Partido (visitante) 1.57
  • Ambos equipos marcan 27.32%
  • Goles después de los 80' 16.26%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)