Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1991/1992


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 01.ago.1991 - 19:00 Duisburg 1-0 Stuttgart
jue 01.ago.1991 - 19:00 Bochum 2-2 Köln
jue 01.ago.1991 - 19:00 Leverkusen 1-0 M'gladbach
vie 02.ago.1991 - 19:00 Bremen 1-1 Bayern München
vie 02.ago.1991 - 19:00 Dresden 0-1 Kaiserslautern
vie 02.ago.1991 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Frankfurt
vie 02.ago.1991 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Dortmund
vie 02.ago.1991 - 19:00 Rostock 4-0 Nürnberg
vie 02.ago.1991 - 19:00 Schalke 04 0-0 Hamburg
vie 02.ago.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 3-0 Wattenscheid
jue 08.ago.1991 - 19:00 Wattenscheid 3-0 Leverkusen
jue 08.ago.1991 - 19:00 Hamburg 2-0 Dresden
jue 08.ago.1991 - 19:00 M'gladbach 0-0 Duisburg
vie 09.ago.1991 - 19:00 Dortmund 2-1 Bremen
vie 09.ago.1991 - 19:00 Frankfurt 5-0 Schalke 04
vie 09.ago.1991 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bochum
vie 09.ago.1991 - 19:00 Köln 0-0 Stuttg.Kickers
vie 09.ago.1991 - 19:00 Bayern München 1-2 Rostock
vie 09.ago.1991 - 19:00 Nürnberg 3-1 Düsseldorf
vie 09.ago.1991 - 19:00 Stuttgart 1-0 Karlsruhe
lun 12.ago.1991 - 19:00 Duisburg 0-0 Wattenscheid
lun 12.ago.1991 - 19:00 Bochum 2-3 Hamburg
lun 12.ago.1991 - 19:00 Dresden 2-1 Frankfurt
lun 12.ago.1991 - 19:00 Karlsruhe 2-0 M'gladbach
mar 13.ago.1991 - 19:00 Bremen 1-1 Stuttgart
mar 13.ago.1991 - 19:00 Düsseldorf 0-1 Bayern München
mar 13.ago.1991 - 19:00 Köln 1-1 Kaiserslautern
mar 13.ago.1991 - 19:00 Rostock 5-1 Dortmund
mar 13.ago.1991 - 19:00 Schalke 04 1-0 Nürnberg
mar 13.ago.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-1 Leverkusen
lun 19.ago.1991 - 19:00 Dortmund 3-1 Düsseldorf
lun 19.ago.1991 - 19:00 M'gladbach 0-2 Bremen
lun 19.ago.1991 - 19:00 Bayern München 3-2 Schalke 04
lun 19.ago.1991 - 19:00 Nürnberg 1-1 Dresden
mar 20.ago.1991 - 19:00 Wattenscheid 1-1 Karlsruhe
mar 20.ago.1991 - 19:00 Frankfurt 2-1 Bochum
mar 20.ago.1991 - 19:00 Hamburg 1-1 Köln
mar 20.ago.1991 - 19:00 Kaiserslautern 4-3 Stuttg.Kickers
mar 20.ago.1991 - 19:00 Leverkusen 2-1 Duisburg
mar 20.ago.1991 - 19:00 Stuttgart 3-0 Rostock
jue 22.ago.1991 - 19:00 Dresden 0-2 Bayern München
vie 23.ago.1991 - 19:00 Bremen 2-2 Wattenscheid
vie 23.ago.1991 - 19:00 Düsseldorf 0-3 Stuttgart
vie 23.ago.1991 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Hamburg
vie 23.ago.1991 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Leverkusen
vie 23.ago.1991 - 19:00 Köln 1-1 Frankfurt
vie 23.ago.1991 - 19:00 Rostock 2-1 M'gladbach
vie 23.ago.1991 - 19:00 Schalke 04 5-2 Dortmund
sáb 24.ago.1991 - 19:00 Bochum 0-3 Nürnberg
lun 26.ago.1991 - 19:00 Wattenscheid 0-0 Rostock
lun 26.ago.1991 - 19:00 Duisburg 6-2 Karlsruhe
lun 26.ago.1991 - 19:00 Leverkusen 0-0 Bremen
lun 26.ago.1991 - 19:00 M'gladbach 3-1 Düsseldorf
lun 26.ago.1991 - 19:00 Stuttgart 1-0 Schalke 04
mar 27.ago.1991 - 19:00 Dortmund 4-0 Dresden
mar 27.ago.1991 - 19:00 Frankfurt 2-0 Kaiserslautern
mar 27.ago.1991 - 19:00 Hamburg 0-3 Stuttg.Kickers
mar 27.ago.1991 - 19:00 Bayern München 0-2 Bochum
mar 27.ago.1991 - 19:00 Nürnberg 4-0 Köln
jue 29.ago.1991 - 19:00 Bremen 5-1 Duisburg
jue 29.ago.1991 - 19:00 Düsseldorf 4-3 Wattenscheid
jue 29.ago.1991 - 19:00 Schalke 04 3-1 M'gladbach
vie 30.ago.1991 - 19:00 Bochum 0-0 Dortmund
vie 30.ago.1991 - 19:00 Dresden 1-0 Stuttgart
vie 30.ago.1991 - 19:00 Hamburg 2-1 Frankfurt
vie 30.ago.1991 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Nürnberg
vie 30.ago.1991 - 19:00 Köln 1-1 Bayern München
vie 30.ago.1991 - 19:00 Rostock 2-2 Leverkusen
vie 30.ago.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-1 Karlsruhe
jue 05.sep.1991 - 19:00 Dortmund 3-1 Köln
jue 05.sep.1991 - 19:00 Frankfurt 6-1 Stuttg.Kickers
vie 06.sep.1991 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Bremen
vie 06.sep.1991 - 19:00 Leverkusen 1-1 Düsseldorf
vie 06.sep.1991 - 19:00 M'gladbach 1-0 Dresden
vie 06.sep.1991 - 19:00 Bayern München 1-0 Kaiserslautern
vie 06.sep.1991 - 19:00 Nürnberg 1-1 Hamburg
vie 06.sep.1991 - 19:00 Stuttgart 4-1 Bochum
vie 06.sep.1991 - 19:00 Wattenscheid 1-2 Schalke 04
sáb 07.sep.1991 - 19:00 Duisburg 2-0 Rostock
jue 12.sep.1991 - 19:00 Bochum 3-1 M'gladbach
jue 12.sep.1991 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Duisburg
jue 12.sep.1991 - 19:00 Rostock 1-2 Karlsruhe
vie 13.sep.1991 - 19:00 Dresden 3-0 Wattenscheid
vie 13.sep.1991 - 19:00 Hamburg 1-0 Bayern München
vie 13.sep.1991 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Dortmund
vie 13.sep.1991 - 19:00 Köln 1-1 Stuttgart
vie 13.sep.1991 - 19:00 Schalke 04 0-0 Leverkusen
vie 13.sep.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 2-1 Bremen
vie 13.sep.1991 - 19:00 Frankfurt 2-2 Nürnberg
jue 19.sep.1991 - 19:00 Karlsruhe 1-5 Düsseldorf
jue 19.sep.1991 - 19:00 M'gladbach 2-2 Köln
jue 19.sep.1991 - 19:00 Wattenscheid 1-2 Bochum
vie 20.sep.1991 - 19:00 Bremen 1-0 Rostock
vie 20.sep.1991 - 19:00 Dortmund 2-2 Hamburg
vie 20.sep.1991 - 19:00 Leverkusen 4-0 Dresden
vie 20.sep.1991 - 19:00 Bayern München 3-3 Frankfurt
vie 20.sep.1991 - 19:00 Nürnberg 2-0 Stuttg.Kickers
vie 20.sep.1991 - 19:00 Stuttgart 4-1 Kaiserslautern
sáb 21.sep.1991 - 19:00 Duisburg 2-0 Schalke 04
jue 26.sep.1991 - 19:00 Bochum 0-2 Leverkusen
jue 26.sep.1991 - 19:00 Köln 1-1 Wattenscheid
jue 26.sep.1991 - 19:00 Nürnberg 1-1 Bayern München
vie 27.sep.1991 - 19:00 Dresden 0-0 Duisburg
vie 27.sep.1991 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Bremen
vie 27.sep.1991 - 19:00 Frankfurt 3-0 Dortmund
vie 27.sep.1991 - 19:00 Hamburg 1-1 Stuttgart
vie 27.sep.1991 - 19:00 Kaiserslautern 4-2 M'gladbach
vie 27.sep.1991 - 19:00 Schalke 04 3-1 Karlsruhe
vie 27.sep.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-1 Rostock
jue 03.oct.1991 - 19:00 Duisburg 1-1 Bochum
jue 03.oct.1991 - 19:00 Dortmund 3-2 Nürnberg
jue 03.oct.1991 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Dresden
vie 04.oct.1991 - 19:00 Bremen 2-1 Schalke 04
vie 04.oct.1991 - 19:00 Leverkusen 1-1 Köln
vie 04.oct.1991 - 19:00 M'gladbach 1-0 Hamburg
vie 04.oct.1991 - 19:00 Bayern München 1-4 Stuttg.Kickers
vie 04.oct.1991 - 19:00 Rostock 3-1 Düsseldorf
vie 04.oct.1991 - 19:00 Stuttgart 1-2 Frankfurt
vie 04.oct.1991 - 19:00 Wattenscheid 1-0 Kaiserslautern
mar 08.oct.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-1 Duisburg
jue 10.oct.1991 - 19:00 Bochum 1-3 Karlsruhe
jue 10.oct.1991 - 19:00 Frankfurt 0-0 M'gladbach
jue 10.oct.1991 - 19:00 Nürnberg 4-3 Stuttgart
vie 11.oct.1991 - 19:00 Dresden 2-1 Bremen
vie 11.oct.1991 - 19:00 Hamburg 0-1 Wattenscheid
vie 11.oct.1991 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Leverkusen
vie 11.oct.1991 - 19:00 Köln 1-1 Duisburg
vie 11.oct.1991 - 19:00 Bayern München 0-3 Dortmund
vie 11.oct.1991 - 19:00 Schalke 04 5-0 Rostock
vie 11.oct.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-1 Düsseldorf
jue 17.oct.1991 - 19:00 Duisburg 1-1 Kaiserslautern
jue 17.oct.1991 - 19:00 Bremen 3-0 Bochum
jue 17.oct.1991 - 19:00 M'gladbach 1-0 Nürnberg
vie 18.oct.1991 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Schalke 04
vie 18.oct.1991 - 19:00 Karlsruhe 0-1 Köln
vie 18.oct.1991 - 19:00 Leverkusen 1-1 Hamburg
vie 18.oct.1991 - 19:00 Rostock 3-0 Dresden
vie 18.oct.1991 - 19:00 Stuttgart 3-2 Bayern München
vie 18.oct.1991 - 19:00 Wattenscheid 2-4 Frankfurt
vie 18.oct.1991 - 19:00 Dortmund 3-1 Stuttg.Kickers
jue 24.oct.1991 - 19:00 Bochum 3-2 Rostock
jue 24.oct.1991 - 19:00 Dresden 2-0 Düsseldorf
jue 24.oct.1991 - 19:00 Nürnberg 3-1 Wattenscheid
vie 25.oct.1991 - 19:00 Dortmund 0-0 Stuttgart
vie 25.oct.1991 - 19:00 Frankfurt 0-1 Leverkusen
vie 25.oct.1991 - 19:00 Hamburg 1-1 Duisburg
vie 25.oct.1991 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Karlsruhe
vie 25.oct.1991 - 19:00 Köln 5-0 Bremen
vie 25.oct.1991 - 19:00 Bayern München 3-0 M'gladbach
vie 25.oct.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-1 Schalke 04
jue 31.oct.1991 - 19:00 Duisburg 3-6 Frankfurt
jue 31.oct.1991 - 19:00 Bremen 0-2 Kaiserslautern
jue 31.oct.1991 - 19:00 Wattenscheid 0-0 Bayern München
vie 01.nov.1991 - 19:00 Düsseldorf 3-0 Bochum
vie 01.nov.1991 - 19:00 Karlsruhe 4-1 Hamburg
vie 01.nov.1991 - 19:00 Leverkusen 0-1 Nürnberg
vie 01.nov.1991 - 19:00 M'gladbach 1-1 Dortmund
vie 01.nov.1991 - 19:00 Rostock 1-1 Köln
vie 01.nov.1991 - 19:00 Schalke 04 1-1 Dresden
vie 01.nov.1991 - 19:00 Stuttgart 3-1 Stuttg.Kickers
jue 07.nov.1991 - 19:00 Dortmund 1-1 Wattenscheid
jue 07.nov.1991 - 19:00 Nürnberg 1-1 Duisburg
vie 08.nov.1991 - 19:00 Bochum 1-0 Schalke 04
vie 08.nov.1991 - 19:00 Dresden 2-2 Stuttg.Kickers
vie 08.nov.1991 - 19:00 Frankfurt 1-1 Karlsruhe
vie 08.nov.1991 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Rostock
vie 08.nov.1991 - 19:00 Köln 4-1 Düsseldorf
vie 08.nov.1991 - 19:00 Bayern München 2-2 Leverkusen
vie 08.nov.1991 - 19:00 Stuttgart 0-1 M'gladbach
sáb 09.nov.1991 - 19:00 Hamburg 0-1 Bremen
jue 14.nov.1991 - 19:00 Duisburg 1-1 Bayern München
jue 14.nov.1991 - 19:00 Bremen 1-0 Frankfurt
jue 14.nov.1991 - 19:00 Wattenscheid 1-3 Stuttgart
vie 15.nov.1991 - 19:00 Dresden 0-0 Bochum
vie 15.nov.1991 - 19:00 Düsseldorf 1-0 Kaiserslautern
vie 15.nov.1991 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Nürnberg
vie 15.nov.1991 - 19:00 Leverkusen 0-2 Dortmund
vie 15.nov.1991 - 19:00 Rostock 1-2 Hamburg
vie 15.nov.1991 - 19:00 Schalke 04 3-0 Köln
vie 15.nov.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 3-0 M'gladbach
jue 21.nov.1991 - 19:00 Bochum 2-2 Stuttg.Kickers
jue 21.nov.1991 - 19:00 M'gladbach 1-0 Wattenscheid
vie 22.nov.1991 - 19:00 Dortmund 2-1 Duisburg
vie 22.nov.1991 - 19:00 Frankfurt 2-0 Rostock
vie 22.nov.1991 - 19:00 Hamburg 1-1 Düsseldorf
vie 22.nov.1991 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Schalke 04
vie 22.nov.1991 - 19:00 Bayern München 1-0 Karlsruhe
vie 22.nov.1991 - 19:00 Nürnberg 1-0 Bremen
vie 22.nov.1991 - 19:00 Stuttgart 2-0 Leverkusen
jue 28.nov.1991 - 19:00 Dortmund 1-0 Karlsruhe
jue 28.nov.1991 - 19:00 M'gladbach 2-2 Leverkusen
jue 28.nov.1991 - 19:00 Wattenscheid 4-1 Stuttg.Kickers
vie 29.nov.1991 - 19:00 Frankfurt 1-1 Düsseldorf
vie 29.nov.1991 - 19:00 Hamburg 2-1 Schalke 04
vie 29.nov.1991 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Dresden
vie 29.nov.1991 - 19:00 Köln 1-0 Bochum
vie 29.nov.1991 - 19:00 Bayern München 3-4 Bremen
vie 29.nov.1991 - 19:00 Nürnberg 0-0 Rostock
vie 29.nov.1991 - 19:00 Stuttgart 2-0 Duisburg
mié 04.dic.1991 - 19:00 Schalke 04 1-1 Frankfurt
jue 05.dic.1991 - 19:00 Bremen 0-1 Dortmund
jue 05.dic.1991 - 19:00 Düsseldorf 1-2 Nürnberg
vie 06.dic.1991 - 19:00 Bochum 0-0 Kaiserslautern
vie 06.dic.1991 - 19:00 Dresden 3-0 Hamburg
vie 06.dic.1991 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Stuttgart
vie 06.dic.1991 - 19:00 Leverkusen 6-1 Wattenscheid
vie 06.dic.1991 - 19:00 Rostock 2-1 Bayern München
vie 06.dic.1991 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-3 Köln
sáb 07.dic.1991 - 19:00 Duisburg 1-1 M'gladbach
lun 09.dic.1991 - 19:00 Köln 1-1 Dresden
jue 12.dic.1991 - 19:00 Hamburg 0-0 Bochum
jue 12.dic.1991 - 19:00 Dortmund 4-1 Rostock
jue 12.dic.1991 - 19:00 M'gladbach 1-0 Karlsruhe
vie 13.dic.1991 - 19:00 Frankfurt 3-0 Dresden
vie 13.dic.1991 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Köln
vie 13.dic.1991 - 19:00 Leverkusen 3-1 Stuttg.Kickers
vie 13.dic.1991 - 19:00 Bayern München 3-1 Düsseldorf
vie 13.dic.1991 - 19:00 Nürnberg 0-1 Schalke 04
vie 13.dic.1991 - 19:00 Stuttgart 1-1 Bremen
vie 13.dic.1991 - 19:00 Wattenscheid 2-0 Duisburg
jue 06.feb.1992 - 19:00 Bochum 0-0 Frankfurt
jue 06.feb.1992 - 19:00 Dresden 1-2 Nürnberg
jue 06.feb.1992 - 19:00 Karlsruhe 1-2 Wattenscheid
vie 07.feb.1992 - 19:00 Bremen 0-0 M'gladbach
vie 07.feb.1992 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Dortmund
vie 07.feb.1992 - 19:00 Köln 0-0 Hamburg
vie 07.feb.1992 - 19:00 Rostock 2-0 Stuttgart
vie 07.feb.1992 - 19:00 Schalke 04 1-1 Bayern München
vie 07.feb.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-1 Kaiserslautern
sáb 08.feb.1992 - 19:00 Duisburg 1-2 Leverkusen
jue 13.feb.1992 - 19:00 Duisburg 1-1 Stuttg.Kickers
jue 13.feb.1992 - 19:00 Nürnberg 1-0 Bochum
jue 13.feb.1992 - 19:00 Wattenscheid 0-1 Bremen
vie 14.feb.1992 - 19:00 Dortmund 2-0 Schalke 04
vie 14.feb.1992 - 19:00 Frankfurt 1-2 Köln
vie 14.feb.1992 - 19:00 Leverkusen 2-0 Karlsruhe
vie 14.feb.1992 - 19:00 M'gladbach 1-1 Rostock
vie 14.feb.1992 - 19:00 Bayern München 1-2 Dresden
vie 14.feb.1992 - 19:00 Stuttgart 3-1 Düsseldorf
sáb 15.feb.1992 - 19:00 Hamburg 0-1 Kaiserslautern
mié 19.feb.1992 - 19:00 Bochum 0-5 Bayern München
jue 20.feb.1992 - 19:00 Bremen 1-1 Leverkusen
jue 20.feb.1992 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Duisburg
vie 21.feb.1992 - 19:00 Dresden 0-0 Dortmund
vie 21.feb.1992 - 19:00 Düsseldorf 1-1 M'gladbach
vie 21.feb.1992 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Frankfurt
vie 21.feb.1992 - 19:00 Köln 4-0 Nürnberg
vie 21.feb.1992 - 19:00 Rostock 1-1 Wattenscheid
vie 21.feb.1992 - 19:00 Schalke 04 0-1 Stuttgart
vie 21.feb.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-1 Hamburg
jue 27.feb.1992 - 19:00 Duisburg 0-0 Bremen
jue 27.feb.1992 - 19:00 Leverkusen 3-0 Rostock
jue 27.feb.1992 - 19:00 Wattenscheid 4-1 Düsseldorf
vie 28.feb.1992 - 19:00 Dortmund 1-1 Bochum
vie 28.feb.1992 - 19:00 Frankfurt 2-1 Hamburg
vie 28.feb.1992 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Stuttg.Kickers
vie 28.feb.1992 - 19:00 M'gladbach 1-1 Schalke 04
vie 28.feb.1992 - 19:00 Bayern München 0-0 Köln
vie 28.feb.1992 - 19:00 Nürnberg 3-2 Kaiserslautern
vie 28.feb.1992 - 19:00 Stuttgart 1-1 Dresden
jue 05.mar.1992 - 19:00 Dresden 1-2 M'gladbach
jue 05.mar.1992 - 19:00 Rostock 0-0 Duisburg
jue 05.mar.1992 - 19:00 Schalke 04 1-1 Wattenscheid
vie 06.mar.1992 - 19:00 Bochum 0-2 Stuttgart
vie 06.mar.1992 - 19:00 Bremen 0-0 Karlsruhe
vie 06.mar.1992 - 19:00 Düsseldorf 1-1 Leverkusen
vie 06.mar.1992 - 19:00 Kaiserslautern 4-0 Bayern München
vie 06.mar.1992 - 19:00 Köln 1-2 Dortmund
vie 06.mar.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-2 Frankfurt
vie 06.mar.1992 - 19:00 Hamburg 0-2 Nürnberg
jue 12.mar.1992 - 19:00 Bremen 1-3 Stuttg.Kickers
jue 12.mar.1992 - 19:00 M'gladbach 1-2 Bochum
jue 12.mar.1992 - 19:00 Nürnberg 1-3 Frankfurt
vie 13.mar.1992 - 19:00 Dortmund 3-1 Kaiserslautern
vie 13.mar.1992 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Rostock
vie 13.mar.1992 - 19:00 Leverkusen 2-1 Schalke 04
vie 13.mar.1992 - 19:00 Bayern München 2-0 Hamburg
vie 13.mar.1992 - 19:00 Stuttgart 1-0 Köln
lun 16.mar.1992 - 19:00 Duisburg 2-2 Düsseldorf
jue 19.mar.1992 - 19:00 Bochum 1-1 Wattenscheid
jue 19.mar.1992 - 19:00 Dresden 1-0 Leverkusen
jue 19.mar.1992 - 19:00 Hamburg 1-1 Dortmund
vie 20.mar.1992 - 19:00 Düsseldorf 2-3 Karlsruhe
vie 20.mar.1992 - 19:00 Frankfurt 3-2 Bayern München
vie 20.mar.1992 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Stuttgart
vie 20.mar.1992 - 19:00 Köln 1-1 M'gladbach
vie 20.mar.1992 - 19:00 Rostock 0-0 Bremen
vie 20.mar.1992 - 19:00 Schalke 04 3-0 Duisburg
vie 20.mar.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 3-1 Nürnberg
jue 26.mar.1992 - 19:00 Duisburg 3-0 Dresden
jue 26.mar.1992 - 19:00 Bremen 2-1 Düsseldorf
jue 26.mar.1992 - 19:00 Wattenscheid 1-2 Köln
vie 27.mar.1992 - 19:00 Dortmund 2-2 Frankfurt
vie 27.mar.1992 - 19:00 Karlsruhe 1-0 Schalke 04
vie 27.mar.1992 - 19:00 Leverkusen 2-0 Bochum
vie 27.mar.1992 - 19:00 M'gladbach 1-0 Kaiserslautern
vie 27.mar.1992 - 19:00 Bayern München 1-3 Nürnberg
vie 27.mar.1992 - 19:00 Rostock 2-2 Stuttg.Kickers
vie 27.mar.1992 - 19:00 Stuttgart 3-2 Hamburg
lun 30.mar.1992 - 19:00 Wattenscheid 3-0 Dresden
jue 02.abr.1992 - 19:00 Bochum 2-1 Duisburg
jue 02.abr.1992 - 19:00 Dresden 2-0 Karlsruhe
jue 02.abr.1992 - 19:00 Nürnberg 2-1 Dortmund
vie 03.abr.1992 - 19:00 Düsseldorf 0-0 Rostock
vie 03.abr.1992 - 19:00 Frankfurt 1-1 Stuttgart
vie 03.abr.1992 - 19:00 Hamburg 1-0 M'gladbach
vie 03.abr.1992 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Wattenscheid
vie 03.abr.1992 - 19:00 Köln 1-1 Leverkusen
vie 03.abr.1992 - 19:00 Schalke 04 0-0 Bremen
vie 03.abr.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 2-4 Bayern München
jue 09.abr.1992 - 19:00 Dortmund 3-0 Bayern München
jue 09.abr.1992 - 19:00 Düsseldorf 1-3 Stuttg.Kickers
jue 09.abr.1992 - 19:00 Rostock 2-0 Schalke 04
vie 10.abr.1992 - 19:00 Bremen 2-0 Dresden
vie 10.abr.1992 - 19:00 Duisburg 1-3 Köln
vie 10.abr.1992 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Bochum
vie 10.abr.1992 - 19:00 Leverkusen 3-0 Kaiserslautern
vie 10.abr.1992 - 19:00 M'gladbach 1-1 Frankfurt
vie 10.abr.1992 - 19:00 Stuttgart 2-0 Nürnberg
vie 10.abr.1992 - 19:00 Wattenscheid 1-1 Hamburg
mié 15.abr.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 0-1 Dortmund
mié 15.abr.1992 - 19:00 Dresden 2-1 Rostock
vie 17.abr.1992 - 19:00 Bochum 2-2 Bremen
vie 17.abr.1992 - 19:00 Frankfurt 1-1 Wattenscheid
vie 17.abr.1992 - 19:00 Hamburg 1-1 Leverkusen
vie 17.abr.1992 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Duisburg
vie 17.abr.1992 - 19:00 Köln 2-3 Karlsruhe
vie 17.abr.1992 - 19:00 Bayern München 1-0 Stuttgart
vie 17.abr.1992 - 19:00 Nürnberg 2-1 M'gladbach
vie 17.abr.1992 - 19:00 Schalke 04 0-0 Düsseldorf
jue 23.abr.1992 - 19:00 Düsseldorf 1-3 Dresden
jue 23.abr.1992 - 19:00 Rostock 0-2 Bochum
jue 23.abr.1992 - 19:00 Wattenscheid 1-1 Nürnberg
vie 24.abr.1992 - 19:00 Bremen 1-3 Köln
vie 24.abr.1992 - 19:00 Duisburg 0-1 Hamburg
vie 24.abr.1992 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Kaiserslautern
vie 24.abr.1992 - 19:00 Leverkusen 1-3 Frankfurt
vie 24.abr.1992 - 19:00 M'gladbach 1-1 Bayern München
vie 24.abr.1992 - 19:00 Schalke 04 1-2 Stuttg.Kickers
vie 24.abr.1992 - 19:00 Stuttgart 4-2 Dortmund
lun 27.abr.1992 - 19:00 Bremen 1-1 Hamburg
jue 30.abr.1992 - 19:00 Bayern München 5-2 Wattenscheid
jue 30.abr.1992 - 19:00 Bochum 3-0 Düsseldorf
jue 30.abr.1992 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 Bremen
jue 30.abr.1992 - 19:00 Nürnberg 1-0 Leverkusen
vie 01.may.1992 - 19:00 Dortmund 2-2 M'gladbach
vie 01.may.1992 - 19:00 Dresden 2-1 Schalke 04
vie 01.may.1992 - 19:00 Frankfurt 3-0 Duisburg
vie 01.may.1992 - 19:00 Hamburg 0-1 Karlsruhe
vie 01.may.1992 - 19:00 Köln 3-1 Rostock
vie 01.may.1992 - 19:00 Stuttg.Kickers 1-3 Stuttgart
lun 04.may.1992 - 20:00 Duisburg 3-0 Nürnberg
lun 04.may.1992 - 20:00 Düsseldorf 1-3 Köln
lun 04.may.1992 - 20:00 Karlsruhe 0-2 Frankfurt
lun 04.may.1992 - 20:00 Leverkusen 2-1 Bayern München
lun 04.may.1992 - 20:00 M'gladbach 0-1 Stuttgart
lun 04.may.1992 - 20:00 Rostock 0-1 Kaiserslautern
lun 04.may.1992 - 20:00 Schalke 04 2-1 Bochum
lun 04.may.1992 - 20:00 Stuttg.Kickers 0-0 Dresden
lun 04.may.1992 - 20:00 Wattenscheid 0-1 Dortmund
vie 08.may.1992 - 20:00 Bochum 1-0 Dresden
vie 08.may.1992 - 20:00 Dortmund 3-1 Leverkusen
vie 08.may.1992 - 20:00 Frankfurt 2-2 Bremen
vie 08.may.1992 - 20:00 Hamburg 1-0 Rostock
vie 08.may.1992 - 20:00 Kaiserslautern 2-0 Düsseldorf
vie 08.may.1992 - 20:00 Köln 3-0 Schalke 04
vie 08.may.1992 - 20:00 M'gladbach 2-1 Stuttg.Kickers
vie 08.may.1992 - 20:00 Bayern München 4-2 Duisburg
vie 08.may.1992 - 20:00 Nürnberg 1-2 Karlsruhe
vie 08.may.1992 - 20:00 Stuttgart 1-1 Wattenscheid
vie 15.may.1992 - 20:00 Bremen 1-3 Nürnberg
vie 15.may.1992 - 20:00 Dresden 0-0 Köln
vie 15.may.1992 - 20:00 Duisburg 0-1 Dortmund
vie 15.may.1992 - 20:00 Düsseldorf 1-0 Hamburg
vie 15.may.1992 - 20:00 Karlsruhe 3-0 Bayern München
vie 15.may.1992 - 20:00 Leverkusen 1-2 Stuttgart
vie 15.may.1992 - 20:00 Rostock 2-1 Frankfurt
vie 15.may.1992 - 20:00 Schalke 04 2-0 Kaiserslautern
vie 15.may.1992 - 20:00 Stuttg.Kickers 2-0 Bochum
vie 15.may.1992 - 20:00 Wattenscheid 3-2 M'gladbach

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Stuttgart 52  38 21 10 7 62 32 +30
...
V V V E V
2 Borussia Dortmund 52  38 20 12 6 66 47 +19
...
D E V V V
3 Eintracht Frankfurt 50  38 18 14 6 76 41 +35
...
V V V E D
4 Köln 44  38 13 18 7 58 41 +17
...
V V V V E
5 Kaiserslautern 44  38 17 10 11 58 42 +16
...
D E V V D
6 Bayer Leverkusen 43  38 15 13 10 53 39 +14
...
D D V D D
7 Nürnberg 43  38 18 7 13 54 51 +3
...
E V D D V
8 Karlsruher SC 41  38 16 9 13 48 50 -2
...
V V D V V
9 Werder Bremen 38  38 11 16 11 44 45 -1
...
D E E E D
10 Bayern München 36  38 13 10 15 59 61 -2
...
E V D V D
11 Schalke 04 34  38 11 12 15 45 45
...
D D V D V
12 Hamburger SV 34  38 9 16 13 32 43 -11
...
V E D V D
13 Borussia M'gladbach 34  38 10 14 14 37 49 -12
...
E E D V D
14 Dynamo Dresden 34  38 12 10 16 34 50 -16
...
V V E D E
15 Bochum 33  38 10 13 15 38 55 -17
...
V V D V D
16 Wattenscheid 09 32  38 9 14 15 50 60 -10
...
E D D E V
17 Stuttgarter Kickers 31  38 10 11 17 53 64 -11
...
V D E D V
18 Hansa Rostock 31  38 10 11 17 43 55 -12
...
D D D D V
19 MSV Duisburg 30  38 7 16 15 43 55 -12
...
D D V D D
20 Fortuna Düsseldorf 24  38 6 12 20 41 69 -28
...
D D D D V


Estadísticas 1991/1992

Equipos
