Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 1994/1995


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

jue 18.ago.1994 - 19:00 Stuttgart 2-1 Hamburg
jue 18.ago.1994 - 19:00 Leverkusen 0-1 Kaiserslautern
jue 18.ago.1994 - 19:00 Schalke 04 1-1 M'gladbach
vie 19.ago.1994 - 19:00 Bayern München 3-1 Bochum
vie 19.ago.1994 - 19:00 Dortmund 4-0 1860 München
vie 19.ago.1994 - 19:00 Frankfurt 0-0 Köln
vie 19.ago.1994 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Freiburg
vie 19.ago.1994 - 19:00 Dresden 1-1 Bremen
vie 19.ago.1994 - 19:00 Uerdingen 1-1 Duisburg
lun 22.ago.1994 - 19:00 Bochum 2-0 Dresden
lun 22.ago.1994 - 19:00 Freiburg 5-1 Bayern München
lun 22.ago.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Frankfurt
lun 22.ago.1994 - 19:00 1860 München 0-2 Stuttgart
lun 22.ago.1994 - 19:00 Köln 1-6 Dortmund
mar 23.ago.1994 - 19:00 Bremen 3-2 Leverkusen
mar 23.ago.1994 - 19:00 Hamburg 0-0 Uerdingen
mar 23.ago.1994 - 19:00 M'gladbach 2-2 Karlsruhe
mar 23.ago.1994 - 19:00 Duisburg 2-2 Schalke 04
jue 25.ago.1994 - 19:00 Dortmund 2-1 Kaiserslautern
jue 25.ago.1994 - 19:00 Dresden 1-3 Freiburg
vie 26.ago.1994 - 19:00 Bremen 3-0 Bochum
vie 26.ago.1994 - 19:00 Bayern München 3-0 M'gladbach
vie 26.ago.1994 - 19:00 Stuttgart 2-2 Köln
vie 26.ago.1994 - 19:00 Schalke 04 0-1 Hamburg
vie 26.ago.1994 - 19:00 Karlsruhe 4-1 Duisburg
vie 26.ago.1994 - 19:00 Uerdingen 1-1 1860 München
sáb 27.ago.1994 - 19:00 Leverkusen 4-0 Frankfurt
jue 01.sep.1994 - 19:00 Freiburg 1-3 Bremen
jue 01.sep.1994 - 19:00 M'gladbach 2-0 Dresden
jue 01.sep.1994 - 19:00 Duisburg 0-3 Bayern München
vie 02.sep.1994 - 19:00 Bochum 1-3 Leverkusen
vie 02.sep.1994 - 19:00 Hamburg 3-1 Karlsruhe
vie 02.sep.1994 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Stuttgart
vie 02.sep.1994 - 19:00 1860 München 0-1 Schalke 04
vie 02.sep.1994 - 19:00 Frankfurt 4-1 Dortmund
vie 02.sep.1994 - 19:00 Köln 2-0 Uerdingen
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bremen 1-0 M'gladbach
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bayern München 1-1 Hamburg
vie 16.sep.1994 - 19:00 Stuttgart 4-1 Frankfurt
vie 16.sep.1994 - 19:00 Leverkusen 2-2 Dortmund
vie 16.sep.1994 - 19:00 Bochum 1-3 Freiburg
vie 16.sep.1994 - 19:00 Schalke 04 3-1 Köln
vie 16.sep.1994 - 19:00 Karlsruhe 3-1 1860 München
vie 16.sep.1994 - 19:00 Dresden 4-2 Duisburg
vie 16.sep.1994 - 19:00 Uerdingen 1-3 Kaiserslautern
mar 20.sep.1994 - 19:00 1860 München 1-3 Bayern München
jue 22.sep.1994 - 19:00 Frankfurt 0-3 Uerdingen
jue 22.sep.1994 - 19:00 Köln 3-4 Karlsruhe
vie 23.sep.1994 - 19:00 Dortmund 5-0 Stuttgart
vie 23.sep.1994 - 19:00 Hamburg 2-1 Dresden
vie 23.sep.1994 - 19:00 Freiburg 1-1 Leverkusen
vie 23.sep.1994 - 19:00 M'gladbach 7-1 Bochum
vie 23.sep.1994 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Schalke 04
vie 23.sep.1994 - 19:00 Duisburg 0-2 Bremen
jue 29.sep.1994 - 19:00 Bochum 1-0 Duisburg
jue 29.sep.1994 - 19:00 Dresden 1-1 1860 München
vie 30.sep.1994 - 19:00 Bayern München 2-2 Köln
vie 30.sep.1994 - 19:00 Leverkusen 3-1 Stuttgart
vie 30.sep.1994 - 19:00 Schalke 04 0-0 Frankfurt
vie 30.sep.1994 - 19:00 Karlsruhe 3-3 Kaiserslautern
vie 30.sep.1994 - 19:00 Uerdingen 0-2 Dortmund
sáb 01.oct.1994 - 19:00 Freiburg 1-1 M'gladbach
mar 04.oct.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bayern München
mié 05.oct.1994 - 19:00 Bremen 1-4 Hamburg
vie 07.oct.1994 - 19:00 Stuttgart 3-1 Uerdingen
vie 07.oct.1994 - 19:00 Dortmund 3-2 Schalke 04
vie 07.oct.1994 - 19:00 Hamburg 3-1 Bochum
vie 07.oct.1994 - 19:00 M'gladbach 3-3 Leverkusen
vie 07.oct.1994 - 19:00 1860 München 1-2 Bremen
vie 07.oct.1994 - 19:00 Frankfurt 1-0 Karlsruhe
vie 07.oct.1994 - 19:00 Köln 1-2 Dresden
vie 07.oct.1994 - 19:00 Duisburg 1-2 Freiburg
vie 14.oct.1994 - 19:00 Bremen 2-2 Köln
vie 14.oct.1994 - 19:00 Bayern München 3-3 Frankfurt
vie 14.oct.1994 - 19:00 Leverkusen 1-1 Uerdingen
vie 14.oct.1994 - 19:00 Bochum 2-2 1860 München
vie 14.oct.1994 - 19:00 Schalke 04 1-1 Stuttgart
vie 14.oct.1994 - 19:00 Freiburg 3-0 Hamburg
vie 14.oct.1994 - 19:00 M'gladbach 1-0 Duisburg
vie 14.oct.1994 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Dortmund
vie 14.oct.1994 - 19:00 Dresden 1-0 Kaiserslautern
vie 21.oct.1994 - 19:00 Stuttgart 4-0 Karlsruhe
vie 21.oct.1994 - 19:00 Dortmund 1-0 Bayern München
vie 21.oct.1994 - 19:00 Hamburg 1-2 M'gladbach
vie 21.oct.1994 - 19:00 1860 München 4-0 Freiburg
vie 21.oct.1994 - 19:00 Frankfurt 2-0 Dresden
vie 21.oct.1994 - 19:00 Köln 2-1 Bochum
vie 21.oct.1994 - 19:00 Duisburg 0-2 Leverkusen
vie 21.oct.1994 - 19:00 Uerdingen 1-1 Schalke 04
sáb 22.oct.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Bremen
jue 27.oct.1994 - 19:00 Bochum 0-2 Kaiserslautern
vie 28.oct.1994 - 19:00 Bremen 2-0 Frankfurt
vie 28.oct.1994 - 19:00 Bayern München 2-2 Stuttgart
vie 28.oct.1994 - 19:00 Leverkusen 2-2 Schalke 04
vie 28.oct.1994 - 19:00 Freiburg 4-2 Köln
vie 28.oct.1994 - 19:00 M'gladbach 2-0 1860 München
vie 28.oct.1994 - 19:00 Karlsruhe 2-1 Uerdingen
vie 28.oct.1994 - 19:00 Dresden 0-1 Dortmund
sáb 29.oct.1994 - 19:00 Duisburg 0-5 Hamburg
jue 03.nov.1994 - 19:00 Stuttgart 4-2 Dresden
jue 03.nov.1994 - 19:00 Schalke 04 0-0 Karlsruhe
vie 04.nov.1994 - 19:00 Hamburg 1-2 Leverkusen
vie 04.nov.1994 - 19:00 Kaiserslautern 3-2 Freiburg
vie 04.nov.1994 - 19:00 1860 München 1-1 Duisburg
vie 04.nov.1994 - 19:00 Frankfurt 2-1 Bochum
vie 04.nov.1994 - 19:00 Köln 1-3 M'gladbach
vie 04.nov.1994 - 19:00 Uerdingen 1-1 Bayern München
sáb 05.nov.1994 - 19:00 Dortmund 2-0 Bremen
jue 10.nov.1994 - 19:00 Bochum 0-2 Dortmund
jue 10.nov.1994 - 19:00 M'gladbach 4-0 Kaiserslautern
vie 11.nov.1994 - 19:00 Bremen 4-0 Stuttgart
vie 11.nov.1994 - 19:00 Bayern München 2-0 Schalke 04
vie 11.nov.1994 - 19:00 Leverkusen 0-0 Karlsruhe
vie 11.nov.1994 - 19:00 Freiburg 2-0 Frankfurt
vie 11.nov.1994 - 19:00 Duisburg 1-3 Köln
vie 11.nov.1994 - 19:00 Dresden 1-2 Uerdingen
sáb 12.nov.1994 - 19:00 Hamburg 3-0 1860 München
jue 17.nov.1994 - 19:00 Schalke 04 4-0 Dresden
jue 17.nov.1994 - 19:00 Köln 1-1 Hamburg
vie 18.nov.1994 - 19:00 Stuttgart 2-2 Bochum
vie 18.nov.1994 - 19:00 Dortmund 1-1 Freiburg
vie 18.nov.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Duisburg
vie 18.nov.1994 - 19:00 1860 München 1-1 Leverkusen
vie 18.nov.1994 - 19:00 Frankfurt 2-1 M'gladbach
vie 18.nov.1994 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Bayern München
vie 18.nov.1994 - 19:00 Uerdingen 1-3 Bremen
jue 24.nov.1994 - 19:00 Bremen 2-1 Schalke 04
jue 24.nov.1994 - 19:00 Bochum 2-1 Uerdingen
vie 25.nov.1994 - 19:00 Bayern München 2-1 Leverkusen
vie 25.nov.1994 - 19:00 Hamburg 0-0 Kaiserslautern
vie 25.nov.1994 - 19:00 Freiburg 2-0 Stuttgart
vie 25.nov.1994 - 19:00 M'gladbach 3-3 Dortmund
vie 25.nov.1994 - 19:00 Köln 2-1 1860 München
vie 25.nov.1994 - 19:00 Dresden 1-1 Karlsruhe
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Duisburg 1-0 Frankfurt
lun 28.nov.1994 - 19:00 Bochum 0-1 Karlsruhe
lun 28.nov.1994 - 19:00 M'gladbach 1-0 Uerdingen
lun 28.nov.1994 - 19:00 Köln 0-1 Kaiserslautern
jue 01.dic.1994 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 1860 München
vie 02.dic.1994 - 19:00 Bayern München 2-1 Dresden
vie 02.dic.1994 - 19:00 Stuttgart 2-4 M'gladbach
vie 02.dic.1994 - 19:00 Leverkusen 3-1 Köln
vie 02.dic.1994 - 19:00 Dortmund 1-0 Duisburg
vie 02.dic.1994 - 19:00 Schalke 04 3-2 Bochum
vie 02.dic.1994 - 19:00 Frankfurt 2-0 Hamburg
vie 02.dic.1994 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Bremen
vie 02.dic.1994 - 19:00 Uerdingen 0-2 Freiburg
vie 09.dic.1994 - 19:00 Bremen 0-0 Bayern München
vie 09.dic.1994 - 19:00 Hamburg 0-4 Dortmund
vie 09.dic.1994 - 19:00 Freiburg 3-0 Schalke 04
vie 09.dic.1994 - 19:00 1860 München 2-1 Frankfurt
vie 09.dic.1994 - 19:00 Duisburg 2-0 Stuttgart
vie 09.dic.1994 - 19:00 Dresden 1-1 Leverkusen
jue 16.feb.1995 - 19:00 Freiburg 2-1 Karlsruhe
jue 16.feb.1995 - 19:00 Köln 3-0 Frankfurt
jue 16.feb.1995 - 19:00 Duisburg 2-0 Uerdingen
vie 17.feb.1995 - 19:00 Bremen 1-0 Dresden
vie 17.feb.1995 - 19:00 Bochum 1-2 Bayern München
vie 17.feb.1995 - 19:00 Hamburg 0-2 Stuttgart
vie 17.feb.1995 - 19:00 M'gladbach 0-1 Schalke 04
vie 17.feb.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Leverkusen
vie 17.feb.1995 - 19:00 1860 München 1-5 Dortmund
vie 24.feb.1995 - 19:00 Bayern München 2-2 Freiburg
vie 24.feb.1995 - 19:00 Stuttgart 1-1 1860 München
vie 24.feb.1995 - 19:00 Leverkusen 1-2 Bremen
vie 24.feb.1995 - 19:00 Dortmund 2-1 Köln
vie 24.feb.1995 - 19:00 Schalke 04 0-0 Duisburg
vie 24.feb.1995 - 19:00 Frankfurt 1-3 Kaiserslautern
vie 24.feb.1995 - 19:00 Dresden 0-2 Bochum
vie 24.feb.1995 - 19:00 Uerdingen 4-1 Hamburg
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-4 M'gladbach
vie 03.mar.1995 - 19:00 Bochum 1-3 Bremen
vie 03.mar.1995 - 19:00 Hamburg 3-0 Schalke 04
vie 03.mar.1995 - 19:00 Freiburg 3-1 Dresden
vie 03.mar.1995 - 19:00 M'gladbach 2-2 Bayern München
vie 03.mar.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Dortmund
vie 03.mar.1995 - 19:00 Frankfurt 2-0 Leverkusen
vie 03.mar.1995 - 19:00 Duisburg 0-0 Karlsruhe
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Köln 1-0 Stuttgart
jue 09.mar.1995 - 19:00 Bremen 5-1 Freiburg
jue 09.mar.1995 - 19:00 Bayern München 1-1 Duisburg
vie 10.mar.1995 - 19:00 Stuttgart 2-2 Kaiserslautern
vie 10.mar.1995 - 19:00 Leverkusen 1-3 Bochum
vie 10.mar.1995 - 19:00 Dortmund 1-1 Frankfurt
vie 10.mar.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-0 Hamburg
vie 10.mar.1995 - 19:00 Dresden 0-3 M'gladbach
vie 10.mar.1995 - 19:00 Uerdingen 0-0 Köln
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Schalke 04 6-2 1860 München
jue 16.mar.1995 - 19:00 M'gladbach 2-0 Bremen
jue 16.mar.1995 - 19:00 Kaiserslautern 1-1 Uerdingen
vie 17.mar.1995 - 19:00 Dortmund 0-3 Leverkusen
vie 17.mar.1995 - 19:00 Hamburg 1-1 Bayern München
vie 17.mar.1995 - 19:00 Freiburg 1-2 Bochum
vie 17.mar.1995 - 19:00 1860 München 1-0 Karlsruhe
vie 17.mar.1995 - 19:00 Frankfurt 2-2 Stuttgart
vie 17.mar.1995 - 19:00 Köln 5-1 Schalke 04
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Duisburg 1-1 Dresden
lun 20.mar.1995 - 19:00 1860 München 1-1 Uerdingen
vie 24.mar.1995 - 19:00 Bremen 5-1 Duisburg
vie 24.mar.1995 - 19:00 Bayern München 1-0 1860 München
vie 24.mar.1995 - 19:00 Stuttgart 0-0 Dortmund
vie 24.mar.1995 - 19:00 Leverkusen 2-4 Freiburg
vie 24.mar.1995 - 19:00 Bochum 0-2 M'gladbach
vie 24.mar.1995 - 19:00 Schalke 04 0-1 Kaiserslautern
vie 24.mar.1995 - 19:00 Karlsruhe 0-0 Köln
vie 24.mar.1995 - 19:00 Dresden 1-1 Hamburg
vie 24.mar.1995 - 19:00 Uerdingen 1-1 Frankfurt
jue 30.mar.1995 - 19:00 Frankfurt 0-3 Schalke 04
jue 30.mar.1995 - 19:00 Duisburg 3-1 Bochum
vie 31.mar.1995 - 19:00 Stuttgart 4-2 Leverkusen
vie 31.mar.1995 - 19:00 Dortmund 3-1 Uerdingen
vie 31.mar.1995 - 19:00 M'gladbach 1-2 Freiburg
vie 31.mar.1995 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Karlsruhe
vie 31.mar.1995 - 19:00 1860 München 3-1 Dresden
vie 31.mar.1995 - 19:00 Köln 3-1 Bayern München
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Hamburg 0-0 Bremen
jue 06.abr.1995 - 19:00 Bochum 0-0 Hamburg
jue 06.abr.1995 - 19:00 Uerdingen 4-1 Stuttgart
vie 07.abr.1995 - 19:00 Bayern München 1-1 Kaiserslautern
vie 07.abr.1995 - 19:00 Leverkusen 3-1 M'gladbach
vie 07.abr.1995 - 19:00 Schalke 04 0-0 Dortmund
vie 07.abr.1995 - 19:00 Freiburg 3-0 Duisburg
vie 07.abr.1995 - 19:00 Karlsruhe 1-1 Frankfurt
vie 07.abr.1995 - 19:00 Dresden 1-3 Köln
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Bremen 2-0 1860 München
mié 12.abr.1995 - 19:00 Dortmund 2-1 Karlsruhe
mié 12.abr.1995 - 19:00 Hamburg 1-2 Freiburg
mié 12.abr.1995 - 19:00 Uerdingen 0-1 Leverkusen
vie 14.abr.1995 - 19:00 Stuttgart 1-1 Schalke 04
vie 14.abr.1995 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Dresden
vie 14.abr.1995 - 19:00 Frankfurt 2-0 Bayern München
vie 14.abr.1995 - 19:00 Köln 1-1 Bremen
vie 14.abr.1995 - 19:00 Duisburg 0-2 M'gladbach
sáb 15.abr.1995 - 19:00 1860 München 4-0 Bochum
jue 20.abr.1995 - 19:00 Bochum 1-0 Köln
jue 20.abr.1995 - 19:00 M'gladbach 2-1 Hamburg
jue 20.abr.1995 - 19:00 Karlsruhe 3-1 Stuttgart
vie 21.abr.1995 - 19:00 Bremen 2-2 Kaiserslautern
vie 21.abr.1995 - 19:00 Bayern München 2-1 Dortmund
vie 21.abr.1995 - 19:00 Leverkusen 2-0 Duisburg
vie 21.abr.1995 - 19:00 Schalke 04 2-0 Uerdingen
vie 21.abr.1995 - 19:00 Freiburg 1-1 1860 München
vie 21.abr.1995 - 19:00 Dresden 1-2 Frankfurt
jue 27.abr.1995 - 19:00 Hamburg 3-0 Duisburg
jue 27.abr.1995 - 19:00 Köln 2-0 Freiburg
vie 28.abr.1995 - 19:00 Stuttgart 0-2 Bayern München
vie 28.abr.1995 - 19:00 Dortmund 2-0 Dresden
vie 28.abr.1995 - 19:00 Schalke 04 3-2 Leverkusen
vie 28.abr.1995 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Bochum
vie 28.abr.1995 - 19:00 1860 München 2-0 M'gladbach
vie 28.abr.1995 - 19:00 Uerdingen 0-0 Karlsruhe
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Frankfurt 0-0 Bremen
jue 04.may.1995 - 19:00 Freiburg 4-1 Kaiserslautern
jue 04.may.1995 - 19:00 Duisburg 1-1 1860 München
vie 05.may.1995 - 19:00 Bayern München 2-1 Uerdingen
vie 05.may.1995 - 19:00 Leverkusen 3-1 Hamburg
vie 05.may.1995 - 19:00 Bochum 0-1 Frankfurt
vie 05.may.1995 - 19:00 M'gladbach 0-0 Köln
vie 05.may.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Schalke 04
vie 05.may.1995 - 19:00 Dresden 1-1 Stuttgart
sáb 06.may.1995 - 19:00 Bremen 3-1 Dortmund
jue 11.may.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-4 Leverkusen
jue 11.may.1995 - 19:00 Uerdingen 3-1 Dresden
vie 12.may.1995 - 19:00 Stuttgart 1-4 Bremen
vie 12.may.1995 - 19:00 Dortmund 3-1 Bochum
vie 12.may.1995 - 19:00 Kaiserslautern 2-2 M'gladbach
vie 12.may.1995 - 19:00 1860 München 1-1 Hamburg
vie 12.may.1995 - 19:00 Frankfurt 1-2 Freiburg
vie 12.may.1995 - 19:00 Köln 0-3 Duisburg
sáb 13.may.1995 - 19:00 Schalke 04 0-3 Bayern München
jue 18.may.1995 - 19:00 Leverkusen 0-2 1860 München
jue 18.may.1995 - 19:00 Hamburg 0-4 Köln
vie 19.may.1995 - 19:00 Bremen 6-1 Uerdingen
vie 19.may.1995 - 19:00 Bayern München 0-1 Karlsruhe
vie 19.may.1995 - 19:00 Bochum 4-0 Stuttgart
vie 19.may.1995 - 19:00 Freiburg 1-1 Dortmund
vie 19.may.1995 - 19:00 Duisburg 3-2 Kaiserslautern
vie 19.may.1995 - 19:00 Dresden 2-1 Schalke 04
sáb 20.may.1995 - 19:00 M'gladbach 2-0 Frankfurt
jue 25.may.1995 - 19:00 Kaiserslautern 4-1 Hamburg
jue 25.may.1995 - 19:00 1860 München 2-1 Köln
vie 26.may.1995 - 19:00 Stuttgart 1-0 Freiburg
vie 26.may.1995 - 19:00 Leverkusen 2-0 Bayern München
vie 26.may.1995 - 19:00 Schalke 04 4-2 Bremen
vie 26.may.1995 - 19:00 Frankfurt 4-1 Duisburg
vie 26.may.1995 - 19:00 Karlsruhe 5-3 Dresden
vie 26.may.1995 - 19:00 Uerdingen 2-1 Bochum
sáb 27.may.1995 - 19:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
vie 09.jun.1995 - 19:00 Bremen 2-1 Karlsruhe
vie 09.jun.1995 - 19:00 Bochum 5-1 Schalke 04
vie 09.jun.1995 - 19:00 Hamburg 3-1 Frankfurt
vie 09.jun.1995 - 19:00 Freiburg 1-0 Uerdingen
vie 09.jun.1995 - 19:00 M'gladbach 3-1 Stuttgart
vie 09.jun.1995 - 19:00 1860 München 1-3 Kaiserslautern
vie 09.jun.1995 - 19:00 Köln 3-3 Leverkusen
vie 09.jun.1995 - 19:00 Duisburg 2-3 Dortmund
vie 09.jun.1995 - 19:00 Dresden 0-1 Bayern München
vie 16.jun.1995 - 19:00 Bayern München 3-1 Bremen
vie 16.jun.1995 - 19:00 Stuttgart 3-1 Duisburg
vie 16.jun.1995 - 19:00 Leverkusen 2-2 Dresden
vie 16.jun.1995 - 19:00 Dortmund 2-0 Hamburg
vie 16.jun.1995 - 19:00 Schalke 04 1-2 Freiburg
vie 16.jun.1995 - 19:00 Kaiserslautern 3-1 Köln
vie 16.jun.1995 - 19:00 Frankfurt 3-1 1860 München
vie 16.jun.1995 - 19:00 Karlsruhe 2-2 Bochum
vie 16.jun.1995 - 19:00 Uerdingen 3-2 M'gladbach

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Borussia Dortmund 49  34 20 9 5 67 33 +34
...
V E E V V
2 Werder Bremen 48  34 20 8 6 70 39 +31
...
V V D V D
3 Freiburg 46  34 20 6 8 66 44 +22
...
V E D V V
4 Kaiserslautern 46  34 17 12 5 58 41 +17
...
E D V V V
5 Borussia M'gladbach 43  34 17 9 8 66 41 +25
...
E V E V D
6 Bayern München 43  34 15 13 6 55 41 +14
...
V D D V V
7 Bayer Leverkusen 36  34 13 10 11 62 51 +11
...
V D V E E
8 Karlsruher SC 36  34 11 14 9 51 47 +4
...
D V V D E
9 Eintracht Frankfurt 33  34 12 9 13 41 49 -8
...
D D V D V
10 Köln 32  34 11 10 13 54 54
...
D V D E D
11 Schalke 04 31  34 10 11 13 48 54 -6
...
D D V D D
12 Stuttgart 30  34 10 10 14 52 66 -14
...
D D V D V
13 Hamburger SV 29  34 10 9 15 43 50 -7
...
E D D V D
14 1860 München 27  34 8 11 15 41 57 -16
...
E V V D D
15 Uerdingen 25  34 7 11 16 37 52 -15
...
V D V D V
16 Bochum 22  34 9 4 21 43 67 -24
...
D V D V E
17 MSV Duisburg 20  34 6 8 20 31 64 -33
...
V V D D D
18 Dynamo Dresden 16  34 4 8 22 33 68 -35
...
D V D D E


Estadísticas 1994/1995

Equipos
Mejor ataque Werder Bremen small logo Werder Bremen 70 Goles
Mejor defensa Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 33 Goles
Más victorias Borussia Dortmund small logo Borussia Dortmund 20 Victorias
Más derrotas Dynamo Dresden small logo Dynamo Dresden 22 Derrotas
Más empates Karlsruher SC small logo Karlsruher SC 14 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 918 Goles
Goles/partido 3 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 82 goles marcados en 29 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 32 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 29 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 829 goles marcados en 261 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 1994/1995

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.04%
  • Empates 28.1%
  • Victoria equipo visitante 23.86%
  • Más de 1.5 83.33%
  • Más de 2.5 56.86%
  • Más de 3.5 39.54%
  • Goles 918
  • Goles/Partido 3
  • Goles/Partido (casa) 1.76
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 60.78%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)