Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Germany

Bundesliga 2004/2005


Germany


ganador Campeón
Máximo goleador
Germany small flag Yildiray Basturk Yildiray Basturk (7 Goles)

Partidos

jue 05.ago.2004 - 19:00 Bremen 1-0 Schalke 04
vie 06.ago.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-3 Nürnberg
vie 06.ago.2004 - 19:00 Freiburg 0-0 Rostock
vie 06.ago.2004 - 19:00 Dortmund 1-2 Wolfsburg
vie 06.ago.2004 - 19:00 Leverkusen 2-1 Hannover
vie 06.ago.2004 - 19:00 Hertha BSC 2-2 Bochum
vie 06.ago.2004 - 19:00 Hamburg 0-2 Bayern München
sáb 07.ago.2004 - 19:00 Bielefeld 0-0 M'gladbach
sáb 07.ago.2004 - 19:00 Stuttgart 4-2 Mainz 05
vie 13.ago.2004 - 19:00 Mainz 05 2-1 Hamburg
vie 13.ago.2004 - 19:00 Bayern München 1-1 Hertha BSC
vie 13.ago.2004 - 19:00 M'gladbach 2-3 Dortmund
vie 13.ago.2004 - 19:00 Rostock 0-4 Bremen
vie 13.ago.2004 - 19:00 Schalke 04 2-1 Kaiserslautern
vie 13.ago.2004 - 19:00 Nürnberg 1-1 Stuttgart
sáb 14.ago.2004 - 19:00 Bochum 2-2 Leverkusen
sáb 14.ago.2004 - 19:00 Wolfsburg 0-1 Freiburg
vie 27.ago.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-3 Stuttgart
vie 27.ago.2004 - 19:00 Freiburg 1-1 M'gladbach
vie 27.ago.2004 - 19:00 Bielefeld 1-2 Bochum
vie 27.ago.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Mainz 05
vie 27.ago.2004 - 19:00 Leverkusen 4-1 Bayern München
vie 27.ago.2004 - 19:00 Hamburg 4-3 Nürnberg
vie 27.ago.2004 - 19:00 Schalke 04 0-2 Rostock
sáb 28.ago.2004 - 19:00 Dortmund 1-1 Hannover
sáb 28.ago.2004 - 19:00 Bremen 1-2 Wolfsburg
vie 10.sep.2004 - 19:00 Mainz 05 2-0 Leverkusen
vie 10.sep.2004 - 19:00 Bayern München 1-0 Bielefeld
vie 10.sep.2004 - 19:00 Bochum 2-2 Dortmund
vie 10.sep.2004 - 19:00 M'gladbach 3-1 Bremen
vie 10.sep.2004 - 19:00 Wolfsburg 3-0 Schalke 04
vie 10.sep.2004 - 19:00 Stuttgart 2-0 Hamburg
vie 10.sep.2004 - 19:00 Nürnberg 0-0 Hertha BSC
sáb 11.sep.2004 - 19:00 Rostock 2-3 Kaiserslautern
sáb 11.sep.2004 - 19:00 Hannover 2-2 Freiburg
vie 17.sep.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Hamburg
vie 17.sep.2004 - 19:00 Dortmund 2-2 Bayern München
vie 17.sep.2004 - 19:00 Bielefeld 1-1 Mainz 05
vie 17.sep.2004 - 19:00 Leverkusen 2-2 Nürnberg
vie 17.sep.2004 - 19:00 Rostock 1-2 Wolfsburg
vie 17.sep.2004 - 19:00 Bremen 3-0 Hannover
vie 17.sep.2004 - 19:00 Schalke 04 3-2 M'gladbach
sáb 18.sep.2004 - 19:00 Freiburg 1-1 Bochum
sáb 18.sep.2004 - 19:00 Hertha BSC 0-0 Stuttgart
vie 24.sep.2004 - 19:00 Bayern München 3-1 Freiburg
vie 24.sep.2004 - 19:00 Hannover 1-0 Schalke 04
vie 24.sep.2004 - 19:00 Bochum 1-4 Bremen
vie 24.sep.2004 - 19:00 M'gladbach 2-2 Rostock
vie 24.sep.2004 - 19:00 Wolfsburg 2-1 Kaiserslautern
vie 24.sep.2004 - 19:00 Stuttgart 3-0 Leverkusen
vie 24.sep.2004 - 19:00 Nürnberg 1-2 Bielefeld
sáb 25.sep.2004 - 19:00 Mainz 05 1-1 Dortmund
sáb 25.sep.2004 - 19:00 Hamburg 2-1 Hertha BSC
lun 27.sep.2004 - 19:00 Hannover 0-1 Bielefeld
vie 01.oct.2004 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Hertha BSC
vie 01.oct.2004 - 19:00 Dortmund 2-2 Nürnberg
vie 01.oct.2004 - 19:00 Freiburg 1-2 Mainz 05
vie 01.oct.2004 - 19:00 Wolfsburg 2-1 M'gladbach
vie 01.oct.2004 - 19:00 Leverkusen 3-0 Hamburg
vie 01.oct.2004 - 19:00 Rostock 1-3 Hannover
vie 01.oct.2004 - 19:00 Bremen 1-2 Bayern München
sáb 02.oct.2004 - 19:00 Bielefeld 0-2 Stuttgart
sáb 02.oct.2004 - 19:00 Schalke 04 3-2 Bochum
vie 15.oct.2004 - 19:00 Mainz 05 2-1 Bremen
vie 15.oct.2004 - 19:00 Bochum 0-1 Rostock
vie 15.oct.2004 - 19:00 Bayern München 0-1 Schalke 04
vie 15.oct.2004 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Leverkusen
vie 15.oct.2004 - 19:00 Hamburg 0-2 Bielefeld
vie 15.oct.2004 - 19:00 Nürnberg 3-0 Freiburg
vie 15.oct.2004 - 19:00 Stuttgart 2-0 Dortmund
sáb 16.oct.2004 - 19:00 Hannover 3-0 Wolfsburg
sáb 16.oct.2004 - 19:00 M'gladbach 2-0 Kaiserslautern
vie 22.oct.2004 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Leverkusen
vie 22.oct.2004 - 19:00 Dortmund 0-2 Hamburg
vie 22.oct.2004 - 19:00 Bielefeld 1-0 Hertha BSC
vie 22.oct.2004 - 19:00 M'gladbach 0-2 Hannover
vie 22.oct.2004 - 19:00 Rostock 0-2 Bayern München
vie 22.oct.2004 - 19:00 Wolfsburg 3-0 Bochum
vie 22.oct.2004 - 19:00 Bremen 4-1 Nürnberg
sáb 23.oct.2004 - 19:00 Freiburg 2-0 Stuttgart
sáb 23.oct.2004 - 19:00 Schalke 04 2-1 Mainz 05
lun 25.oct.2004 - 19:00 Bayern München 2-0 Wolfsburg
lun 25.oct.2004 - 19:00 Bochum 3-0 M'gladbach
lun 25.oct.2004 - 19:00 Hannover 3-1 Kaiserslautern
lun 25.oct.2004 - 19:00 Hertha BSC 0-1 Dortmund
mar 26.oct.2004 - 19:00 Mainz 05 3-1 Rostock
mar 26.oct.2004 - 19:00 Leverkusen 3-2 Bielefeld
mar 26.oct.2004 - 19:00 Hamburg 4-0 Freiburg
mar 26.oct.2004 - 19:00 Stuttgart 1-2 Bremen
mar 26.oct.2004 - 19:00 Nürnberg 0-2 Schalke 04
vie 29.oct.2004 - 19:00 Dortmund 1-0 Leverkusen
vie 29.oct.2004 - 19:00 Freiburg 1-3 Hertha BSC
vie 29.oct.2004 - 19:00 Hannover 3-0 Bochum
vie 29.oct.2004 - 19:00 M'gladbach 2-0 Bayern München
vie 29.oct.2004 - 19:00 Wolfsburg 4-3 Mainz 05
vie 29.oct.2004 - 19:00 Schalke 04 3-2 Stuttgart
vie 29.oct.2004 - 19:00 Bremen 1-1 Hamburg
sáb 30.oct.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Bielefeld
sáb 30.oct.2004 - 19:00 Rostock 0-2 Nürnberg
vie 05.nov.2004 - 19:00 Mainz 05 1-1 M'gladbach
vie 05.nov.2004 - 19:00 Bochum 1-1 Kaiserslautern
vie 05.nov.2004 - 19:00 Bayern München 3-0 Hannover
vie 05.nov.2004 - 19:00 Bielefeld 1-0 Dortmund
vie 05.nov.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Bremen
vie 05.nov.2004 - 19:00 Leverkusen 4-1 Freiburg
vie 05.nov.2004 - 19:00 Nürnberg 4-0 Wolfsburg
sáb 06.nov.2004 - 19:00 Hamburg 1-2 Schalke 04
sáb 06.nov.2004 - 19:00 Stuttgart 4-0 Rostock
vie 12.nov.2004 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 Dortmund
vie 12.nov.2004 - 19:00 Freiburg 2-3 Bielefeld
vie 12.nov.2004 - 19:00 M'gladbach 2-1 Nürnberg
vie 12.nov.2004 - 19:00 Hannover 2-0 Mainz 05
vie 12.nov.2004 - 19:00 Wolfsburg 3-0 Stuttgart
vie 12.nov.2004 - 19:00 Schalke 04 1-3 Hertha BSC
vie 12.nov.2004 - 19:00 Bremen 2-2 Leverkusen
sáb 13.nov.2004 - 19:00 Bochum 1-3 Bayern München
sáb 13.nov.2004 - 19:00 Rostock 0-6 Hamburg
vie 19.nov.2004 - 19:00 Mainz 05 1-0 Bochum
vie 19.nov.2004 - 19:00 Dortmund 2-0 Freiburg
vie 19.nov.2004 - 19:00 Bayern München 3-1 Kaiserslautern
vie 19.nov.2004 - 19:00 Bielefeld 2-1 Bremen
vie 19.nov.2004 - 19:00 Leverkusen 0-3 Schalke 04
vie 19.nov.2004 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Rostock
vie 19.nov.2004 - 19:00 Stuttgart 1-0 M'gladbach
sáb 20.nov.2004 - 19:00 Hamburg 3-1 Wolfsburg
sáb 20.nov.2004 - 19:00 Nürnberg 1-1 Hannover
vie 26.nov.2004 - 19:00 Kaiserslautern 3-0 Freiburg
vie 26.nov.2004 - 19:00 Bayern München 4-2 Mainz 05
vie 26.nov.2004 - 19:00 Bochum 3-1 Nürnberg
vie 26.nov.2004 - 19:00 M'gladbach 1-3 Hamburg
vie 26.nov.2004 - 19:00 Wolfsburg 2-3 Hertha BSC
vie 26.nov.2004 - 19:00 Rostock 0-2 Leverkusen
vie 26.nov.2004 - 19:00 Bremen 2-0 Dortmund
sáb 27.nov.2004 - 19:00 Hannover 0-0 Stuttgart
sáb 27.nov.2004 - 19:00 Schalke 04 2-1 Bielefeld
vie 03.dic.2004 - 19:00 Freiburg 0-6 Bremen
vie 03.dic.2004 - 19:00 Leverkusen 2-1 Wolfsburg
vie 03.dic.2004 - 19:00 Bielefeld 1-1 Rostock
vie 03.dic.2004 - 19:00 Hertha BSC 6-0 M'gladbach
vie 03.dic.2004 - 19:00 Stuttgart 5-2 Bochum
vie 03.dic.2004 - 19:00 Hamburg 0-2 Hannover
vie 03.dic.2004 - 19:00 Nürnberg 2-2 Bayern München
sáb 04.dic.2004 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Mainz 05
sáb 04.dic.2004 - 19:00 Dortmund 0-1 Schalke 04
vie 10.dic.2004 - 19:00 Mainz 05 0-1 Nürnberg
vie 10.dic.2004 - 19:00 Bayern München 2-2 Stuttgart
vie 10.dic.2004 - 19:00 Hannover 0-1 Hertha BSC
vie 10.dic.2004 - 19:00 Bochum 1-2 Hamburg
vie 10.dic.2004 - 19:00 Rostock 1-1 Dortmund
vie 10.dic.2004 - 19:00 Schalke 04 1-1 Freiburg
vie 10.dic.2004 - 19:00 Bremen 1-1 Kaiserslautern
sáb 11.dic.2004 - 19:00 M'gladbach 1-1 Leverkusen
sáb 11.dic.2004 - 19:00 Wolfsburg 5-0 Bielefeld
jue 20.ene.2005 - 19:00 Bayern München 3-0 Hamburg
vie 21.ene.2005 - 19:00 Nürnberg 1-3 Kaiserslautern
vie 21.ene.2005 - 19:00 Rostock 0-0 Freiburg
vie 21.ene.2005 - 19:00 Wolfsburg 1-2 Dortmund
vie 21.ene.2005 - 19:00 M'gladbach 1-0 Bielefeld
vie 21.ene.2005 - 19:00 Mainz 05 2-3 Stuttgart
vie 21.ene.2005 - 19:00 Schalke 04 2-1 Bremen
sáb 22.ene.2005 - 19:00 Hannover 0-3 Leverkusen
sáb 22.ene.2005 - 19:00 Bochum 2-2 Hertha BSC
vie 28.ene.2005 - 19:00 Hamburg 2-1 Mainz 05
vie 28.ene.2005 - 19:00 Bielefeld 0-1 Hannover
vie 28.ene.2005 - 19:00 Leverkusen 4-0 Bochum
vie 28.ene.2005 - 19:00 Dortmund 1-1 M'gladbach
vie 28.ene.2005 - 19:00 Freiburg 1-0 Wolfsburg
vie 28.ene.2005 - 19:00 Stuttgart 2-4 Nürnberg
vie 28.ene.2005 - 19:00 Kaiserslautern 2-0 Schalke 04
sáb 29.ene.2005 - 19:00 Hertha BSC 0-0 Bayern München
sáb 29.ene.2005 - 19:00 Bremen 3-2 Rostock
vie 04.feb.2005 - 19:00 Stuttgart 1-1 Kaiserslautern
vie 04.feb.2005 - 19:00 Hannover 1-3 Dortmund
vie 04.feb.2005 - 19:00 Bochum 1-1 Bielefeld
vie 04.feb.2005 - 19:00 Mainz 05 0-3 Hertha BSC
vie 04.feb.2005 - 19:00 Bayern München 2-0 Leverkusen
vie 04.feb.2005 - 19:00 Nürnberg 1-3 Hamburg
vie 04.feb.2005 - 19:00 Rostock 2-2 Schalke 04
sáb 05.feb.2005 - 19:00 M'gladbach 3-2 Freiburg
sáb 05.feb.2005 - 19:00 Wolfsburg 2-3 Bremen
vie 11.feb.2005 - 19:00 Dortmund 1-0 Bochum
vie 11.feb.2005 - 19:00 Bremen 2-0 M'gladbach
vie 11.feb.2005 - 19:00 Freiburg 0-0 Hannover
vie 11.feb.2005 - 19:00 Schalke 04 3-0 Wolfsburg
vie 11.feb.2005 - 19:00 Kaiserslautern 2-1 Rostock
vie 11.feb.2005 - 19:00 Hertha BSC 2-1 Nürnberg
vie 11.feb.2005 - 19:00 Hamburg 2-1 Stuttgart
sáb 12.feb.2005 - 19:00 Leverkusen 2-0 Mainz 05
sáb 12.feb.2005 - 19:00 Bielefeld 3-1 Bayern München
vie 18.feb.2005 - 19:00 Hamburg 2-1 Kaiserslautern
vie 18.feb.2005 - 19:00 Bayern München 5-0 Dortmund
vie 18.feb.2005 - 19:00 Bochum 3-1 Freiburg
vie 18.feb.2005 - 19:00 Mainz 05 0-0 Bielefeld
vie 18.feb.2005 - 19:00 Nürnberg 2-4 Leverkusen
vie 18.feb.2005 - 19:00 Wolfsburg 4-0 Rostock
vie 18.feb.2005 - 19:00 Hannover 1-4 Bremen
sáb 19.feb.2005 - 19:00 Stuttgart 1-0 Hertha BSC
sáb 19.feb.2005 - 19:00 M'gladbach 1-3 Schalke 04
vie 25.feb.2005 - 19:00 Dortmund 3-0 Mainz 05
vie 25.feb.2005 - 19:00 Freiburg 0-1 Bayern München
vie 25.feb.2005 - 19:00 Bremen 4-0 Bochum
vie 25.feb.2005 - 19:00 Hertha BSC 4-1 Hamburg
vie 25.feb.2005 - 19:00 Rostock 0-0 M'gladbach
vie 25.feb.2005 - 19:00 Kaiserslautern 0-0 Wolfsburg
vie 25.feb.2005 - 19:00 Bielefeld 3-1 Nürnberg
sáb 26.feb.2005 - 19:00 Schalke 04 1-0 Hannover
sáb 26.feb.2005 - 19:00 Leverkusen 1-1 Stuttgart
vie 04.mar.2005 - 19:00 Mainz 05 5-0 Freiburg
vie 04.mar.2005 - 19:00 Stuttgart 2-1 Bielefeld
vie 04.mar.2005 - 19:00 M'gladbach 1-0 Wolfsburg
vie 04.mar.2005 - 19:00 Hamburg 1-0 Leverkusen
vie 04.mar.2005 - 19:00 Hannover 0-1 Rostock
vie 04.mar.2005 - 19:00 Bochum 0-2 Schalke 04
vie 04.mar.2005 - 19:00 Bayern München 1-0 Bremen
sáb 05.mar.2005 - 19:00 Hertha BSC 1-1 Kaiserslautern
sáb 05.mar.2005 - 19:00 Nürnberg 2-2 Dortmund
vie 11.mar.2005 - 19:00 Bremen 0-0 Mainz 05
vie 11.mar.2005 - 19:00 Rostock 3-1 Bochum
vie 11.mar.2005 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Hannover
vie 11.mar.2005 - 19:00 Leverkusen 3-3 Hertha BSC
vie 11.mar.2005 - 19:00 Kaiserslautern 1-0 M'gladbach
vie 11.mar.2005 - 19:00 Bielefeld 3-4 Hamburg
vie 11.mar.2005 - 19:00 Freiburg 2-3 Nürnberg
sáb 12.mar.2005 - 19:00 Schalke 04 1-0 Bayern München
sáb 12.mar.2005 - 19:00 Dortmund 0-2 Stuttgart
vie 18.mar.2005 - 19:00 Leverkusen 2-0 Kaiserslautern
vie 18.mar.2005 - 19:00 Hertha BSC 3-0 Bielefeld
vie 18.mar.2005 - 19:00 Hamburg 2-3 Dortmund
vie 18.mar.2005 - 19:00 Hannover 2-1 M'gladbach
vie 18.mar.2005 - 19:00 Bayern München 3-1 Rostock
vie 18.mar.2005 - 19:00 Bochum 5-1 Wolfsburg
vie 18.mar.2005 - 19:00 Nürnberg 1-2 Bremen
sáb 19.mar.2005 - 19:00 Stuttgart 1-0 Freiburg
sáb 19.mar.2005 - 19:00 Mainz 05 2-1 Schalke 04
vie 01.abr.2005 - 19:00 Rostock 2-0 Mainz 05
vie 01.abr.2005 - 19:00 Wolfsburg 0-3 Bayern München
vie 01.abr.2005 - 19:00 Bielefeld 1-0 Leverkusen
vie 01.abr.2005 - 19:00 Kaiserslautern 0-2 Hannover
vie 01.abr.2005 - 19:00 Freiburg 1-1 Hamburg
vie 01.abr.2005 - 19:00 Schalke 04 4-1 Nürnberg
vie 01.abr.2005 - 19:00 Bremen 1-2 Stuttgart
sáb 02.abr.2005 - 19:00 M'gladbach 2-2 Bochum
sáb 02.abr.2005 - 19:00 Dortmund 2-1 Hertha BSC
vie 08.abr.2005 - 19:00 Leverkusen 0-1 Dortmund
vie 08.abr.2005 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Freiburg
vie 08.abr.2005 - 19:00 Bochum 1-0 Hannover
vie 08.abr.2005 - 19:00 Mainz 05 0-2 Wolfsburg
vie 08.abr.2005 - 19:00 Bayern München 2-1 M'gladbach
vie 08.abr.2005 - 19:00 Hamburg 1-2 Bremen
vie 08.abr.2005 - 19:00 Stuttgart 3-0 Schalke 04
sáb 09.abr.2005 - 19:00 Bielefeld 0-2 Kaiserslautern
sáb 09.abr.2005 - 19:00 Nürnberg 3-0 Rostock
vie 15.abr.2005 - 19:00 M'gladbach 1-1 Mainz 05
vie 15.abr.2005 - 19:00 Hannover 0-1 Bayern München
vie 15.abr.2005 - 19:00 Dortmund 1-1 Bielefeld
vie 15.abr.2005 - 19:00 Freiburg 1-3 Leverkusen
vie 15.abr.2005 - 19:00 Schalke 04 1-2 Hamburg
vie 15.abr.2005 - 19:00 Bremen 0-1 Hertha BSC
vie 15.abr.2005 - 19:00 Rostock 2-1 Stuttgart
sáb 16.abr.2005 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Bochum
sáb 16.abr.2005 - 19:00 Wolfsburg 0-1 Nürnberg
vie 22.abr.2005 - 19:00 Dortmund 4-2 Kaiserslautern
vie 22.abr.2005 - 19:00 Bayern München 3-1 Bochum
vie 22.abr.2005 - 19:00 Bielefeld 3-1 Freiburg
vie 22.abr.2005 - 19:00 Mainz 05 2-0 Hannover
vie 22.abr.2005 - 19:00 Hamburg 3-0 Rostock
vie 22.abr.2005 - 19:00 Stuttgart 0-0 Wolfsburg
vie 22.abr.2005 - 19:00 Hertha BSC 4-1 Schalke 04
sáb 23.abr.2005 - 19:00 Nürnberg 0-0 M'gladbach
sáb 23.abr.2005 - 19:00 Leverkusen 2-1 Bremen
vie 29.abr.2005 - 19:00 Bochum 2-6 Mainz 05
vie 29.abr.2005 - 19:00 Kaiserslautern 0-4 Bayern München
vie 29.abr.2005 - 19:00 Freiburg 2-2 Dortmund
vie 29.abr.2005 - 19:00 Schalke 04 3-3 Leverkusen
vie 29.abr.2005 - 19:00 Bremen 3-0 Bielefeld
vie 29.abr.2005 - 19:00 Rostock 2-1 Hertha BSC
vie 29.abr.2005 - 19:00 M'gladbach 2-0 Stuttgart
sáb 30.abr.2005 - 19:00 Wolfsburg 1-0 Hamburg
sáb 30.abr.2005 - 19:00 Hannover 1-0 Nürnberg
vie 06.may.2005 - 19:00 Freiburg 1-2 Kaiserslautern
vie 06.may.2005 - 19:00 Mainz 05 2-4 Bayern München
vie 06.may.2005 - 19:00 Nürnberg 2-1 Bochum
vie 06.may.2005 - 19:00 Stuttgart 1-0 Hannover
vie 06.may.2005 - 19:00 Hertha BSC 3-1 Wolfsburg
vie 06.may.2005 - 19:00 Leverkusen 3-0 Rostock
vie 06.may.2005 - 19:00 Bielefeld 0-2 Schalke 04
sáb 07.may.2005 - 19:00 Hamburg 0-0 M'gladbach
sáb 07.may.2005 - 19:00 Dortmund 1-0 Bremen
vie 13.may.2005 - 19:00 Mainz 05 3-2 Kaiserslautern
vie 13.may.2005 - 19:00 Bremen 4-1 Freiburg
vie 13.may.2005 - 19:00 Rostock 1-1 Bielefeld
vie 13.may.2005 - 19:00 Schalke 04 1-2 Dortmund
vie 13.may.2005 - 19:00 Wolfsburg 2-2 Leverkusen
vie 13.may.2005 - 19:00 M'gladbach 0-0 Hertha BSC
vie 13.may.2005 - 19:00 Bochum 2-0 Stuttgart
vie 13.may.2005 - 19:00 Hannover 2-1 Hamburg
vie 13.may.2005 - 19:00 Bayern München 6-3 Nürnberg
vie 20.may.2005 - 19:00 Nürnberg 1-2 Mainz 05
vie 20.may.2005 - 19:00 Hamburg 0-1 Bochum
vie 20.may.2005 - 19:00 Stuttgart 1-3 Bayern München
vie 20.may.2005 - 19:00 Hertha BSC 0-0 Hannover
vie 20.may.2005 - 19:00 Bielefeld 1-2 Wolfsburg
vie 20.may.2005 - 19:00 Freiburg 2-3 Schalke 04
vie 20.may.2005 - 19:00 Leverkusen 5-1 M'gladbach
vie 20.may.2005 - 19:00 Dortmund 2-1 Rostock
vie 20.may.2005 - 19:00 Kaiserslautern 1-2 Bremen

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Bayern München 77  34 24 5 5 75 33 +42
...
V V V V V
2 Schalke 04 63  34 20 3 11 56 46 +10
...
D E V D V
3 Werder Bremen 59  34 18 5 11 68 37 +31
...
D V D V V
4 Hertha BSC 58  34 15 13 6 59 31 +28
...
V D V E E
5 Stuttgart 58  34 17 7 10 54 40 +14
...
E D V D D
6 Bayer Leverkusen 57  34 16 9 9 65 44 +21
...
V E V E V
7 Borussia Dortmund 55  34 15 10 9 47 44 +3
...
V E V V V
8 Hamburger SV 51  34 16 3 15 55 50 +5
...
V D E D D
9 Wolfsburg 48  34 15 3 16 49 51 -2
...
E V D E V
10 Hannover 96 45  34 13 6 15 34 36 -2
...
D V D V E
11 Mainz 05 43  34 12 7 15 50 55 -5
...
V V D V V
12 Kaiserslautern 42  34 12 6 16 43 52 -9
...
D D V D D
13 Arminia Bielefeld 40  34 11 7 16 37 49 -12
...
V D D E D
14 Nürnberg 38  34 10 8 16 55 63 -8
...
E D V D D
15 Borussia M'gladbach 36  34 8 12 14 35 51 -16
...
E V E E D
16 Bochum 35  34 9 8 17 47 68 -21
...
D D D V V
17 Hansa Rostock 30  34 7 9 18 31 65 -34
...
D V D E D
18 Freiburg 18  34 3 9 22 30 75 -45
...
D E D D D


Estadísticas 2004/2005

Equipos
Mejor ataque Bayern München small logo Bayern München 75 Goles
Mejor defensa Hertha BSC small logo Hertha BSC 31 Goles
Más victorias Bayern München small logo Bayern München 24 Victorias
Más derrotas Freiburg small logo Freiburg 22 Derrotas
Más empates Hertha BSC small logo Hertha BSC 13 Empates
Jugadores
Máximo goleador Hertha BSC small logoYildiray Basturk 7 Goles
Más amarillos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 9 Tarjetas
Más rojos Hertha BSC small logoYildiray Basturk 1 Tarjetas
Más minutos Schalke 04 small logoLevan Kobiashvili 2868 Minutos
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 890 Goles
Goles/partido 2.91 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es FC Bayern München, con 78 goles marcados en 26 juegos.

El máximo goleador d Bundesliga es Harry Kane d Bayern München, con 31 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 26 juegos.

Atualmente Bundesliga 2023/2024 ya cuenta con 752 goles marcados en 234 juegos, con un promedio de 3.21 goles marcados por juego.

 

Bundesliga - 2004/2005

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.69%
  • Empates 21.24%
  • Victoria equipo visitante 30.07%
  • Más de 1.5 80.07%
  • Más de 2.5 58.5%
  • Más de 3.5 33.33%
  • Goles 890
  • Goles/Partido 2.91
  • Goles/Partido (casa) 1.67
  • Goles/Partido (visitante) 1.24
  • Ambos equipos marcan 54.9%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)