Germany
Bundesliga 2020/2021
Germany
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Bayern München | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | ... V V E D V |
2 | = | RB Leipzig | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | ... V V V V V |
3 | = | Wolfsburg | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | ... V V E V V |
4 | ⇑ | Eintracht Frankfurt | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | ... V V V V D |
5 | ⇑ | Borussia Dortmund | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | ... V D E V V |
6 | ⇑ | Bayer Leverkusen | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | ... D V E E D |
7 | ⇓ | Union Berlin | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | ... E D E V E |
8 | ⇓ | Freiburg | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | ... D V E D V |
9 | = | Borussia M'gladbach | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | ... E D E D D |
10 | = | Stuttgart | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | ... V D E V V |
11 | = | Hoffenheim | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | ... D D E V E |
12 | = | Werder Bremen | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | ... V E E D V |
13 | = | Augsburg | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | ... D D D E V |
14 | = | Köln | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | ... V V D D D |
15 | = | Hertha BSC | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | ... D D E D D |
16 | = | Arminia Bielefeld | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | ... D D E D D |
17 | = | Mainz 05 | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | ... V E V D E |
18 | = | Schalke 04 | 9 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | ... D E D D E |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 67 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 19 | Goles |
Más victorias |
![]() | 16 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 16 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 10 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 28 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 9 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 2070 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 206 | Partidos | |
Total de goles | 629 | Goles | |
Goles/partido | 3.05 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Bundesliga 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Bundesliga es Bayern München, con 67 goles marcados en 23 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Bundesliga 2020/2021?
El máximo goleador d Bundesliga es Robert Lewandowski d Bayern München, con 28 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 22 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Bundesliga?
Atualmente Bundesliga 2020/2021 ya cuenta con 629 goles marcados en 207 juegos, con un promedio de 3.04 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Bundesliga |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Bundesliga - 2020/2021
- 68% 207 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 37.68%
- Empates 28.5%
- Victoria equipo visitante 33.82%
- Más de 1.5 82.13%
- Más de 2.5 58.45%
- Más de 3.5 37.2%
- Goles 629
- Goles/Partido 3.04
- Goles/Partido (casa) 1.61
- Goles/Partido (visitante) 1.43
- Ambos equipos marcan 60.87%
- Goles después de los 80' 14.63%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)