Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Greece

Liga de fútbol 1998/1999


Greece


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 29.ago.1998 - 19:00 Kallithea 5-1 Panaitolikos
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Niki 4-1 Vyrona
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Lykoi 0-0 Kalamata
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Athinaikos 1-1 Larissa
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Edessaikos 0-0 Panachaiki
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Anagennisi 2-1 Giannina
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Ialysos 0-2 Apollon K
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Agios 1-0 Panserraikos
sáb 29.ago.1998 - 19:00 Pierikos 2-0 Trikala
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Apollon K 0-0 Agios
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Kalamata 1-0 Athinaikos
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Giannina 1-0 Panserraikos
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Panachaiki 2-1 Lykoi
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Larissa 0-0 Anagennisi
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Vyrona 1-1 Ialysos
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Edessaikos 0-4 Kallithea
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Trikala 3-0 Niki
sáb 05.sep.1998 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Pierikos
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Kallithea 1-0 Pierikos
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Niki 0-1 Panaitolikos
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Panserraikos 2-0 Larissa
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Giannina 5-0 Apollon K
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Athinaikos 1-1 Panachaiki
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Anagennisi 0-0 Kalamata
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Ialysos 2-1 Trikala
sáb 12.sep.1998 - 19:00 Agios 1-0 Vyrona
dom 13.sep.1998 - 19:00 Lykoi 3-1 Edessaikos
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Kalamata 2-1 Panserraikos
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Panachaiki 2-0 Anagennisi
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Larissa 4-1 Apollon K
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Lykoi 2-0 Kallithea
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Vyrona 1-1 Giannina
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Trikala 2-1 Agios
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Ialysos
sáb 19.sep.1998 - 19:00 Pierikos 2-0 Niki
dom 20.sep.1998 - 19:00 Edessaikos 2-1 Athinaikos
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Kallithea 2-0 Niki
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Apollon K 4-1 Kalamata
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Panserraikos 1-2 Panachaiki
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Larissa 1-2 Vyrona
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Athinaikos 2-0 Lykoi
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Anagennisi 0-0 Edessaikos
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Ialysos 1-0 Pierikos
sáb 26.sep.1998 - 19:00 Agios 3-2 Panaitolikos
dom 27.sep.1998 - 19:00 Giannina 1-0 Trikala
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Niki 3-0 Ialysos
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Kalamata 1-0 Vyrona
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Panachaiki 1-0 Apollon K
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Lykoi 3-1 Anagennisi
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Athinaikos 0-1 Kallithea
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Edessaikos 0-0 Panserraikos
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Trikala 3-3 Larissa
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Panaitolikos 1-0 Giannina
sáb 03.oct.1998 - 19:00 Pierikos 1-0 Agios
mar 06.oct.1998 - 19:00 Kallithea 2-1 Ialysos
mar 06.oct.1998 - 19:00 Apollon K 2-1 Edessaikos
mar 06.oct.1998 - 19:00 Kalamata 1-0 Trikala
mar 06.oct.1998 - 19:00 Panserraikos 3-1 Lykoi
mar 06.oct.1998 - 19:00 Giannina 2-0 Pierikos
mar 06.oct.1998 - 19:00 Larissa 4-2 Panaitolikos
mar 06.oct.1998 - 19:00 Vyrona 3-2 Panachaiki
mar 06.oct.1998 - 19:00 Anagennisi 0-1 Athinaikos
mar 06.oct.1998 - 19:00 Agios 3-1 Niki
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Niki 1-0 Giannina
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Panachaiki 1-1 Trikala
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Lykoi 3-0 Apollon K
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Athinaikos 2-0 Panserraikos
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Edessaikos 3-2 Vyrona
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Panaitolikos 0-0 Kalamata
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Anagennisi 2-1 Kallithea
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Ialysos 0-0 Agios
sáb 24.oct.1998 - 19:00 Pierikos 1-3 Larissa
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Kallithea 5-0 Agios
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Kalamata 1-2 Pierikos
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Panserraikos 3-1 Anagennisi
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Giannina 2-1 Ialysos
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Panachaiki 2-0 Panaitolikos
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Larissa 1-0 Niki
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Vyrona 3-1 Lykoi
sáb 31.oct.1998 - 19:00 Trikala 4-0 Edessaikos
dom 01.nov.1998 - 19:00 Apollon K 2-0 Athinaikos
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Niki 1-2 Kalamata
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Panserraikos 2-0 Kallithea
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Lykoi 1-2 Trikala
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Athinaikos 2-2 Vyrona
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Edessaikos
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Anagennisi 2-0 Apollon K
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Ialysos 1-1 Larissa
sáb 14.nov.1998 - 19:00 Agios 0-0 Giannina
dom 15.nov.1998 - 19:00 Pierikos 0-0 Panachaiki
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Kallithea 3-1 Giannina
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Apollon K 0-2 Panserraikos
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Kalamata 1-0 Ialysos
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Panachaiki 2-0 Niki
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Larissa 2-0 Agios
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Vyrona 3-3 Anagennisi
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Edessaikos 1-2 Pierikos
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Trikala 1-0 Athinaikos
sáb 21.nov.1998 - 19:00 Panaitolikos 3-2 Lykoi
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Apollon K 1-1 Kallithea
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Niki 0-1 Edessaikos
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Panserraikos 0-0 Vyrona
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Giannina 2-1 Larissa
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Athinaikos 3-1 Panaitolikos
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Anagennisi 1-1 Trikala
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Ialysos 0-1 Panachaiki
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Agios 0-0 Kalamata
sáb 28.nov.1998 - 19:00 Pierikos 5-1 Lykoi
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Kallithea 2-1 Larissa
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Kalamata 2-1 Giannina
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Panachaiki 0-0 Agios
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Lykoi 1-3 Niki
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Vyrona 0-0 Apollon K
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Edessaikos 0-0 Ialysos
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Trikala 2-2 Panserraikos
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Panaitolikos 2-1 Anagennisi
sáb 05.dic.1998 - 19:00 Pierikos 1-4 Athinaikos
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Apollon K 0-1 Trikala
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Niki 1-2 Athinaikos
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Panserraikos 5-0 Panaitolikos
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Giannina 3-0 Panachaiki
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Larissa 1-2 Kalamata
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Vyrona 3-0 Kallithea
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Anagennisi 0-0 Pierikos
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Ialysos 3-0 Lykoi
sáb 12.dic.1998 - 19:00 Agios 1-1 Edessaikos
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Kallithea 2-1 Kalamata
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Panachaiki 4-0 Larissa
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Lykoi 2-2 Agios
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Athinaikos 2-0 Ialysos
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Edessaikos 0-5 Giannina
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Trikala 2-1 Vyrona
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Panaitolikos 0-0 Apollon K
sáb 19.dic.1998 - 19:00 Pierikos 3-0 Panserraikos
dom 20.dic.1998 - 19:00 Niki 1-1 Anagennisi
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Apollon K 0-0 Pierikos
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Kalamata 1-1 Panachaiki
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Panserraikos 3-0 Niki
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Giannina 1-0 Lykoi
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Larissa 2-0 Edessaikos
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Vyrona 2-1 Panaitolikos
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Trikala 1-0 Kallithea
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Ialysos 2-0 Anagennisi
sáb 16.ene.1999 - 19:00 Agios 1-0 Athinaikos
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Kallithea 0-0 Panachaiki
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Niki 1-2 Apollon K
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Lykoi 0-1 Larissa
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Athinaikos 0-1 Giannina
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Edessaikos 0-2 Kalamata
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Trikala
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Anagennisi 0-1 Agios
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Ialysos 3-0 Panserraikos
sáb 23.ene.1999 - 19:00 Pierikos 0-0 Vyrona
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Kalamata 1-0 Lykoi
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Panachaiki 2-0 Edessaikos
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Vyrona 0-1 Niki
sáb 30.ene.1999 - 19:00 Panaitolikos 2-3 Kallithea
dom 31.ene.1999 - 19:00 Apollon K 3-1 Ialysos
dom 31.ene.1999 - 19:00 Panserraikos 1-1 Agios
dom 31.ene.1999 - 19:00 Giannina 1-0 Anagennisi
dom 31.ene.1999 - 19:00 Larissa 2-0 Athinaikos
dom 31.ene.1999 - 19:00 Trikala 1-0 Pierikos
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Kallithea 3-0 Edessaikos
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Niki 1-1 Trikala
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Panserraikos 2-1 Giannina
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Lykoi 4-1 Panachaiki
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Athinaikos 1-2 Kalamata
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Anagennisi 2-0 Larissa
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Ialysos 2-1 Vyrona
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Agios 2-1 Apollon K
sáb 06.feb.1999 - 19:00 Pierikos 2-0 Panaitolikos
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Apollon K 1-1 Giannina
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Kalamata 2-2 Anagennisi
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Panachaiki 1-0 Athinaikos
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Vyrona 0-1 Agios
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Edessaikos 0-3 Lykoi
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Trikala 3-0 Ialysos
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Panaitolikos 3-2 Niki
sáb 13.feb.1999 - 19:00 Pierikos 2-1 Kallithea
dom 14.feb.1999 - 19:00 Larissa 2-1 Panserraikos
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Kallithea 0-0 Lykoi
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Apollon K 3-1 Larissa
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Niki 2-1 Pierikos
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Giannina 1-1 Vyrona
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Athinaikos 3-0 Edessaikos
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Anagennisi 2-0 Panachaiki
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Ialysos 2-1 Panaitolikos
sáb 20.feb.1999 - 19:00 Agios 2-4 Trikala
dom 21.feb.1999 - 19:00 Panserraikos 1-0 Kalamata
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Niki 2-0 Kallithea
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Kalamata 1-0 Apollon K
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Lykoi 1-0 Athinaikos
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Vyrona 2-1 Larissa
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Edessaikos 1-2 Anagennisi
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Panaitolikos 0-1 Agios
sáb 27.feb.1999 - 19:00 Pierikos 0-0 Ialysos
dom 28.feb.1999 - 19:00 Panachaiki 1-0 Panserraikos
dom 28.feb.1999 - 19:00 Trikala 0-0 Giannina
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Kallithea 3-2 Athinaikos
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Apollon K 0-1 Panachaiki
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Panserraikos 3-0 Edessaikos
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Giannina 1-0 Panaitolikos
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Larissa 1-0 Trikala
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Vyrona 0-0 Kalamata
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Anagennisi 2-0 Lykoi
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Ialysos 3-2 Niki
sáb 06.mar.1999 - 19:00 Agios 0-0 Pierikos
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Niki 1-1 Agios
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Panachaiki 2-0 Vyrona
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Lykoi 0-1 Panserraikos
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Athinaikos 2-0 Anagennisi
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Edessaikos 0-0 Apollon K
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Trikala 2-2 Kalamata
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Panaitolikos 2-0 Larissa
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Ialysos 0-1 Kallithea
sáb 13.mar.1999 - 19:00 Pierikos 0-0 Giannina
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Kallithea 2-2 Anagennisi
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Apollon K 2-0 Lykoi
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Kalamata 1-0 Panaitolikos
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Panserraikos 1-0 Athinaikos
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Giannina 2-1 Niki
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Larissa 1-1 Pierikos
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Vyrona 5-0 Edessaikos
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Trikala 1-0 Panachaiki
sáb 20.mar.1999 - 19:00 Agios 2-0 Ialysos
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Niki 1-2 Larissa
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Lykoi 1-0 Vyrona
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Athinaikos 2-1 Apollon K
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Edessaikos 0-2 Trikala
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Panaitolikos 3-2 Panachaiki
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Anagennisi 2-0 Panserraikos
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Ialysos 2-2 Giannina
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Agios 1-2 Kallithea
sáb 27.mar.1999 - 19:00 Pierikos 1-0 Kalamata
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Kallithea 3-0 Panserraikos
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Apollon K 3-1 Anagennisi
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Kalamata 3-0 Niki
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Giannina 2-0 Agios
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Panachaiki 6-2 Pierikos
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Larissa 2-1 Ialysos
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Vyrona 0-0 Athinaikos
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Edessaikos 2-3 Panaitolikos
sáb 03.abr.1999 - 19:00 Trikala 3-1 Lykoi
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Niki 1-5 Panachaiki
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Panserraikos 2-0 Apollon K
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Giannina 3-0 Kallithea
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Lykoi 2-0 Panaitolikos
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Athinaikos 0-1 Trikala
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Anagennisi 0-0 Vyrona
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Ialysos 2-1 Kalamata
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Agios 3-2 Larissa
sáb 17.abr.1999 - 19:00 Pierikos 5-0 Edessaikos
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Kallithea 5-1 Apollon K
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Kalamata 3-0 Agios
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Panachaiki 3-0 Ialysos
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Larissa 0-2 Giannina
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Lykoi 2-1 Pierikos
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Vyrona 2-0 Panserraikos
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Edessaikos 1-0 Niki
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Trikala 4-1 Anagennisi
sáb 24.abr.1999 - 19:00 Panaitolikos 1-1 Athinaikos
sáb 01.may.1999 - 19:00 Apollon K 1-1 Vyrona
sáb 01.may.1999 - 19:00 Niki 2-2 Lykoi
sáb 01.may.1999 - 19:00 Panserraikos 0-1 Trikala
sáb 01.may.1999 - 19:00 Giannina 0-3 Kalamata
sáb 01.may.1999 - 19:00 Larissa 1-1 Kallithea
sáb 01.may.1999 - 19:00 Athinaikos 2-0 Pierikos
sáb 01.may.1999 - 19:00 Anagennisi 1-2 Panaitolikos
sáb 01.may.1999 - 19:00 Ialysos 2-0 Edessaikos
sáb 01.may.1999 - 19:00 Agios 1-2 Panachaiki
sáb 08.may.1999 - 19:00 Kallithea 1-0 Vyrona
sáb 08.may.1999 - 19:00 Kalamata 1-0 Larissa
sáb 08.may.1999 - 19:00 Panachaiki 0-0 Giannina
sáb 08.may.1999 - 19:00 Lykoi 1-0 Ialysos
sáb 08.may.1999 - 19:00 Athinaikos 3-0 Niki
sáb 08.may.1999 - 19:00 Edessaikos 0-1 Agios
sáb 08.may.1999 - 19:00 Trikala 3-1 Apollon K
sáb 08.may.1999 - 19:00 Panaitolikos 2-0 Panserraikos
sáb 08.may.1999 - 19:00 Pierikos 0-1 Anagennisi
sáb 15.may.1999 - 19:00 Kalamata 3-0 Kallithea
sáb 15.may.1999 - 19:00 Panserraikos 4-2 Pierikos
sáb 15.may.1999 - 19:00 Giannina 4-0 Edessaikos
sáb 15.may.1999 - 19:00 Larissa 1-3 Panachaiki
sáb 15.may.1999 - 19:00 Vyrona 0-5 Trikala
sáb 15.may.1999 - 19:00 Anagennisi 3-1 Niki
sáb 15.may.1999 - 19:00 Ialysos 2-0 Athinaikos
sáb 15.may.1999 - 19:00 Agios 3-0 Lykoi
dom 16.may.1999 - 19:00 Apollon K 2-2 Panaitolikos
sáb 22.may.1999 - 19:00 Kallithea 2-1 Trikala
sáb 22.may.1999 - 19:00 Niki 2-0 Panserraikos
sáb 22.may.1999 - 19:00 Panachaiki 2-1 Kalamata
sáb 22.may.1999 - 19:00 Lykoi 0-1 Giannina
sáb 22.may.1999 - 19:00 Athinaikos 1-0 Agios
sáb 22.may.1999 - 19:00 Edessaikos 1-1 Larissa
sáb 22.may.1999 - 19:00 Panaitolikos 3-2 Vyrona
sáb 22.may.1999 - 19:00 Anagennisi 0-0 Ialysos
sáb 22.may.1999 - 19:00 Pierikos 0-3 Apollon K
sáb 29.may.1999 - 19:00 Apollon K 6-0 Niki
sáb 29.may.1999 - 19:00 Kalamata 5-1 Edessaikos
sáb 29.may.1999 - 19:00 Panserraikos 4-0 Ialysos
sáb 29.may.1999 - 19:00 Giannina 3-0 Athinaikos
sáb 29.may.1999 - 19:00 Panachaiki 4-3 Kallithea
sáb 29.may.1999 - 19:00 Larissa 2-0 Lykoi
sáb 29.may.1999 - 19:00 Vyrona 1-1 Pierikos
sáb 29.may.1999 - 19:00 Trikala 2-1 Panaitolikos
sáb 29.may.1999 - 19:00 Agios 3-0 Anagennisi

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Trikala 68  34 20 8 6 59 29 +30
...
V V V D V
2 Panachaiki 68  34 20 8 6 56 30 +26
...
V E V V V
3 PAS Giannina 65  34 19 8 7 51 22 +29
...
D E V V V
4 Kalamata 65  34 19 8 7 47 25 +22
...
V V V D V
5 Kallithea 62  34 19 5 10 59 40 +19
...
E V D V D
6 Agios Nikolaos 52  34 14 10 10 36 35 +1
...
D V V D V
7 Panserraikos 49  34 15 4 15 44 37 +7
...
D D V D V
8 Larissa 46  34 13 7 14 45 47 -2
...
E D D E V
9 Athinaikos 44  34 13 5 16 38 34 +4
...
V V D V D
10 Pierikos 43  34 11 10 13 38 39 -1
...
D D D D E
11 Apollon Kalamarias 42  34 11 9 14 42 45 -3
...
E D E V V
12 Anagennisi Karditsas 41  34 10 11 13 35 42 -7
...
D V V E D
13 Ialysos 41  34 11 8 15 33 43 -10
...
V D V E D
14 Panaitolikos 41  34 11 8 15 43 57 -14
...
V V E V D
15 Doxa Vyrona 37  34 8 13 13 39 43 -4
...
E D D D E
16 Lykoi 37  34 11 4 19 38 51 -13
...
E V D D D
17 Niki Volos 28  34 8 4 22 35 63 -28
...
E D D V D
18 Edessaikos 20  34 4 8 22 17 73 -56
...
D D D E D


Estadísticas 1998/1999

Equipos
Mejor ataque Trikala small logo Trikala 59 Goles
Mejor defensa PAS Giannina small logo PAS Giannina 22 Goles
Más victorias Trikala small logo Trikala 20 Victorias
Más derrotas Edessaikos small logo Edessaikos 22 Derrotas
Más empates Doxa Vyrona small logo Doxa Vyrona 13 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 755 Goles
Goles/partido 2.47 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Liga de fútbol es Kavala, con 32 goles marcados en 18 juegos.

El máximo goleador d Liga de fútbol es P. Karantathas d Episkopi, con 0 goles marcados en 0 juegos.

Atualmente Liga de fútbol 2020/2021 ya cuenta con 359 goles marcados en 180 juegos, con un promedio de 1.99 goles marcados por juego.

 

Liga de fútbol - 1998/1999

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 59.8%
  • Empates 22.55%
  • Victoria equipo visitante 17.65%
  • Más de 1.5 70.26%
  • Más de 2.5 46.73%
  • Más de 3.5 22.55%
  • Goles 755
  • Goles/Partido 2.47
  • Goles/Partido (casa) 1.66
  • Goles/Partido (visitante) 0.8
  • Ambos equipos marcan 42.48%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)