Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Super liga 2021

Malaysia


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kedah 22 59% 23% 18% 4 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 49%
Darul Ta'zim 22 82% 5% 14% 14 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 56%
Pahang 22 18% 55% 27% 3 0.00 0.00 0.00 4.09 0.00 43%
Kuala Lumpur 22 36% 23% 41% 7 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00 35%
PJ City 22 27% 45% 27% 8 0.00 0.00 0.00 2.45 0.00 44%
Pulau Pinang 22 55% 23% 23% 6 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 46%
UiTM 22 14% 68% 18% 4 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 40%
Terengganu 22 50% 27% 23% 9 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 48%
Selangor 22 45% 27% 27% 4 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00 52%
Sabah 22 18% 50% 32% 3 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 44%
Melaka Utd 22 23% 36% 41% 5 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 46%
Perak 22 18% 64% 18% 4 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 44%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Ifedayo Omosuyi 26 5 2 22 22 1980
Bergson 23 2 2 19 18 1 1649
Kpah Sherman 13 3 6 16 16 1437
Casagrande 12 5 1 19 19 1704
Tchétché Kipré 10 1 20 20 1 1754
Paulo Josué 9 1 1 19 18 2 1659
Baddrol Bakhtiar 7 3 20 20 1672
David Silva 7 2 15 15 1227
Sheriddin Boboev 6 2 22 18 4 1444
Romel Morales Ramírez 5 1 2 22 22 1884
Rafael Vitor 5 1 2 21 21 1890
Mohamad Abdullah 5 1 21 9 13 944
Fayadh Zulkifli Amin 5 20 1 20 493
Oliver Buff 5 4 19 19 1593
Gonzalo Cabrera 5 1 2 16 16 1253
Kenny Athiu 5 11 9 2 853
Nana Poku 5 2 1 10 9 1 791
Amri Yahyah 4 1 22 17 5 1610
Danial 4 1 19 9 12 933
Endrick 4 2 18 17 1 1457
Levy Clement Madinda 4 2 1 16 14 2 1271
Leandro Velazquez 4 2 5 15 15 1 1231
Guilherme 4 1 11 10 1 939
Careca 4 2 11 10 1 900
Kwon Yong-Hyun 4 2 1 9 9 810

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kedah 3.27 100% 82% 64% 45% 27%
Darul Ta'zim 2.68 100% 82% 50% 27% 9%
Pahang 2.73 95% 82% 55% 32% 9%
Kuala Lumpur 2.14 91% 68% 36% 14% 5%
PJ City 2 86% 50% 41% 18% 5%
Pulau Pinang 3.05 95% 86% 64% 27% 18%
UiTM 2.59 95% 68% 45% 32% 14%
Terengganu 2.41 91% 73% 50% 18% 9%
Selangor 3.41 100% 100% 68% 45% 18%
Sabah 2.68 91% 77% 55% 32% 9%
Melaka Utd 2.55 91% 82% 50% 23% 9%
Perak 2.95 91% 77% 59% 32% 23%
Medias de la liga 2.7 94% 77% 53% 29% 13%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 17 13%
2-1 12 9%
0-1 11 8%
1-0 11 8%
1-2 9 7%
0-0 8 6%
3-1 8 6%
2-0 8 6%
2-2 8 6%
0-2 7 5%
3-0 6 5%
0-3 5 4%
1-4 4 3%
5-0 3 2%
2-3 2 2%
3-2 2 2%
4-1 2 2%
4-0 2 2%
1-3 2 2%
0-6 1 1%
3-5 1 1%
2-4 1 1%
0-4 1 1%
3-3 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 35 27%
1-0 32 24%
0-1 24 18%
2-0 14 11%
1-1 10 8%
0-2 7 5%
3-0 3 2%
2-1 2 2%
3-1 1 1%
0-3 1 1%
2-4 1 1%
1-2 1 1%
2-2 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 36 10%
16-30 52 15%
31-45 66 19%
46-60 54 15%
61-75 62 17%
76-90 85 24%
Goles
1er Tiempo 154 43%
2do Tiempo 201 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Super liga - 2021

  • 100% 132 / 132 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.91%
  • Empates 25.76%
  • Victoria equipo visitante 33.33%
  • Más de 1.5 77.27%
  • Más de 2.5 53.03%
  • Más de 3.5 28.79%
  • Goles 357
  • Goles/Partido 2.7
  • Goles/Partido (casa) 1.44
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 52.27%
  • Goles después de los 80' 18.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)