Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eerste Divisie 1997/1998

Netherlands


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
ADO 34 50% 29% 21% 10
Excelsior 34 24% 59% 18% 8
Emmen 34 53% 26% 21% 10
Go Ahead 34 44% 44% 12% 10
Den Bosch 34 50% 24% 26% 9
Cambuur 34 59% 26% 15% 7
Venlo 34 35% 32% 32% 8
Dordrecht 34 18% 47% 35% 5
Telstar 34 32% 47% 21% 4
Eindhoven 34 47% 44% 9% 9
Oss 34 47% 41% 12% 6
RBC 34 12% 59% 29% 3
Helmond 34 35% 32% 32% 9
Veendam 34 32% 32% 35% 7
Heracles 34 24% 53% 24% 3
Zwolle 34 41% 24% 35% 8
AZ 34 62% 12% 26% 12
Haarlem 34 24% 56% 21% 5
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
ADO 3.29 94% 85% 65% 41% 26%
Excelsior 3.03 97% 76% 65% 38% 21%
Emmen 3.21 97% 91% 59% 32% 21%
Go Ahead 3.68 94% 88% 71% 50% 38%
Den Bosch 3 97% 85% 59% 38% 15%
Cambuur 3.21 97% 88% 74% 41% 18%
Venlo 2.68 97% 88% 53% 21% 6%
Dordrecht 2.97 94% 79% 59% 38% 12%
Telstar 3.03 97% 79% 59% 41% 24%
Eindhoven 3 97% 65% 59% 41% 15%
Oss 3.21 100% 85% 68% 29% 15%
RBC 2.91 97% 79% 53% 35% 15%
Helmond 2.68 91% 79% 53% 32% 12%
Veendam 3.12 94% 82% 62% 38% 18%
Heracles 3.76 100% 94% 74% 47% 32%
Zwolle 2.94 91% 76% 59% 41% 18%
AZ 3.29 97% 79% 56% 38% 26%
Haarlem 3.76 97% 85% 68% 50% 35%
Medias de la liga 3.15 96% 83% 62% 39% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 38 12%
1-2 27 9%
1-0 27 9%
2-1 22 7%
3-1 18 6%
2-0 18 6%
3-0 17 6%
2-2 14 5%
0-1 14 5%
1-3 12 4%
0-0 12 4%
4-0 10 3%
4-1 10 3%
3-2 9 3%
3-3 8 3%
0-2 8 3%
4-2 5 2%
0-3 5 2%
2-3 4 1%
1-4 3 1%
5-1 3 1%
5-3 2 1%
0-5 2 1%
4-3 2 1%
0-4 2 1%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
6-1 2 1%
8-0 1 0%
0-6 1 0%
7-0 1 0%
6-0 1 0%
7-2 1 0%
1-6 1 0%
7-1 1 0%
1-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 306 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eerste Divisie - 1997/1998

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.67%
  • Empates 23.53%
  • Victoria equipo visitante 26.8%
  • Más de 1.5 82.68%
  • Más de 2.5 61.76%
  • Más de 3.5 38.56%
  • Goles 965
  • Goles/Partido 3.15
  • Goles/Partido (casa) 1.88
  • Goles/Partido (visitante) 1.27
  • Ambos equipos marcan 60.46%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)