Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2019/2020

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Wikki 25 32% 40% 28% 8
Jigawa 25 36% 56% 8% 3
Plateau Utd 25 56% 16% 28% 13
Lobi Stars 25 48% 24% 28% 14
Kwara Utd 25 32% 52% 16% 9
Dakkada 26 31% 31% 38% 9
Kano Pillars 24 33% 25% 42% 11
Rivers Utd 25 52% 24% 24% 12
Heartland 25 36% 44% 20% 10
MFM 25 32% 40% 28% 9
Ifeanyi Uba 25 40% 48% 12% 9
Adamawa Utd 25 24% 68% 8% 4
Enugu 24 42% 29% 29% 10
Sunshine 25 36% 36% 28% 8
Warri 24 38% 38% 25% 8
Akwa Utd 25 32% 24% 44% 11
Abia 25 32% 44% 24% 7
Katsina Utd 24 38% 33% 29% 9
Enyimba 20 55% 30% 15% 7
Nasarawa Utd 25 32% 48% 20% 8
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Wikki 1.88 88% 56% 36% 8% 0%
Jigawa 2.4 100% 68% 48% 12% 12%
Plateau Utd 2.04 76% 52% 44% 20% 8%
Lobi Stars 1.8 84% 48% 32% 16% 0%
Kwara Utd 2.24 92% 60% 36% 20% 8%
Dakkada 2 85% 65% 31% 12% 8%
Kano Pillars 1.88 79% 54% 25% 17% 4%
Rivers Utd 1.72 88% 56% 28% 0% 0%
Heartland 1.68 92% 44% 20% 8% 4%
MFM 1.52 84% 44% 20% 4% 0%
Ifeanyi Uba 2.12 92% 52% 36% 20% 8%
Adamawa Utd 2.56 96% 76% 44% 24% 16%
Enugu 1.88 83% 54% 33% 13% 4%
Sunshine 2.24 92% 72% 40% 12% 4%
Warri 2 96% 67% 33% 4% 0%
Akwa Utd 1.8 76% 56% 32% 16% 0%
Abia 2.04 88% 60% 40% 12% 4%
Katsina Utd 1.79 88% 58% 21% 8% 4%
Enyimba 2.5 100% 85% 40% 20% 5%
Nasarawa Utd 2.16 88% 56% 44% 16% 8%
Medias de la liga 2.01 88% 59% 34% 13% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 57 23%
2-1 36 15%
1-1 29 12%
0-0 29 12%
2-0 26 11%
0-1 15 6%
3-1 11 4%
3-0 8 3%
0-2 6 2%
1-2 6 2%
4-0 5 2%
3-2 3 1%
2-2 3 1%
4-1 2 1%
5-0 2 1%
0-3 2 1%
1-4 1 0%
1-3 1 0%
5-1 1 0%
4-2 1 0%
6-1 1 0%
2-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 77 31%
1-0 57 23%
0-1 28 11%
- 24 10%
2-0 22 9%
1-1 16 7%
2-1 11 4%
3-0 4 2%
0-2 3 1%
1-2 2 1%
3-1 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2019/2020

  • 65% 246 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 62.2%
  • Empates 24.8%
  • Victoria equipo visitante 13.01%
  • Más de 1.5 58.94%
  • Más de 2.5 34.15%
  • Más de 3.5 13.01%
  • Goles 494
  • Goles/Partido 2.01
  • Goles/Partido (casa) 1.4
  • Goles/Partido (visitante) 0.61
  • Ambos equipos marcan 39.02%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)