Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2023/2024

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Heartland 26 15% 42% 42% 4 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 28%
Lobi Stars 26 54% 31% 15% 9 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 38%
Sporting Lagos 26 35% 38% 27% 9 0.00 0.00 0.00 3.27 0.00 28%
Gombe Utd 26 27% 54% 19% 7 0.00 0.00 0.00 2.38 0.00 36%
Katsina Utd 26 38% 31% 31% 9 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 16%
Kwara Utd 25 24% 32% 44% 8 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 16%
Rivers Utd 23 35% 35% 30% 6 0.00 0.00 0.00 3.78 0.00 33%
Remo Stars 25 52% 36% 12% 12 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 40%
Enyimba 26 50% 35% 15% 10 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 37%
Bendel Ins. 26 38% 31% 31% 14 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 20%
Shooting Stars 26 42% 31% 27% 10 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 30%
Plateau Utd 26 54% 38% 8% 9 0.00 0.00 0.00 2.69 0.00 33%
Sunshine 26 31% 31% 38% 9 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 24%
Kano Pillars 26 42% 38% 19% 6 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 14%
Enugu 26 50% 27% 23% 10 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 23%
Doma United 26 35% 42% 23% 14 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 27%
Abia 26 38% 42% 19% 9 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 10%
Tornadoes 25 32% 44% 24% 13 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 28%
Bayelsa Utd 26 31% 46% 23% 5 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 29%
Akwa Utd 26 27% 46% 27% 8 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 34%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Heartland 2.15 96% 65% 23% 19% 8%
Lobi Stars 2.12 96% 62% 35% 12% 8%
Sporting Lagos 1.96 88% 62% 31% 12% 4%
Gombe Utd 2.46 100% 77% 31% 23% 8%
Katsina Utd 1.73 88% 50% 19% 8% 8%
Kwara Utd 1.68 84% 60% 20% 4% 0%
Rivers Utd 2.04 96% 61% 22% 13% 13%
Remo Stars 2.16 88% 64% 40% 16% 8%
Enyimba 2 92% 50% 35% 19% 4%
Bendel Ins. 1.62 81% 42% 19% 19% 0%
Shooting Stars 2.12 88% 62% 38% 15% 8%
Plateau Utd 2.46 92% 54% 50% 27% 15%
Sunshine 2.04 88% 58% 23% 19% 12%
Kano Pillars 2.38 96% 58% 42% 15% 15%
Enugu 2.15 92% 69% 35% 12% 8%
Doma United 1.69 81% 46% 27% 12% 4%
Abia 2.15 92% 58% 42% 19% 4%
Tornadoes 1.56 76% 28% 24% 16% 12%
Bayelsa Utd 2.54 100% 77% 38% 15% 8%
Akwa Utd 2.04 81% 42% 35% 23% 12%
Medias de la liga 2.05 90% 57% 32% 16% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 77 30%
2-0 33 13%
1-1 31 12%
2-1 30 12%
0-0 26 10%
3-2 10 4%
3-1 10 4%
0-1 7 3%
2-2 7 3%
3-0 5 2%
1-2 4 2%
4-0 4 2%
4-1 4 2%
0-2 2 1%
5-1 2 1%
5-3 1 0%
1-5 1 0%
2-3 1 0%
2-5 1 0%
0-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 89 35%
0-0 88 34%
1-1 25 10%
2-0 18 7%
0-1 16 6%
2-1 10 4%
0-2 4 2%
2-2 2 1%
1-2 2 1%
2-4 1 0%
3-1 1 0%
3-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 70 15%
16-30 71 15%
31-45 91 19%
46-60 68 14%
61-75 58 12%
76-90 116 24%
Goles
1er Tiempo 232 49%
2do Tiempo 242 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2023/2024

  • 68% 257 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 68.87%
  • Empates 24.12%
  • Victoria equipo visitante 7%
  • Más de 1.5 57.2%
  • Más de 2.5 31.52%
  • Más de 3.5 15.95%
  • Goles 528
  • Goles/Partido 2.05
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 0.58
  • Ambos equipos marcan 39.69%
  • Goles después de los 80' 16.67%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)