Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

1. División 2018

Norway


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Åsane 30 30% 50% 20% 3 4.00 5.93 10.70 4.97 2.50 33%
Nest-Sotra 31 39% 39% 23% 9 2.84 3.39 11.16 3.94 1.35 35%
Sandnes 30 37% 33% 30% 8 3.33 4.30 11.20 4.47 3.00 35%
Strømmen 30 40% 53% 7% 7 4.30 5.73 10.90 5.57 1.63 42%
Tromsdalen 30 40% 37% 23% 7 2.63 3.33 8.83 2.87 2.13 34%
Jerv 30 27% 37% 37% 9 2.80 4.97 10.43 5.13 1.90 43%
Mjøndalen 30 57% 13% 30% 16 4.13 5.57 10.93 5.30 2.03 40%
Florø 30 27% 63% 10% 4 3.00 4.57 11.40 3.53 1.80 36%
Kongsvinger 30 40% 40% 20% 4 3.57 4.40 11.53 4.93 2.73 39%
Viking 30 67% 30% 3% 9 4.33 6.07 11.83 6.50 2.13 44%
Notodden 30 33% 47% 20% 5 2.40 3.87 9.77 4.87 1.53 38%
Levanger 30 10% 70% 20% 3 2.80 5.10 10.23 5.33 1.47 37%
Ullensaker 31 35% 32% 32% 4 3.13 4.65 10.39 4.39 1.77 36%
HamKam 30 40% 40% 20% 7 3.37 5.00 14.77 4.27 2.57 43%
Aalesund 32 63% 22% 16% 11 2.88 3.47 10.56 3.38 0.97 30%
Sogndal 32 50% 31% 19% 12 2.41 3.31 7.69 3.28 1.19 23%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Tommy Høiland 21 6 4 30 29 1 2580
Holmbert Aron Fridjonsson 20 5 1 30 30 2 2554
Sindre Mauritz-Hansen 17 2 4 25 24 1 2109
Sigurd Haugen 16 5 27 23 8 2161
Shuaibu Lalle Ibrahim 15 1 29 24 5 2237
Kristoffer Normann Hansen 13 2 30 29 1 2453
Alexsander Dang 13 5 30 29 1 2420
Torbjorn Agdestein 12 27 24 4 1850
Pape Guèye 12 4 26 5 22 901
Vegard Bergstedt Lysvoll 11 1 6 29 28 1 2389
Adem Güven 11 1 3 25 23 2 1936
Ole Mundal Nesset 11 1 24 18 7 1615
Erik Midtgarden 10 2 30 24 6 2204
Niklas Castro 10 4 7 28 27 1 2417
Ivar Sollie Ronning 10 1 28 24 6 1987
Nicolay Solberg 10 1 2 23 18 5 1583
Kristian Lønstad Onsrud 9 4 29 29 2537
Mohammed Ahamed 9 1 24 24 2053
Kristian Thorstvedt 9 4 24 20 8 1609
Eirik Schulze 8 3 32 32 2872
Erlend Hustad 8 4 29 27 2 2412
Sondre Liseth 8 6 28 18 11 1779
Erixon Danso 8 2 26 24 4 2005
Aram Khalili 8 4 23 16 9 1378
Lars-Jørgen Salvesen 8 12 12 1055

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Åsane 3.17 97% 83% 60% 37% 20%
Nest-Sotra 2.74 100% 68% 48% 35% 19%
Sandnes 3 93% 80% 60% 37% 13%
Strømmen 3.4 100% 80% 67% 40% 33%
Tromsdalen 3 93% 77% 57% 40% 20%
Jerv 2.4 83% 63% 37% 30% 27%
Mjøndalen 2.43 90% 73% 33% 23% 10%
Florø 2.87 100% 77% 53% 33% 20%
Kongsvinger 3.6 100% 93% 70% 43% 20%
Viking 3.73 97% 90% 67% 50% 37%
Notodden 2.53 97% 67% 43% 20% 13%
Levanger 3.43 93% 83% 73% 43% 30%
Ullensaker 3.52 100% 94% 61% 39% 29%
HamKam 3 93% 80% 60% 43% 17%
Aalesund 2.94 97% 81% 66% 41% 9%
Sogndal 2.59 88% 63% 47% 31% 19%
Medias de la liga 3.02 95% 78% 56% 37% 21%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 28 12%
1-1 25 10%
1-2 19 8%
2-1 15 6%
0-2 15 6%
0-1 13 5%
2-0 13 5%
0-0 12 5%
3-1 10 4%
1-3 10 4%
2-3 10 4%
2-2 10 4%
3-2 9 4%
3-0 9 4%
4-0 7 3%
4-1 5 2%
0-3 5 2%
1-4 4 2%
3-3 3 1%
5-1 3 1%
2-4 2 1%
3-4 2 1%
4-2 2 1%
2-6 1 0%
7-2 1 0%
5-3 1 0%
6-0 1 0%
5-0 1 0%
1-6 1 0%
1-5 1 0%
0-4 1 0%
5-2 1 0%
4-3 1 0%
4-5 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 63 26%
1-0 52 21%
0-1 45 19%
1-1 23 9%
2-0 14 6%
0-2 9 4%
2-1 7 3%
1-2 5 2%
0-3 4 2%
3-0 4 2%
1-3 4 2%
3-1 2 1%
4-0 2 1%
3-2 2 1%
2-2 2 1%
4-1 2 1%
1-4 1 0%
5-1 1 0%
2-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 93 13%
16-30 115 16%
31-45 112 15%
46-60 125 17%
61-75 128 18%
76-90 158 22%
Goles
1er Tiempo 320 44%
2do Tiempo 411 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

1. División - 2018

  • 100% 243 / 243 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.03%
  • Empates 20.58%
  • Victoria equipo visitante 35.39%
  • Más de 1.5 78.19%
  • Más de 2.5 56.38%
  • Más de 3.5 36.63%
  • Goles 734
  • Goles/Partido 3.02
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.39
  • Ambos equipos marcan 56.38%
  • Goles después de los 80' 16.08%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)