Portugal
Liga de Honra 2015/2016
Portugal
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Porto II | 86 | 46 | 26 | 8 | 12 | 84 | 52 | +32 | ... V V E V D |
2 | = | Chaves | 81 | 46 | 21 | 18 | 7 | 60 | 39 | +21 | ... V V E E E |
3 | ⇑ | Feirense | 78 | 46 | 21 | 15 | 10 | 55 | 38 | +17 | ... D V V V E |
4 | ⇓ | Portimonense | 78 | 46 | 20 | 18 | 8 | 57 | 45 | +12 | ... E E V E E |
5 | = | Freamunde | 74 | 46 | 20 | 14 | 12 | 52 | 36 | +16 | ... V E D V D |
6 | = | Famalicão | 72 | 46 | 18 | 18 | 10 | 64 | 51 | +13 | ... E E E E E |
7 | ⇑ | Olhanense | 69 | 46 | 19 | 12 | 15 | 42 | 39 | +3 | ... V E V V V |
8 | ⇓ | Desportivo Aves | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 58 | 48 | +10 | ... D V E D E |
9 | ⇑ | Varzim | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 51 | 48 | +3 | ... E D D V E |
10 | ⇓ | Sporting CP II | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 61 | 59 | +2 | ... V D E D E |
11 | ⇓ | Gil Vicente | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | 56 | +2 | ... D E E D D |
12 | = | Penafiel | 61 | 46 | 13 | 22 | 11 | 49 | 46 | +3 | ... V E V D E |
13 | ⇑ | Vitória Guimarães II | 60 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 67 | -7 | ... V E E V V |
14 | = | Sporting Covilhã | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 45 | 48 | -3 | ... E E E V D |
15 | = | Santa Clara | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 49 | 52 | -3 | ... D V V V D |
16 | ⇓ | Sporting Braga II | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 54 | -7 | ... D D D D E |
17 | ⇑ | Academico Viseu | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 60 | -14 | ... V E D E V |
18 | = | Benfica II | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 59 | 64 | -5 | ... D E V D V |
19 | = | Leixões | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 56 | -11 | ... D V E D V |
20 | ⇓ | Mafra | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 37 | 40 | -3 | ... D D V E E |
21 | ⇑ | Farense | 54 | 46 | 15 | 11 | 20 | 49 | 56 | -7 | ... D V E V V |
22 | ⇓ | Atlético CP | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 49 | 56 | -7 | ... E D D E D |
23 | = | Oriental Lisboa | 41 | 46 | 9 | 14 | 23 | 47 | 67 | -20 | ... E D D D V |
24 | = | Oliveirense | 29 | 46 | 6 | 11 | 29 | 42 | 89 | -47 | ... V D D D D |
Estadísticas 2015/2016
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 84 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 36 | Goles |
Más victorias |
![]() | 26 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 29 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 22 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 20 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 17 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 4140 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 552 | Partidos | |
Total de goles | 1266 | Goles | |
Goles/partido | 2.29 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Liga de Honra 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Liga de Honra es Benfica II, con 36 goles marcados en 22 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Liga de Honra 2020/2021?
El máximo goleador d Liga de Honra es Mohamed Bouldini dla Académica, con 10 goles marcados en 19 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Liga de Honra?
Atualmente Liga de Honra 2020/2021 ya cuenta con 466 goles marcados en 197 juegos, con un promedio de 2.37 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga de Honra |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Liga de Honra - 2015/2016
- 100% 552 / 552 Partidos
- Victoria equipo casa 42.75%
- Empates 30.62%
- Victoria equipo visitante 26.63%
- Más de 1.5 65.76%
- Más de 2.5 39.31%
- Más de 3.5 20.47%
- Goles 1266
- Goles/Partido 2.29
- Goles/Partido (casa) 1.28
- Goles/Partido (visitante) 1.01
- Ambos equipos marcan 47.28%
- Goles después de los 80' 17.77%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)