Portugal
Liga de Honra 2016/2017
Portugal
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Portimonense | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | ... D E V V V |
2 | = | Desportivo Aves | 81 | 42 | 23 | 12 | 7 | 63 | 38 | +25 | ... V E V V V |
3 | ⇑ | Unión Madeira | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 52 | 43 | +9 | ... E E V V V |
4 | = | Penafiel | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 55 | +1 | ... V V D E D |
5 | ⇓ | Benfica II | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 58 | -2 | ... V V E D D |
6 | ⇑ | Sporting Covilhã | 62 | 42 | 15 | 17 | 10 | 51 | 41 | +10 | ... V V V E V |
7 | ⇑ | Sporting Braga II | 62 | 42 | 16 | 14 | 12 | 64 | 50 | +14 | ... V D D V E |
8 | ⇑ | Académica | 62 | 42 | 17 | 11 | 14 | 42 | 35 | +7 | ... D D V V V |
9 | ⇓ | Varzim | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 45 | 48 | -3 | ... D D V D D |
10 | ⇑ | Vitória Guimarães II | 60 | 42 | 18 | 6 | 18 | 54 | 50 | +4 | ... D V D D V |
11 | ⇓ | Porto II | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 52 | 49 | +3 | ... D V V V D |
12 | ⇓ | Santa Clara | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 44 | 42 | +2 | ... E D V E D |
13 | = | Gil Vicente | 56 | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 49 | -2 | ... E D D D D |
14 | = | Sporting CP II | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 64 | 62 | +2 | ... V D E D E |
15 | ⇑ | Famalicão | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 47 | 50 | -3 | ... D V D V V |
16 | ⇓ | Cova Piedade | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 45 | 60 | -15 | ... E V V D E |
17 | ⇓ | Academico Viseu | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 49 | 54 | -5 | ... V V D D E |
18 | = | Leixões | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 44 | 48 | -4 | ... V E D E D |
19 | ⇑ | Vizela | 46 | 42 | 9 | 19 | 14 | 39 | 49 | -10 | ... D D D E V |
20 | ⇓ | Fafe | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 52 | 65 | -13 | ... V D V V D |
21 | = | Freamunde | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 39 | 52 | -13 | ... D D D E D |
22 | = | Olhanense | 28 | 42 | 7 | 7 | 28 | 45 | 83 | -38 | ... D V D D V |
Estadísticas 2016/2017
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 70 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 35 | Goles |
Más victorias |
![]() | 25 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 28 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 19 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 23 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 15 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 3 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3780 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 462 | Partidos | |
Total de goles | 1120 | Goles | |
Goles/partido | 2.42 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Liga de Honra 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Liga de Honra es Estoril, con 36 goles marcados en 22 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Liga de Honra 2020/2021?
El máximo goleador d Liga de Honra es Mohamed Bouldini dla Académica, con 10 goles marcados en 19 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Liga de Honra?
Atualmente Liga de Honra 2020/2021 ya cuenta con 457 goles marcados en 193 juegos, con un promedio de 2.37 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga de Honra |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Liga de Honra - 2016/2017
- 100% 462 / 462 Partidos
- Victoria equipo casa 46.32%
- Empates 28.35%
- Victoria equipo visitante 25.32%
- Más de 1.5 71.21%
- Más de 2.5 48.92%
- Más de 3.5 21.43%
- Goles 1120
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.03
- Ambos equipos marcan 55.84%
- Goles después de los 80' 18.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)