Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga I 2021/2022

Romania


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Cluj 40 75% 13% 13% 23 0.00 0.00 12.35 4.78 1.88 45%
Chindia 39 26% 41% 33% 18 0.00 0.00 12.44 3.64 1.90 30%
Sepsi 39 41% 26% 33% 14 0.00 0.00 12.13 6.28 1.36 31%
Botoşani 40 43% 25% 33% 15 0.00 0.00 12.10 4.08 2.25 37%
Steaua 40 65% 13% 23% 18 0.00 0.00 13.55 5.38 2.00 43%
Voluntari 40 40% 35% 25% 13 0.00 0.00 13.18 3.58 2.10 33%
Farul 40 40% 40% 20% 17 0.00 0.00 12.78 5.33 2.23 43%
Dinamo 39 21% 62% 18% 7 0.00 0.00 12.59 4.00 1.79 40%
UTA 39 33% 31% 36% 20 0.00 0.00 14.18 4.85 2.05 46%
Academica 39 8% 79% 13% 3 0.00 0.00 11.92 3.36 1.59 30%
U Craiova 1948 39 33% 38% 28% 13 0.00 0.00 12.15 4.21 1.49 38%
Argeș 40 38% 48% 15% 14 0.00 0.00 11.95 4.33 1.83 26%
Rapid 39 38% 26% 36% 17 0.00 0.00 12.05 5.38 1.97 34%
Gaz Metan 39 18% 67% 15% 4 0.00 0.00 12.92 2.87 1.33 33%
Mioveni 39 28% 41% 31% 12 0.00 0.00 13.87 4.10 1.95 31%
CS U Craiova 41 59% 27% 15% 19 0.00 0.00 13.51 4.76 2.15 36%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Florin Tănase 20 9 6 8 34 34 2916
Jefté Betancor 16 4 2 1 35 33 2 2593
Andrei Ivan 15 5 11 3 34 33 1 2840
Gabriel Debeljuh 14 1 4 36 26 10 2125
Jovan Markovic 13 2 6 35 18 19 1609
Andrea Compagno 12 2 3 7 1 27 15 14 1598
Ciprian Deac 10 2 10 7 39 37 2 3340
Octavian Popescu 10 3 7 36 34 2 2799
Gustavo Di Mauro 10 7 6 36 31 9 2574
Bogdan Rusu 9 2 1 4 36 35 1 3080
Adrian Petre 9 2 1 1 33 8 26 1175
Claudiu Adrian Mihai Petrila 9 4 3 31 22 13 2043
Mihai Roman II 9 2 3 1 17 17 1389
Vadim Rață 8 4 8 38 38 3176
David Miculescu 8 4 37 36 1 3023
Claudiu Balan 8 2 1 3 37 28 11 2273
Stefan Baiaram 8 3 6 36 14 25 1640
Marius Stefanescu 8 1 4 8 35 27 11 2255
Daniel Florea 8 3 10 33 31 3 2652
Deian Sorescu 8 2 1 7 19 19 1661
Cristian Albu 7 2 2 7 1 34 34 2929
Adam Nemec 7 1 9 34 34 2667
William Baeten 7 6 8 32 31 1 2466
Adrian Ionuț Bălan 7 2 3 3 32 22 17 1916
Ianis Stoica 7 2 2 32 7 28 1117

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Cluj 2.28 95% 58% 35% 20% 15%
Chindia 1.59 79% 41% 26% 10% 3%
Sepsi 2.23 87% 69% 33% 23% 8%
Botoşani 2.25 90% 73% 38% 18% 8%
Steaua 2.83 93% 70% 55% 40% 20%
Voluntari 2.03 85% 55% 40% 20% 3%
Farul 2.1 90% 60% 25% 13% 10%
Dinamo 2.95 92% 77% 59% 36% 21%
UTA 1.54 79% 44% 23% 8% 0%
Academica 3.1 97% 79% 54% 36% 21%
U Craiova 1948 2.33 87% 69% 41% 21% 15%
Argeș 1.98 93% 50% 30% 15% 8%
Rapid 2.41 90% 69% 36% 26% 13%
Gaz Metan 2.67 97% 74% 51% 23% 8%
Mioveni 1.97 85% 59% 31% 13% 5%
CS U Craiova 2.85 98% 71% 51% 34% 22%
Medias de la liga 2.32 90% 64% 39% 22% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 49 16%
1-1 34 11%
0-1 34 11%
0-0 32 10%
0-2 23 7%
2-1 21 7%
2-0 20 6%
1-2 16 5%
3-1 13 4%
3-2 10 3%
2-2 9 3%
0-3 9 3%
3-0 8 3%
4-0 7 2%
4-1 5 2%
2-3 5 2%
0-4 4 1%
5-0 4 1%
6-0 2 1%
1-3 2 1%
5-2 1 0%
1-6 1 0%
3-3 1 0%
2-8 1 0%
0-6 1 0%
5-1 1 0%
4-3 1 0%
8-0 1 0%
0-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 125 40%
1-0 66 21%
0-1 47 15%
1-1 26 8%
0-2 11 3%
2-0 10 3%
2-1 8 3%
3-0 6 2%
2-2 4 1%
0-3 4 1%
1-2 4 1%
3-2 1 0%
4-0 1 0%
1-3 1 0%
0-4 1 0%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 98 13%
16-30 93 13%
31-45 120 16%
46-60 112 15%
61-75 121 16%
76-90 192 26%
Goles
1er Tiempo 311 42%
2do Tiempo 425 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga I - 2021/2022

  • 100% 316 / 317 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.25%
  • Empates 24.05%
  • Victoria equipo visitante 30.7%
  • Más de 1.5 63.61%
  • Más de 2.5 39.24%
  • Más de 3.5 22.15%
  • Goles 733
  • Goles/Partido 2.32
  • Goles/Partido (casa) 1.3
  • Goles/Partido (visitante) 1.02
  • Ambos equipos marcan 38.29%
  • Goles después de los 80' 20.74%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)