Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 1998/1999

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Alavés 38 29% 53% 18% 7
Betis 38 37% 45% 18% 12
Valencia 38 50% 29% 21% 14
Atlético 38 32% 42% 26% 10
Real Sociedad 38 37% 32% 32% 14
Real Oviedo 38 29% 39% 32% 13
Espanyol 38 42% 24% 34% 12
Tenerife 38 18% 47% 34% 5
UD Salamanca 38 18% 66% 16% 4
Mallorca 38 53% 32% 16% 16
Celta Vigo 38 45% 21% 34% 13
La Coruña 38 45% 24% 32% 11
CF Extremadura 38 24% 45% 32% 11
Valladolid 38 34% 42% 24% 13
Santander 38 26% 42% 32% 10
Barcelona 38 63% 18% 18% 9
Zaragoza 38 42% 34% 24% 10
Athletic Club 38 45% 32% 24% 19
Real Madrid 38 55% 32% 13% 6
Villarreal 38 21% 47% 32% 6
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Alavés 2.61 97% 74% 47% 21% 13%
Betis 2.76 92% 61% 53% 39% 24%
Valencia 2.68 97% 66% 50% 34% 16%
Atlético 2.74 89% 76% 53% 29% 18%
Real Sociedad 2.37 89% 66% 37% 26% 16%
Real Oviedo 2.58 82% 61% 53% 32% 13%
Espanyol 2.29 89% 76% 47% 13% 3%
Tenerife 2.74 95% 79% 45% 34% 16%
UD Salamanca 2.5 97% 63% 45% 29% 16%
Mallorca 2.08 95% 55% 32% 13% 5%
Celta Vigo 2.89 89% 82% 53% 34% 16%
La Coruña 2.58 95% 82% 58% 24% 0%
CF Extremadura 2.11 89% 61% 32% 16% 8%
Valladolid 2.08 84% 58% 39% 13% 8%
Santander 2.47 89% 74% 45% 26% 11%
Barcelona 3.42 95% 84% 71% 50% 29%
Zaragoza 2.71 95% 82% 45% 32% 11%
Athletic Club 2.63 84% 68% 45% 29% 21%
Real Madrid 3.66 97% 87% 74% 61% 34%
Villarreal 2.89 95% 79% 53% 34% 18%
Medias de la liga 2.64 92% 72% 49% 29% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 49 13%
1-1 44 12%
2-0 34 9%
2-1 33 9%
0-0 31 8%
0-1 28 7%
2-2 21 6%
1-2 21 6%
3-1 17 4%
3-2 12 3%
3-0 12 3%
4-1 10 3%
4-0 9 2%
0-2 9 2%
1-3 9 2%
2-3 7 2%
0-3 7 2%
5-0 5 1%
1-4 4 1%
5-1 3 1%
4-2 3 1%
3-4 2 1%
6-1 2 1%
2-4 2 1%
3-3 1 0%
1-5 1 0%
2-5 1 0%
3-5 1 0%
7-1 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 380 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 1998/1999

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 50.26%
  • Empates 25.53%
  • Victoria equipo visitante 24.21%
  • Más de 1.5 71.58%
  • Más de 2.5 48.68%
  • Más de 3.5 29.47%
  • Goles 1003
  • Goles/Partido 2.64
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.03
  • Ambos equipos marcan 51.58%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)