Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2007/2008

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Athletic Club 38 34% 37% 29% 11
Osasuna 38 32% 50% 18% 10
Santander 38 45% 32% 24% 18
Barcelona 38 50% 24% 26% 14
Murcia 38 18% 58% 24% 8
Zaragoza 38 26% 42% 32% 7
Mallorca 38 39% 24% 37% 7
Levante 38 18% 68% 13% 4
Real Madrid 38 71% 18% 11% 14
Atlético 38 50% 32% 18% 16
Valencia 38 39% 45% 16% 9
Villarreal 38 63% 24% 13% 18
La Coruña 38 39% 42% 18% 12
Almería 38 37% 37% 26% 13
Espanyol 38 34% 42% 24% 8
Valladolid 38 29% 39% 32% 11
Huelva 38 29% 42% 29% 8
Betis 38 32% 39% 29% 8
Sevilla 38 53% 37% 11% 11
Getafe 38 32% 39% 29% 12
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Dani Güiza 27 5 1 1 37 36 1 3012
Luís Fabiano 24 2 9 1 30 28 3 2318
Sergio Agüero 19 9 1 2 37 35 2 2938
R. González Blanco 18 3 3 37 36 1 3118
Ricardo Oliveira 18 1 4 37 31 7 2698
Nihat Kahveci 18 1 4 34 25 11 2138
David Villa 18 3 2 1 2 28 26 2 2064
Diego Forlán Corazo 16 2 1 36 35 1 3006
Frédéric Kanouté 16 1 3 30 25 5 2180
R. van Nistelrooy 16 3 2 24 22 4 1878
Samuel Eto'o 16 5 18 18 1500
Llorente 15 8 1 1 36 35 1 3033
Diego Milito 15 5 4 35 33 3 2863
L. García Fernández 13 3 9 37 36 1 3159
Álvaro Negredo 13 3 2 36 34 3 2860
Juan Arango 12 1 38 34 4 3003
Edu 12 2 3 30 29 1 2513
T. Henry 12 2 30 27 5 2343
Fernando Llorente 11 4 35 25 13 2315
Robinho 11 3 32 27 7 2144
Giuseppe Rossi 11 5 7 27 22 7 1770
Florent Sinama-Pongolle 10 7 34 33 1 2776
Víctor 10 2 3 33 26 8 2329
Víctor 10 2 3 33 26 8 2329
Bojan Krkić 10 1 31 14 19 1463

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Athletic Club 2.18 89% 71% 39% 11% 5%
Osasuna 2.13 87% 66% 42% 13% 5%
Santander 2.18 89% 66% 37% 21% 5%
Barcelona 3.13 89% 82% 61% 39% 26%
Murcia 2.66 89% 71% 47% 32% 16%
Zaragoza 2.92 97% 84% 61% 32% 16%
Mallorca 3.24 95% 87% 58% 39% 24%
Levante 2.84 95% 74% 58% 24% 18%
Real Madrid 3.16 100% 84% 53% 37% 24%
Atlético 2.97 95% 82% 53% 26% 13%
Valencia 2.89 92% 76% 66% 26% 16%
Villarreal 2.71 95% 79% 45% 24% 18%
La Coruña 2.45 97% 63% 42% 26% 8%
Almería 2.29 95% 63% 32% 18% 8%
Espanyol 2.53 95% 74% 53% 18% 8%
Valladolid 2.61 89% 74% 42% 26% 16%
Huelva 2.63 95% 84% 39% 21% 13%
Betis 2.53 92% 76% 50% 21% 8%
Sevilla 3.26 95% 89% 66% 37% 32%
Getafe 2.42 87% 71% 37% 24% 16%
Medias de la liga 2.69 93% 76% 49% 26% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 45 12%
1-0 38 10%
2-0 33 9%
2-1 30 8%
0-0 27 7%
0-1 27 7%
0-2 24 6%
1-2 24 6%
3-0 21 6%
3-1 19 5%
0-3 13 3%
2-2 13 3%
4-1 9 2%
3-2 9 2%
2-3 7 2%
4-2 5 1%
4-3 5 1%
4-0 5 1%
1-3 5 1%
1-4 4 1%
2-4 2 1%
1-5 2 1%
3-3 2 1%
5-1 2 1%
0-5 1 0%
3-4 1 0%
7-0 1 0%
5-0 1 0%
7-1 1 0%
6-3 1 0%
6-0 1 0%
5-2 1 0%
3-5 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 115 30%
1-0 73 19%
0-1 64 17%
1-1 40 11%
2-0 27 7%
0-2 18 5%
2-1 11 3%
1-2 7 2%
3-0 6 2%
1-3 6 2%
2-2 6 2%
3-1 1 0%
0-4 1 0%
4-1 1 0%
5-0 1 0%
5-1 1 0%
- 1 0%
4-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 153 15%
16-30 149 15%
31-45 158 15%
46-60 166 16%
61-75 172 17%
76-90 223 22%
Goles
1er Tiempo 460 45%
2do Tiempo 561 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2007/2008

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.89%
  • Empates 22.89%
  • Victoria equipo visitante 29.21%
  • Más de 1.5 75.79%
  • Más de 2.5 48.95%
  • Más de 3.5 25.79%
  • Goles 1021
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.55
  • Goles/Partido (visitante) 1.14
  • Ambos equipos marcan 49.47%
  • Goles después de los 80' 16.06%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)