Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga 2009/2010

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Real Madrid 38 82% 11% 8% 15
La Coruña 38 34% 45% 21% 13
Athletic Club 38 39% 37% 24% 12
Espanyol 38 29% 42% 29% 13
Mallorca 38 47% 32% 21% 12
Xerez 38 21% 53% 26% 5
Osasuna 38 29% 45% 26% 11
Villarreal 38 42% 37% 21% 10
Zaragoza 38 26% 45% 29% 11
Tenerife 38 24% 53% 24% 6
Valencia 38 55% 24% 21% 17
Sevilla 38 50% 34% 16% 11
Almería 38 26% 42% 32% 9
Valladolid 38 18% 42% 39% 9
Santander 38 24% 45% 32% 8
Getafe 38 45% 37% 18% 11
Málaga 38 18% 39% 42% 7
Atlético 38 34% 45% 21% 6
Barcelona 38 82% 3% 16% 20
Gijón 38 24% 42% 34% 8
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Lionel Messi 34 1 9 3 35 30 5 2808
Gonzalo Higuaín 27 4 3 32 28 6 2392
Cristiano Ronaldo 26 4 9 4 1 2 29 28 1 2470
David Villa 21 3 3 4 32 31 2 2710
Diego Forlán Corazo 18 3 6 1 33 30 5 2570
Zlatan Ibrahimović 16 2 8 6 1 29 23 8 2041
Soldado 16 3 2 11 26 25 3 2266
Luís Fabiano 15 1 3 9 23 18 6 1643
Nino 14 1 4 38 37 1 3349
Fernando Llorente 14 4 5 37 35 2 2861
Álvaro Negredo 12 2 4 3 35 25 12 2039
Mario Bermejo 12 1 2 8 34 33 2 2901
Aduriz 12 4 10 34 33 1 2792
Pedro 12 4 2 34 22 16 2112
Sergio Agüero 12 4 6 31 24 8 2199
Frédéric Kanouté 12 2 2 5 2 2 27 20 8 1778
Nilmar 11 5 1 33 28 7 2475
W. Pandiani Urquiza 11 1 5 1 1 29 28 1 2415
Mohamed Tchité 11 4 1 5 1 29 28 1 2139
Diego Castro 10 4 4 6 35 31 4 2755
Giuseppe Rossi 10 2 3 34 27 7 2348
Juan Mata 9 4 1 35 30 8 2583
Llorente 9 2 9 1 1 29 20 15 1765
Kalu Uche 9 1 2 1 28 21 9 2034
De las Cuevas 8 4 1 37 32 5 2555

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Real Madrid 3.61 95% 87% 66% 47% 42%
La Coruña 2.21 89% 63% 39% 24% 5%
Athletic Club 2.71 89% 74% 45% 34% 21%
Espanyol 1.97 82% 63% 34% 13% 5%
Mallorca 2.71 97% 82% 45% 29% 16%
Xerez 2.74 89% 79% 55% 29% 16%
Osasuna 2.18 92% 71% 34% 16% 5%
Villarreal 3.03 95% 82% 53% 32% 26%
Zaragoza 2.89 89% 76% 55% 32% 21%
Tenerife 3 95% 76% 63% 39% 21%
Valencia 2.61 89% 74% 50% 32% 13%
Sevilla 3 95% 84% 63% 32% 18%
Almería 2.58 95% 68% 45% 32% 13%
Valladolid 2.61 84% 82% 50% 26% 11%
Santander 2.66 89% 76% 47% 32% 13%
Getafe 2.79 92% 76% 55% 29% 16%
Málaga 2.37 95% 82% 42% 13% 3%
Atlético 3.11 100% 89% 66% 34% 16%
Barcelona 3.21 95% 82% 61% 42% 26%
Gijón 2.29 89% 66% 42% 24% 8%
Medias de la liga 2.71 92% 77% 51% 29% 16%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 45 12%
1-0 44 12%
2-1 35 9%
2-0 33 9%
0-0 31 8%
0-2 21 6%
3-0 20 5%
1-2 18 5%
2-2 17 4%
3-1 16 4%
3-2 14 4%
0-1 14 4%
4-1 11 3%
1-3 10 3%
0-3 7 2%
4-0 6 2%
1-4 6 2%
2-3 5 1%
4-2 5 1%
2-4 4 1%
0-4 3 1%
5-0 2 1%
3-3 2 1%
5-1 2 1%
1-5 2 1%
4-3 2 1%
5-2 1 0%
6-1 1 0%
6-0 1 0%
0-5 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 124 33%
1-0 80 21%
1-1 48 13%
0-1 45 12%
2-0 25 7%
0-2 17 4%
2-1 16 4%
3-0 6 2%
3-1 5 1%
1-2 4 1%
0-3 4 1%
1-3 2 1%
4-1 1 0%
4-0 1 0%
1-4 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 125 12%
16-30 157 15%
31-45 160 16%
46-60 180 17%
61-75 173 17%
76-90 236 23%
Goles
1er Tiempo 442 43%
2do Tiempo 589 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga - 2009/2010

  • 100% 380 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.05%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 23.95%
  • Más de 1.5 76.58%
  • Más de 2.5 50.53%
  • Más de 3.5 29.47%
  • Goles 1031
  • Goles/Partido 2.71
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.11
  • Ambos equipos marcan 51.84%
  • Goles después de los 80' 15.62%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)