Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliminatorias Mundial Sudamérica 2018


South America


Partidos

1st Round
jue 08.oct.2015 - 15:00 Bolivia 0-2 Uruguay Part1 112
jue 08.oct.2015 - 15:30 Colombia 2-0 Perú Part1 124
jue 08.oct.2015 - 16:00 Venezuela 0-1 Paraguay Part1 71
jue 08.oct.2015 - 18:30 Chile 2-0 Brasil Part1 163
jue 08.oct.2015 - 19:00 Argentina 0-2 Ecuador Part1 147
mar 13.oct.2015 - 16:00 Ecuador 2-0 Bolivia Part2 205
mar 13.oct.2015 - 18:00 Uruguay 3-0 Colombia Part2 152
mar 13.oct.2015 - 19:00 Paraguay 0-0 Argentina Part2 227
mar 13.oct.2015 - 20:00 Brasil 3-1 Venezuela Part2 298
mar 13.oct.2015 - 21:15 Perú 3-4 Chile Part2 241
jue 12.nov.2015 - 15:00 Bolivia 4-2 Venezuela Part3 293
jue 12.nov.2015 - 16:00 Ecuador 2-1 Uruguay Part3 305
jue 12.nov.2015 - 18:30 Chile 1-1 Colombia Part3 552
vie 13.nov.2015 - 19:00 Argentina 1-1 Brasil Part3 743
vie 13.nov.2015 - 21:15 Perú 1-0 Paraguay Part3 72
mar 17.nov.2015 - 15:30 Colombia 0-1 Argentina Part4 301
mar 17.nov.2015 - 16:00 Venezuela 1-3 Ecuador Part4 240
mar 17.nov.2015 - 18:00 Paraguay 2-1 Bolivia Part4 296
mar 17.nov.2015 - 18:00 Uruguay 3-0 Chile Part4 352
mar 17.nov.2015 - 19:00 Brasil 3-0 Perú Part4 530
jue 24.mar.2016 - 15:00 Bolivia 2-3 Colombia Part5 232
jue 24.mar.2016 - 16:00 Ecuador 2-2 Paraguay Part5 216
jue 24.mar.2016 - 18:30 Chile 1-2 Argentina Part5 328
jue 24.mar.2016 - 21:15 Perú 2-2 Venezuela Part5 189
vie 25.mar.2016 - 19:45 Brasil 2-2 Uruguay Part5 305
mar 29.mar.2016 - 15:30 Colombia 3-1 Ecuador Part6 323
mar 29.mar.2016 - 18:00 Uruguay 1-0 Perú Part6 370
mar 29.mar.2016 - 18:30 Argentina 2-0 Bolivia Part6 194
mar 29.mar.2016 - 18:30 Venezuela 1-4 Chile Part6 148
mar 29.mar.2016 - 19:45 Paraguay 2-2 Brasil Part6 214
jue 01.sep.2016 - 15:00 Bolivia 0-3 Perú Part7 295
jue 01.sep.2016 - 15:30 Colombia 2-0 Venezuela Part7 417
jue 01.sep.2016 - 16:00 Ecuador 0-3 Brasil Part7 450
jue 01.sep.2016 - 18:30 Argentina 1-0 Uruguay Part7 351
jue 01.sep.2016 - 19:00 Paraguay 2-1 Chile Part7 271
mar 06.sep.2016 - 18:00 Uruguay 4-0 Paraguay Part8 365
mar 06.sep.2016 - 18:30 Chile 3-0 Bolivia Part8 247
mar 06.sep.2016 - 18:30 Venezuela 2-2 Argentina Part8 501
mar 06.sep.2016 - 19:45 Brasil 2-1 Colombia Part8 366
mar 06.sep.2016 - 21:15 Perú 2-1 Ecuador Part8 229
jue 06.oct.2016 - 16:00 Ecuador 3-0 Chile Part9 339
jue 06.oct.2016 - 18:00 Uruguay 3-0 Venezuela Part9 499
jue 06.oct.2016 - 18:30 Paraguay 0-1 Colombia Part9 220
jue 06.oct.2016 - 19:45 Brasil 5-0 Bolivia Part9 371
jue 06.oct.2016 - 21:15 Perú 2-2 Argentina Part9 256
mar 11.oct.2016 - 15:00 Bolivia 2-2 Ecuador Grupo B Part10 277
mar 11.oct.2016 - 15:30 Colombia 2-2 Uruguay Grupo B Part10 336
mar 11.oct.2016 - 18:30 Argentina 0-1 Paraguay Grupo B Part10 424
mar 11.oct.2016 - 18:30 Chile 2-1 Perú Grupo B Part10 396
mar 11.oct.2016 - 19:30 Venezuela 0-2 Brasil Part10 631
jue 10.nov.2016 - 15:30 Colombia 0-0 Chile Part11 622
jue 10.nov.2016 - 18:00 Uruguay 2-1 Ecuador Part11 668
jue 10.nov.2016 - 18:30 Paraguay 1-4 Perú Part11 370
jue 10.nov.2016 - 18:30 Venezuela 5-0 Bolivia Part11 428
jue 10.nov.2016 - 18:45 Brasil 3-0 Argentina Part11 741
mar 15.nov.2016 - 15:00 Bolivia 1-0 Paraguay Part12 271
mar 15.nov.2016 - 16:00 Ecuador 3-0 Venezuela Part12 456
mar 15.nov.2016 - 18:30 Chile 3-1 Uruguay Part12 535
mar 15.nov.2016 - 18:30 Argentina 3-0 Colombia Part12 574
mar 15.nov.2016 - 21:15 Perú 0-2 Brasil Part12 487
jue 23.mar.2017 - 15:30 Colombia 1-0 Bolivia Part13 276
jue 23.mar.2017 - 18:00 Paraguay 2-1 Ecuador Part13 274
jue 23.mar.2017 - 18:00 Uruguay 1-4 Brasil Part13 512
jue 23.mar.2017 - 18:30 Argentina 1-0 Chile Part13 487
jue 23.mar.2017 - 18:30 Venezuela 2-2 Perú Part13 255
mar 28.mar.2017 - 15:00 Bolivia 2-0 Argentina Part14 527
mar 28.mar.2017 - 16:00 Ecuador 0-2 Colombia Part14 357
mar 28.mar.2017 - 17:00 Chile 3-1 Venezuela Part14 444
mar 28.mar.2017 - 19:45 Brasil 3-0 Paraguay Part14 528
mar 28.mar.2017 - 21:15 Perú 2-1 Uruguay Part14 351
jue 31.ago.2017 - 16:00 Venezuela 0-0 Colombia Part15 259
jue 31.ago.2017 - 17:30 Chile 0-3 Paraguay Part15 259
jue 31.ago.2017 - 18:00 Uruguay 0-0 Argentina Part15 278
jue 31.ago.2017 - 19:45 Brasil 2-0 Ecuador Part15 327
jue 31.ago.2017 - 21:15 Perú 2-1 Bolivia Part15 162
mar 05.sep.2017 - 15:00 Bolivia 1-0 Chile Part16 232
mar 05.sep.2017 - 15:30 Colombia 1-1 Brasil Part16 390
mar 05.sep.2017 - 16:00 Ecuador 1-2 Perú Part16 223
mar 05.sep.2017 - 18:30 Argentina 1-1 Venezuela Part16 316
mar 05.sep.2017 - 19:00 Paraguay 1-2 Uruguay Part16 232
jue 05.oct.2017 - 15:00 Bolivia 0-0 Brasil Part17 479
jue 05.oct.2017 - 16:00 Venezuela 0-0 Uruguay Part17 222
jue 05.oct.2017 - 18:30 Colombia 1-2 Paraguay Part17 168
jue 05.oct.2017 - 18:30 Chile 2-1 Ecuador Part17 194
jue 05.oct.2017 - 18:30 Argentina 0-0 Perú Part17 201
mar 10.oct.2017 - 18:30 Paraguay 0-1 Venezuela Part18 138
mar 10.oct.2017 - 18:30 Brasil 3-0 Chile Part18 253
mar 10.oct.2017 - 18:30 Ecuador 1-3 Argentina Part18 317
mar 10.oct.2017 - 18:30 Perú 1-1 Colombia Part18 151
mar 10.oct.2017 - 18:30 Uruguay 4-2 Bolivia Part18 130


 

Eliminatorias Mundial Sudamérica - 2018

  • 100% 90 / 90 Partidos

  • Victoria equipo casa 50%
  • Empates 23.33%
  • Victoria equipo visitante 26.67%
  • Más de 1.5 78.89%
  • Más de 2.5 60%
  • Más de 3.5 27.78%
  • Goles 246
  • Goles/Partido 2.73
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 46.67%
  • Goles después de los 80' 16.67%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)