Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

PSL 2023/2024

South Africa


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Stellenbosch 27 52% 19% 30% 14 0.00 0.00 12.11 3.74 2.81 46%
Pirates 27 52% 22% 26% 12 0.00 0.00 12.37 5.74 2.78 60%
Arrows 28 32% 43% 25% 6 0.00 0.00 10.57 2.89 1.57 39%
Swallows 28 25% 43% 32% 7 0.00 0.00 12.75 2.79 1.82 42%
SuperSport Utd 28 36% 29% 36% 6 0.00 0.00 12.86 4.75 1.61 47%
Richards Bay 27 22% 56% 22% 8 0.00 0.00 11.07 5.19 2.04 42%
Royal AM 26 31% 50% 19% 7 0.00 0.00 11.65 3.85 2.38 50%
AmaZulu 28 25% 32% 43% 12 0.00 0.00 13.57 4.79 1.57 51%
Cape Town City 27 37% 33% 30% 10 0.00 0.00 13.78 4.26 1.96 51%
Polokwane 27 30% 33% 37% 12 0.00 0.00 12.93 4.00 1.81 45%
Kaizer Chiefs 27 33% 41% 26% 11 0.00 0.00 11.37 4.33 1.59 51%
Chippa Utd 27 30% 41% 30% 11 0.00 0.00 12.74 4.33 1.56 45%
Sekhukhune Utd 27 41% 30% 30% 10 0.00 0.00 11.56 4.33 1.96 45%
Mamelodi 25 76% 0% 24% 17 0.00 0.00 12.96 4.92 2.64 68%
TS Galaxy 26 42% 35% 23% 13 0.00 0.00 13.73 4.04 2.38 47%
Spurs 27 19% 70% 11% 3 0.00 0.00 11.89 3.96 1.85 45%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Iqraam Rayners 14 1 2 3 25 25 2 2124
Lucas Ribeiro 12 4 4 17 17 2 1187
Khanyisa Mayo 10 1 2 1 25 23 2 1910
Bradley Grobler 10 1 5 24 21 3 1671
Tshegofatso Mabaso 9 1 1 10 9 1 782
Chibuike Ohizu 8 2 1 1 26 18 8 1711
Samir Nurkovic 8 3 19 6 13 905
Devon Titus 7 3 2 1 26 26 2132
Ashley Cupido 6 1 1 24 17 7 1416
Sphiwe Mahlangu 6 1 2 3 23 19 5 1464
Hellings Mhango 6 1 10 21 16 5 1454
Augustine Chidi Kwem 6 3 20 9 15 791
Peter Shalulile 6 1 2 2 17 14 5 1229
Tshegofatso Mabaso 6 5 13 12 1 1094
Oswin Appollis 5 3 5 26 23 3 2145
Patrick Maswanganyi 5 2 4 9 24 24 2006
Nduduzo Sibiya 5 1 4 2 24 17 8 1419
Terrence Dzvukamanja 5 1 1 2 23 18 6 1588
Etiosa Godspower Ighodaro 5 1 5 23 7 17 792
Craig Martin 5 1 3 21 13 11 1111
Lungelo Nguse 5 21 9 13 957
E. Makgopa 5 2 17 13 5 966
Onassis Mntambo 5 2 12 12 817
Jaeden Rhodes 4 1 5 26 19 7 1761
Pule Mmodi 4 4 1 25 22 3 1844

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Stellenbosch 2.11 85% 63% 41% 15% 7%
Pirates 2.44 93% 67% 33% 22% 15%
Arrows 2.54 93% 71% 50% 21% 7%
Swallows 1.96 86% 61% 36% 11% 4%
SuperSport Utd 2.29 93% 75% 39% 18% 4%
Richards Bay 1.96 85% 52% 41% 15% 4%
Royal AM 2.31 85% 58% 46% 27% 12%
AmaZulu 1.68 71% 50% 32% 11% 4%
Cape Town City 1.89 89% 56% 22% 19% 4%
Polokwane 1.7 78% 41% 26% 19% 7%
Kaizer Chiefs 1.89 81% 44% 33% 15% 11%
Chippa Utd 1.93 85% 74% 26% 4% 4%
Sekhukhune Utd 1.96 89% 59% 33% 11% 4%
Mamelodi 2.24 88% 68% 44% 16% 4%
TS Galaxy 1.92 85% 58% 35% 12% 4%
Spurs 2.3 100% 67% 41% 19% 4%
Medias de la liga 2.07 87% 60% 36% 16% 6%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-1 29 13%
0-0 29 13%
1-0 28 13%
1-1 26 12%
2-0 16 7%
2-1 15 7%
1-2 14 6%
3-0 12 6%
3-1 11 5%
0-2 10 5%
2-2 5 2%
3-2 5 2%
2-3 3 1%
0-3 3 1%
1-3 3 1%
7-1 1 0%
1-4 1 0%
0-4 1 0%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
4-2 1 0%
4-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 83 38%
1-0 49 23%
0-1 36 17%
1-1 18 8%
2-0 9 4%
2-1 6 3%
0-2 4 2%
3-1 3 1%
3-0 3 1%
1-2 1 0%
3-2 1 0%
0-3 1 0%
- 1 0%
2-2 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 57 13%
16-30 60 14%
31-45 84 19%
46-60 66 15%
61-75 71 16%
76-90 100 23%
Goles
1er Tiempo 201 46%
2do Tiempo 237 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

PSL - 2023/2024

  • 89% 216 / 242 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.13%
  • Empates 27.78%
  • Victoria equipo visitante 30.09%
  • Más de 1.5 60.19%
  • Más de 2.5 36.11%
  • Más de 3.5 15.74%
  • Goles 447
  • Goles/Partido 2.07
  • Goles/Partido (casa) 1.18
  • Goles/Partido (visitante) 0.89
  • Ambos equipos marcan 39.81%
  • Goles después de los 80' 16.11%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)