Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Wigan Athletic Hull City estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2019-09-14 Hull 2-2 Wigan
2019-04-10 Hull 2-1 Wigan
2018-09-18 Wigan 2-1 Hull
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Leeds 84 43 25 9 9 69:34
2 West Bromwich 81 43 22 15 6 74:41
3 Brentford 78 43 23 9 11 78:35
4 Fulham 76 43 22 10 11 58:44
5 Nottm Forest 69 43 18 15 10 55:43
6 Cardiff 64 43 16 16 11 60:56
7 Swansea 63 43 16 15 12 55:50
8 Preston 62 43 17 11 15 56:52
9 Millwall 62 43 15 17 11 49:46
10 Derby 61 43 16 13 14 57:58
11 Bristol City 61 43 17 10 16 58:62
12 Blackburn 60 43 16 12 15 60:56
13 Reading 56 43 15 11 17 54:48
14 Sheff Wed 55 43 15 10 18 54:59
15 Wigan 54 43 14 12 17 46:53
16 QPR 53 43 15 8 20 60:70
17 Stoke 49 43 14 7 22 56:66
18 Birmingham 49 43 12 13 18 52:69
19 Middlesbrough 47 43 11 14 18 43:56
20 Huddersfield 47 43 12 11 20 49:65
21 Charlton 46 43 12 10 21 47:58
22 Hull 45 43 12 9 22 57:75
23 Luton 44 43 12 8 23 49:79
24 Barnsley 43 43 10 13 20 46:67
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Brentford 44 21 13 5 3 42:16
2 Leeds 44 21 13 5 3 35:14
3 Fulham 44 22 14 2 6 35:23
4 Derby 41 22 11 8 3 32:18
5 West Bromwich 38 21 10 8 3 42:25
6 Preston 37 22 11 4 7 37:29
7 Cardiff 36 21 9 9 3 30:20
8 Blackburn 36 22 9 9 4 29:21
9 Nottm Forest 34 21 10 4 7 24:21
10 Stoke 33 22 10 3 9 35:26
11 Wigan 33 21 9 6 6 24:22
12 Millwall 32 21 8 8 5 28:24
13 Swansea 32 22 9 5 8 26:23
14 Charlton 29 22 8 5 9 26:25
15 QPR 29 22 8 5 9 38:39
16 Bristol City 29 21 8 5 8 28:31
17 Luton 27 21 7 6 8 29:34
18 Barnsley 27 22 6 9 7 28:33
19 Huddersfield 27 22 7 6 9 24:29
20 Sheff Wed 27 21 7 6 8 18:28
21 Middlesbrough 26 22 6 8 8 19:26
22 Reading 25 21 7 4 10 24:28
23 Birmingham 24 21 6 6 9 31:38
24 Hull 24 22 7 3 12 29:36
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 West Bromwich 43 22 12 7 3 32:16
2 Leeds 40 22 12 4 6 34:20
3 Nottm Forest 35 22 8 11 3 31:22
4 Brentford 34 22 10 4 8 36:19
5 Fulham 32 21 8 8 5 23:21
6 Bristol City 32 22 9 5 8 30:31
7 Reading 31 22 8 7 7 30:20
8 Swansea 31 21 7 10 4 29:27
9 Millwall 30 22 7 9 6 21:22
10 Sheff Wed 28 22 8 4 10 36:31
11 Cardiff 28 22 7 7 8 30:36
12 Preston 25 21 6 7 8 19:23
13 Birmingham 25 22 6 7 9 21:31
14 Blackburn 24 21 7 3 11 31:35
15 QPR 24 21 7 3 11 22:31
16 Middlesbrough 21 21 5 6 10 24:30
17 Wigan 21 22 5 6 11 22:31
18 Hull 21 21 5 6 10 28:39
19 Huddersfield 20 21 5 5 11 25:36
20 Derby 20 21 5 5 11 25:40
21 Charlton 17 21 4 5 12 21:33
22 Luton 17 22 5 2 15 20:45
23 Barnsley 16 21 4 4 13 18:34
24 Stoke 16 21 4 4 13 21:40

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2019/2020 - Temporada Regular

Wigan Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
15º Wigan 1-0 QPR 16º 33''Local
15º Wigan 3-0 Stoke 17º 40''Local
15º Wigan 2-0 Blackburn 12º 80''Local
15º Wigan 0-0 Luton 23º -
15º Wigan 1-0 Millwall 57''Local
15º Wigan 2-2 Middlesbrough 19º 29''Local
15º Wigan 1-2 Preston 7''Visitante
15º Wigan 2-1 Sheff Wed 14º 32''Visitante
15º Wigan 0-2 Bristol City 11º 77''Visitante
15º Wigan 1-1 Derby 10º 81''Local
15º Wigan 1-1 Huddersfield 20º 43''Local
15º Wigan 1-1 West Bromwich 50''Local
15º Wigan 1-3 Reading 13º 34''Local
15º Wigan 0-3 Brentford 5''Visitante
15º Wigan 1-2 Swansea 12''Visitante
15º Wigan 1-0 Nottm Forest 35''Local
15º Wigan 1-0 Birmingham 18º 76''Local
15º Wigan 2-0 Charlton 21º 22''Local
15º Wigan 0-0 Barnsley 24º -
15º Wigan 0-2 Leeds 34''Visitante
15º Wigan 3-2 Cardiff 20''Visitante
Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
11º Bristol City 2-1 Hull 22º 41''Local
West Bromwich 4-2 Hull 22º 4''Local
18º Birmingham 3-3 Hull 22º 2''Visitante
17º Stoke 5-1 Hull 22º 11''Local
Preston 2-1 Hull 22º 40''Visitante
12º Blackburn 3-0 Hull 22º 73''Local
13º Reading 1-1 Hull 22º 56''Local
10º Derby 1-0 Hull 22º 64''Local
14º Sheff Wed 0-1 Hull 22º 61''Visitante
16º QPR 1-2 Hull 22º 20''Local
21º Charlton 2-2 Hull 22º 34''Local
Leeds 2-0 Hull 22º 73''Local
24º Barnsley 3-1 Hull 22º 23''Local
19º Middlesbrough 2-2 Hull 22º 7''Local
Fulham 0-3 Hull 22º 9''Visitante
Nottm Forest 1-2 Hull 22º 38''Visitante
20º Huddersfield 3-0 Hull 22º 68''Local
23º Luton 0-3 Hull 22º 63''Visitante
Millwall 1-1 Hull 22º 10''Local
Brentford 1-1 Hull 22º 53''Visitante
Swansea 2-1 Hull 22º 3''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Wigan Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
15º Wigan 0-2 Leeds 34''Visitante
15º Wigan 1-1 West Bromwich 50''Local
15º Wigan 0-3 Brentford 5''Visitante
           
15º Wigan 1-0 Nottm Forest 35''Local
15º Wigan 3-2 Cardiff 20''Visitante
15º Wigan 1-2 Swansea 12''Visitante
15º Wigan 1-2 Preston 7''Visitante
15º Wigan 1-0 Millwall 57''Local
15º Wigan 1-1 Derby 10º 81''Local
15º Wigan 0-2 Bristol City 11º 77''Visitante
15º Wigan 2-0 Blackburn 12º 80''Local
15º Wigan 1-3 Reading 13º 34''Local
15º Wigan 2-1 Sheff Wed 14º 32''Visitante
           
15º Wigan 1-0 QPR 16º 33''Local
15º Wigan 3-0 Stoke 17º 40''Local
15º Wigan 1-0 Birmingham 18º 76''Local
15º Wigan 2-2 Middlesbrough 19º 29''Local
15º Wigan 1-1 Huddersfield 20º 43''Local
15º Wigan 2-0 Charlton 21º 22''Local
           
15º Wigan 0-0 Luton 23º -
15º Wigan 0-0 Barnsley 24º -
Hull City
  Local   Visitante   1er Gol
Leeds 2-0 Hull 22º 73''Local
West Bromwich 4-2 Hull 22º 4''Local
Brentford 1-1 Hull 22º 53''Visitante
Fulham 0-3 Hull 22º 9''Visitante
Nottm Forest 1-2 Hull 22º 38''Visitante
           
Swansea 2-1 Hull 22º 3''Visitante
Preston 2-1 Hull 22º 40''Visitante
Millwall 1-1 Hull 22º 10''Local
10º Derby 1-0 Hull 22º 64''Local
11º Bristol City 2-1 Hull 22º 41''Local
12º Blackburn 3-0 Hull 22º 73''Local
13º Reading 1-1 Hull 22º 56''Local
14º Sheff Wed 0-1 Hull 22º 61''Visitante
           
16º QPR 1-2 Hull 22º 20''Local
17º Stoke 5-1 Hull 22º 11''Local
18º Birmingham 3-3 Hull 22º 2''Visitante
19º Middlesbrough 2-2 Hull 22º 7''Local
20º Huddersfield 3-0 Hull 22º 68''Local
21º Charlton 2-2 Hull 22º 34''Local
           
23º Luton 0-3 Hull 22º 63''Visitante
24º Barnsley 3-1 Hull 22º 23''Local

Trayecto

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Wigan Athletic
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 3 - -
Racha de empates actual - 1 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - 2 1
Sin empates en... 3 - -
Está invicto en... 6 1 2
Hull City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 1 2 3
No ganado en... 1 8 3
Sin empates en... 5 2 4
Está invicto en... - - -

Goles

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Wigan Athletic
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.14 1 1.07
Media de goles encajados por partido 1.05 1.41 1.23
Media de goles marcados+encajados 2.19 2.41 2.3
Portería a cero 43% 27% 35%
Partidos sin marcar 24% 41% 33%
Partidos Más de 2,5 goles 38% 55% 47%
Partidos Menos de 2,5 goles 62% 45% 53%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 12 en 21 57%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 12 58%
 ⇒ y gana el partido 7 en 12 58%
Dar la vuelta 2 en 7 29%
Hull City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.32 1.33 1.33
Media de goles encajados por partido 1.64 1.86 1.74
Media de goles marcados+encajados 2.96 3.19 3.07
Portería a cero 18% 14% 16%
Partidos sin marcar 36% 19% 28%
Partidos Más de 2,5 goles 59% 71% 65%
Partidos Menos de 2,5 goles 41% 29% 35%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 21 38%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 4 en 8 50%
Dar la vuelta 1 en 13 8%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc
G.Cont 3
16-30 G.Marc 3
G.Cont 1
31-45 G.Marc 5
G.Cont 2
46-60 G.Marc 5
G.Cont 2
61-75 G.Marc 5
G.Cont 6
76-90 G.Marc 6
G.Cont 7
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 4
16-30 G.Marc 3
G.Cont 5
31-45 G.Marc 3
G.Cont 3
46-60 G.Marc 6
G.Cont 10
61-75 G.Marc 6
G.Cont 9
76-90 G.Marc 8
G.Cont 8
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Wigan Athletic Local Global
Marcador al descanso
0-0 38% (8)
1-0 33% (7)
0-1 24% (5)
1-1 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
1-0 19% (4)
1-1 14% (3)
2-0 10% (2)
0-0 10% (2)
1-2 10% (2)
0-2 10% (2)
3-0 5% (1)
2-2 5% (1)
2-1 5% (1)
1-3 5% (1)
0-3 5% (1)
3-2 5% (1)
Total 100% (21)
Hull City Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 38% (8)
0-1 19% (4)
1-0 14% (3)
1-1 10% (2)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
3-0 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
2-1 14% (3)
1-1 14% (3)
3-0 10% (2)
1-2 10% (2)
2-2 10% (2)
0-3 10% (2)
4-2 5% (1)
3-3 5% (1)
5-1 5% (1)
1-0 5% (1)
0-1 5% (1)
2-0 5% (1)
3-1 5% (1)
Total 100% (21)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Wigan y Hull tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Wigan, 1 empate y 1 victoria de Hull.

El último partido de Wigan fue para Campeonato, fuera de casa, contra Barnsley, el que resultó en un empate por 0-0. El último partido de Hull fue para Campeonato, en casa, contra Millwall, y resultó en una derrota por 0-1.

 

Campeonato - 2019/2020

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.65%
  • Empates 26.75%
  • Victoria equipo visitante 31.6%
  • Más de 1.5 73.43%
  • Más de 2.5 49.37%
  • Más de 3.5 26.75%
  • Goles 1467
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.23
  • Ambos equipos marcan 52.96%
  • Goles después de los 80' 18.4%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips