Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Sheffield Wednesday Queens Park Rangers estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2018-10-23 QPR 3-0 Sheff Wed
2018-04-10 QPR 4-2 Sheff Wed
2017-08-12 Sheff Wed 1-1 QPR
2017-04-17 QPR 1-2 Sheff Wed
2016-10-22 Sheff Wed 1-0 QPR
2016-02-23 Sheff Wed 1-1 QPR
2015-10-20 QPR 0-0 Sheff Wed
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 91 45 26 13 6 91:56
2 Sheff Utd 88 45 26 10 9 76:39
3 Leeds 83 45 25 8 12 71:47
4 West Bromwich 80 45 23 11 11 86:59
5 Aston Villa 76 45 20 16 9 81:59
6 Derby 71 45 19 14 12 66:53
7 Middlesbrough 70 45 19 13 13 47:40
8 Bristol City 69 45 19 12 14 58:52
9 Swansea 64 45 18 10 17 63:60
10 Sheff Wed 64 45 16 16 13 59:60
11 Nottm Forest 63 45 16 15 14 60:54
12 Preston 61 45 16 13 16 67:64
13 Hull 61 45 17 10 18 65:67
14 Blackburn 59 45 16 11 18 62:67
15 Brentford 58 44 15 13 16 69:59
16 Stoke 54 45 11 21 13 43:50
17 Birmingham 51 45 14 18 13 64:58
18 Wigan 49 45 12 13 20 50:64
19 QPR 48 45 13 9 23 51:70
20 Reading 46 45 10 16 19 49:66
21 Millwall 44 45 10 14 21 48:63
22 Rotherham 40 45 8 16 21 51:81
23 Bolton 32 44 8 8 28 29:76
24 Ipswich 28 45 4 16 25 33:75
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Sheff Utd 49 23 15 4 4 42:17
2 Norwich 49 23 15 4 4 51:34
3 Leeds 46 23 14 4 5 38:21
4 Brentford 43 22 13 4 5 47:23
5 West Bromwich 43 23 12 7 4 53:31
6 Derby 43 22 12 7 3 37:19
7 Swansea 42 23 12 6 5 42:28
8 Aston Villa 41 22 11 8 3 49:34
9 Nottm Forest 40 22 12 4 6 33:21
10 Hull 38 22 11 5 6 36:23
11 Sheff Wed 38 22 10 8 4 33:25
12 Wigan 38 22 10 8 4 28:20
13 Blackburn 36 22 10 6 6 30:19
14 Middlesbrough 36 23 10 6 7 23:17
15 Preston 34 23 8 10 5 41:30
16 Birmingham 32 23 7 11 5 31:24
17 Bristol City 32 23 8 8 7 28:26
18 Stoke 32 22 8 8 6 24:22
19 QPR 30 23 9 3 11 33:31
20 Millwall 30 23 7 9 7 26:27
21 Reading 29 22 8 5 9 29:31
22 Rotherham 29 22 7 8 7 31:36
23 Ipswich 17 22 2 11 9 19:29
24 Bolton 16 22 4 4 14 13:34
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Norwich 42 22 11 9 2 40:22
2 Sheff Utd 39 22 11 6 5 34:22
3 Leeds 37 22 11 4 7 33:26
4 West Bromwich 37 22 11 4 7 33:28
5 Bristol City 37 22 11 4 7 30:26
6 Aston Villa 35 23 9 8 6 32:25
7 Middlesbrough 34 22 9 7 6 24:23
8 Birmingham 28 22 7 7 8 33:34
9 Derby 28 23 7 7 9 29:34
10 Preston 27 22 8 3 11 26:34
11 Sheff Wed 26 23 6 8 9 26:35
12 Nottm Forest 23 23 4 11 8 27:33
13 Hull 23 23 6 5 12 29:44
14 Blackburn 23 23 6 5 12 32:48
15 Stoke 22 23 3 13 7 19:28
16 Swansea 22 22 6 4 12 21:32
17 QPR 18 22 4 6 12 18:39
18 Reading 17 23 2 11 10 20:35
19 Bolton 16 22 4 4 14 16:42
20 Brentford 15 22 2 9 11 22:36
21 Millwall 14 22 3 5 14 22:36
22 Wigan 11 23 2 5 16 22:44
23 Rotherham 11 23 1 8 14 20:45
24 Ipswich 11 23 2 5 16 14:46

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2018/2019 - Temporada Regular

Sheffield Wednesday
  Local   Visitante   1er Gol
10º Sheff Wed 2-0 Bristol City -
10º Sheff Wed 3-0 Nottm Forest 11º -
10º Sheff Wed 1-3 Aston Villa -
10º Sheff Wed 4-2 Blackburn 14º -
10º Sheff Wed 0-0 Sheff Utd -
10º Sheff Wed 2-0 Brentford 15º -
10º Sheff Wed 3-1 Swansea -
10º Sheff Wed 0-0 Reading 20º -
10º Sheff Wed 1-0 Wigan 18º -
10º Sheff Wed 1-1 Birmingham 17º -
10º Sheff Wed 1-0 Preston 12º 62''Local
10º Sheff Wed 2-2 Rotherham 22º 45''Local
10º Sheff Wed 1-0 Bolton 23º 57''Local
10º Sheff Wed 1-2 Derby 12''Local
10º Sheff Wed 0-4 Norwich 51''Visitante
10º Sheff Wed 1-2 Middlesbrough 49''Visitante
10º Sheff Wed 2-2 West Bromwich 24''Local
10º Sheff Wed 1-1 Leeds 45''Local
10º Sheff Wed 2-2 Stoke 16º 2''Visitante
10º Sheff Wed 2-1 Ipswich 24º 16''Local
10º Sheff Wed 2-1 Millwall 21º 16''Local
10º Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Visitante
Queens Park Rangers
  Local   Visitante   1er Gol
Derby 2-0 QPR 19º -
21º Millwall 0-0 QPR 19º -
Norwich 4-0 QPR 19º -
13º Hull 2-2 QPR 19º -
15º Brentford 3-0 QPR 19º -
Middlesbrough 2-0 QPR 19º -
Bristol City 2-1 QPR 19º -
18º Wigan 2-1 QPR 19º -
Sheff Utd 1-0 QPR 19º -
Aston Villa 2-2 QPR 19º -
11º Nottm Forest 0-1 QPR 19º 45''Visitante
Leeds 2-1 QPR 19º 26''Visitante
22º Rotherham 2-2 QPR 19º 6''Local
16º Stoke 2-2 QPR 19º 7''Visitante
14º Blackburn 1-0 QPR 19º 87''Local
24º Ipswich 0-2 QPR 19º 13''Visitante
20º Reading 0-1 QPR 19º 64''Visitante
Swansea 3-0 QPR 19º 16''Local
23º Bolton 1-2 QPR 19º 26''Visitante
17º Birmingham 0-0 QPR 19º -
West Bromwich 7-1 QPR 19º 29''Local
12º Preston 1-0 QPR 19º 50''Local

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Sheffield Wednesday
  Local   Visitante   1er Gol
10º Sheff Wed 0-4 Norwich 51''Visitante
10º Sheff Wed 0-0 Sheff Utd -
10º Sheff Wed 1-1 Leeds 45''Local
10º Sheff Wed 2-2 West Bromwich 24''Local
10º Sheff Wed 1-3 Aston Villa -
10º Sheff Wed 1-2 Derby 12''Local
10º Sheff Wed 1-2 Middlesbrough 49''Visitante
10º Sheff Wed 2-0 Bristol City -
10º Sheff Wed 3-1 Swansea -
           
10º Sheff Wed 3-0 Nottm Forest 11º -
10º Sheff Wed 1-0 Preston 12º 62''Local
10º Sheff Wed 1-1 Hull 13º 36''Visitante
10º Sheff Wed 4-2 Blackburn 14º -
10º Sheff Wed 2-0 Brentford 15º -
10º Sheff Wed 2-2 Stoke 16º 2''Visitante
10º Sheff Wed 1-1 Birmingham 17º -
10º Sheff Wed 1-0 Wigan 18º -
           
10º Sheff Wed 0-0 Reading 20º -
10º Sheff Wed 2-1 Millwall 21º 16''Local
10º Sheff Wed 2-2 Rotherham 22º 45''Local
10º Sheff Wed 1-0 Bolton 23º 57''Local
10º Sheff Wed 2-1 Ipswich 24º 16''Local
Queens Park Rangers
  Local   Visitante   1er Gol
Norwich 4-0 QPR 19º -
Sheff Utd 1-0 QPR 19º -
Leeds 2-1 QPR 19º 26''Visitante
West Bromwich 7-1 QPR 19º 29''Local
Aston Villa 2-2 QPR 19º -
Derby 2-0 QPR 19º -
Middlesbrough 2-0 QPR 19º -
Bristol City 2-1 QPR 19º -
Swansea 3-0 QPR 19º 16''Local
           
11º Nottm Forest 0-1 QPR 19º 45''Visitante
12º Preston 1-0 QPR 19º 50''Local
13º Hull 2-2 QPR 19º -
14º Blackburn 1-0 QPR 19º 87''Local
15º Brentford 3-0 QPR 19º -
16º Stoke 2-2 QPR 19º 7''Visitante
17º Birmingham 0-0 QPR 19º -
18º Wigan 2-1 QPR 19º -
           
20º Reading 0-1 QPR 19º 64''Visitante
21º Millwall 0-0 QPR 19º -
22º Rotherham 2-2 QPR 19º 6''Local
23º Bolton 1-2 QPR 19º 26''Visitante
24º Ipswich 0-2 QPR 19º 13''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Sheffield Wednesday
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 2 - -
Racha de empates actual - 2 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - 4 1
Sin empates en... 4 - -
Está invicto en... 2 2 3
Queens Park Rangers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual 2 1 3
No ganado en... 2 10 3
Sin empates en... 5 1 4
Está invicto en... - - -

Goles

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Sheffield Wednesday
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.5 1.13 1.31
Media de goles encajados por partido 1.14 1.52 1.33
Media de goles marcados+encajados 2.64 2.65 2.64
Portería a cero 36% 26% 31%
Partidos sin marcar 14% 30% 22%
Partidos Más de 2,5 goles 55% 57% 56%
Partidos Menos de 2,5 goles 45% 43% 44%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 22 36%
 ⇒ y está ganando al descanso 4 en 8 50%
 ⇒ y gana el partido 4 en 8 50%
Dar la vuelta 0 en 4 0%
Queens Park Rangers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.43 0.82 1.13
Media de goles encajados por partido 1.35 1.77 1.56
Media de goles marcados+encajados 2.78 2.59 2.69
Portería a cero 39% 23% 31%
Partidos sin marcar 22% 45% 33%
Partidos Más de 2,5 goles 61% 55% 58%
Partidos Menos de 2,5 goles 39% 45% 42%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 22 27%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 6 50%
 ⇒ y gana el partido 4 en 6 67%
Dar la vuelta 0 en 5 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 1
G.Cont 1
16-30 G.Marc 4
G.Cont 2
31-45 G.Marc 3
G.Cont 3
46-60 G.Marc 3
G.Cont 7
61-75 G.Marc 2
G.Cont 2
76-90 G.Marc 3
G.Cont 3
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 3
G.Cont 2
16-30 G.Marc 2
G.Cont 3
31-45 G.Marc 3
G.Cont 1
46-60 G.Marc 1
G.Cont 4
61-75 G.Marc 1
G.Cont 3
76-90 G.Marc 2
G.Cont 6
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2018/2019
  • Últimos 10 partidos
Sheffield Wednesday Local Global
Marcador al descanso
0-0 36% (8)
1-0 27% (6)
2-0 9% (2)
1-1 9% (2)
1-2 9% (2)
3-0 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
1-0 14% (3)
1-1 14% (3)
2-2 14% (3)
2-0 9% (2)
0-0 9% (2)
1-2 9% (2)
2-1 9% (2)
3-0 5% (1)
1-3 5% (1)
4-2 5% (1)
3-1 5% (1)
0-4 5% (1)
Total 100% (22)
Queens Park Rangers Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 32% (7)
1-1 18% (4)
0-1 14% (3)
1-0 14% (3)
2-0 9% (2)
3-0 5% (1)
2-1 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
Marcador final
2-2 18% (4)
2-1 14% (3)
1-0 14% (3)
2-0 9% (2)
0-0 9% (2)
3-0 9% (2)
0-1 9% (2)
4-0 5% (1)
0-2 5% (1)
1-2 5% (1)
7-1 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Sheff Wed y QPR tuvieron 5 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 victorias de Sheff Wed, 1 empate y 2 victorias de QPR.

El último partido de Sheff Wed fue para Campeonato, fuera de casa, contra Preston North End, el que resultó en un empate por 3-3. El último partido de QPR fue para Campeonato, en casa, contra Nottingham Forest, y resultó en una derrota por 0-1.

 

Campeonato - 2018/2019

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.45%
  • Empates 29.08%
  • Victoria equipo visitante 27.47%
  • Más de 1.5 74.87%
  • Más de 2.5 49.91%
  • Más de 3.5 28.19%
  • Goles 1487
  • Goles/Partido 2.67
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 54.04%
  • Goles después de los 80' 9.82%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips