Cartagena II vs El Palmar estadísticas
![]() Cartagena II |
| ![]() El Palmar |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraTercera División 2019/2020 - Grupo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena II
| El Palmar
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena II
| El Palmar
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena II
| El Palmar
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena II
| El Palmar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena II Local Global
| El Palmar Visitante Global
|
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes
👉 ¿Cuántas veces ya se enfrentaron Cartagena II y El Palmar en los últimos 3 años?
Cartagena II y El Palmar tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Cartagena II, e 2 victorias de El Palmar.
👉 ¿Cuál fue el resultado del último partido de Cartagena II? y de El Palmar?
El último partido de Cartagena II fue para Tercera División, en casa, contra SFC Minerva, el que resultó en una derrota por 0-1. El último partido de El Palmar fue para Tercera División, en casa, contra Atlético Pulpileño, y resultó en una derrota por 1-4.
Tercera División
Banyoles | 18/04 | Manresa | |
Santanyí | 18/04 | Portmany | |
San Rafael | 18/04 | Constància | |
Santfeliuenc | 18/04 | Vilafranca | |
Alcúdia | 18/04 | Esporles | |
Lealtad | 18/04 | Covadonga | |
Navarro | 18/04 | Lenense | |
Mosconia | 18/04 | Llanes | |
Llanera | 18/04 | Real Avilés | |
L'Entregu | 18/04 | Colunga | |
Siero | 18/04 | Gijón | |
Vallobín | 18/04 | Condal | |
Urraca | 18/04 | Caudal | |
Ceares | 18/04 | San Martín | |
Praviano | 18/04 | Tuilla | |
Portugalete | 18/04 | Deusto | |
Santutxu | 18/04 | Sodupe | |
Vitoria | 18/04 | JD Somorrostro | |
Pasaia | 18/04 | Ariznabarra | |
Real Soc. III | 18/04 | San Ignacio | |
Beasain | 18/04 | Lagun Onak | |
Basconia | 18/04 | Tolosa | |
Urduliz | 18/04 | Durango | |
Balmaseda | 18/04 | Santurtzi | |
Sestao | 18/04 | Gernika | |
Barquereño | 18/04 | Cayón | |
UD Sámano | 18/04 | Escudo | |
Santander II | 18/04 | Ribamontán | |
Albericia | 18/04 | Gimnástica | |
Solares | 18/04 | Barreda | |
Cartes | 18/04 | Torina | |
Tropezón | 18/04 | Escobedo | |
Laredo | 18/04 | Guarnizo | |
Bezana | 18/04 | Selaya | |
Vimenor | 18/04 | Siete Villas | |
Navalcarnero | 18/04 | SF Henares | |
El Álamo | 18/04 | Atlético Pinto | |
Torrejón | 18/04 | Alcorcón II | |
Villaverde-B. | 18/04 | AD Parla | |
Alcalá | 18/04 | Moratalaz | |
Trival | 18/04 | Flat Earth | |
Rayo II | 18/04 | Pozuelo | |
Paracuellos | 18/04 | Adarve | |
Santa Ana | 18/04 | Carabanchel | |
Leganés II | 18/04 | Móstoles | |
Manacor | 18/04 | Formentera | |
Llosetense | 18/04 | Platges | |
Felanitx | 18/04 | Andratx | |
Ferriolense | 18/04 | Binissalem | |
Llerenense | 18/04 | Trujillo | |
Diocesano | 18/04 | Arroyo | |
Villanovense | 18/04 | Aceuchal | |
Olivenza | 18/04 | Jerez | |
Extremadura II | 18/04 | Fuente Cantos | |
Azuaga | 18/04 | Montijo | |
Miajadas | 18/04 | Plasencia | |
Cacereño | 18/04 | Valverdeño | |
Moralo | 18/04 | Calamonte | |
CD Coria | 18/04 | Valdivia | |
Lourdes | 18/04 | Subiza | |
Beti Kozkor | 18/04 | Valle Egüés | |
Burladés | 18/04 | Ardoi | |
San Juan | 18/04 | Pamplona | |
Cirbonero | 18/04 | Baztán | |
Peña Sport | 18/04 | Txantrea | |
Huarte | 18/04 | Murchante | |
Corellano | 18/04 | Mutilvera | |
Peña Azagresa | 18/04 | Beti Onak | |
Fontellas | 18/04 | Cortes | |
Oyonesa | 18/04 | Varea | |
Alberite | 18/04 | Calahorra II | |
Alfaro | 18/04 | Logroñés II | |
Arnedo | 18/04 | La Calzada | |
Villegas | 18/04 | Casalarreina | |
Anguiano | 18/04 | Yagüe | |
Náxara | 18/04 | Pradejón | |
Comillas | 18/04 | River Ebro | |
SD Logroñés | 18/04 | Vianés | |
Berceo | 18/04 | Calasancio | |
Almudévar | 18/04 | Tamarite | |
Estradense | 18/04 | UD Ourense | |
As Pontes | 18/04 | Polvorín | |
Silva | 18/04 | Bouzas | |
Villalbés | 18/04 | La Coruña II | |
Paiosaco | 18/04 | Barco | |
Arosa | 18/04 | Compostela | |
Pontellas | 18/04 | Alondras | |
Choco | 18/04 | Arenteiro | |
Ourense | 18/04 | Somozas | |
Tamaraceite | 18/04 | Santa Brígida | |
San Fernando | 18/04 | La Cuadra | |
Ibarra | 18/04 | Atlético Paso | |
Güímar | 18/04 | Tenisca | |
Tacoronte | 18/04 | Santa Úrsula | |
Vera | 18/04 | Tenerife II | |
Mensajero | 18/04 | Buzanada | |
Panad. Pulido | 18/04 | Marino | |
Gran Tarajal | 18/04 | Viera | |
Lanzarote | 18/04 | Las Palmas III | |
Murcia II | 18/04 | Churra | |
Cartagena II | 18/04 | El Palmar | |
Minera | 18/04 | Mar Menor | |
CAP Murcia | 18/04 | Plus Ultra | |
Cartagena | 18/04 | Pulpileño | |
Los Garres | 18/04 | Muleño | |
Lorca | 18/04 | Lorca | |
Mazarrón | 18/04 | SFC Minerva | |
Huércal Overa | 18/04 | UCAM Murcia II | |
Totana | 18/04 | Águilas | |
Manchego | 18/04 | Torrijos | |
Villacañas | 18/04 | La Roda | |
Guadalajara | 18/04 | Pedroñeras | |
Almansa | 18/04 | Madridejos | |
Albacete II | 18/04 | Conquense | |
Calvo Sotelo | 18/04 | Azuqueca | |
Socuéllamos | 18/04 | Almagro | |
Quintanar | 18/04 | Tarancón | |
La Solana | 18/04 | Ibañés | |
Toledo | 18/04 | Illescas | |
Salamanca II | 18/04 | Becerril | |
Almazán | 18/04 | Cul. Leonesa | |
Cristo Atl | 18/04 | Zamora | |
La Bañeza | 18/04 | Mirandés II | |
Bembibre | 18/04 | Numancia II | |
Segoviana | 18/04 | Real Burgos | |
Tordesillas | 18/04 | Astorga | |
Bupolsa | 18/04 | La Granja | |
Santa Marta | 18/04 | Virgen Camino | |
Arandina | 18/04 | Ávila | |
Huétor Tájar | 18/04 | Vélez | |
Málaga II | 18/04 | Torreperogil | |
Mancha Real | 18/04 | El Palo | |
Alhaurín | 18/04 | Huétor Vega | |
Porcuna | 18/04 | Almería II | |
Poli Almería | 18/04 | Motril | |
El Ejido | 18/04 | Melilla | |
Cd. Torredonj. | 18/04 | Jaén | |
Antequera | 18/04 | Loja | |
Maracena | 18/04 | Linares | |
Barrios | 18/04 | Roque Lepe | |
Utrera | 18/04 | Puente Genil | |
Xerez | 18/04 | Gerena | |
Lebrijana | 18/04 | Pozoblanco | |
Córdoba II | 18/04 | Écija | |
Betis II | 18/04 | Rota | |
Ceuta | 18/04 | Antoniano | |
Conil | 18/04 | Xerez DFC | |
Sevilla III | 18/04 | Coria | |
Lucena | 18/04 | Arcos | |
Eldense | 18/04 | Alcoyano | |
Silla | 18/04 | Benigànim | |
Alzira | 18/04 | Intercity | |
Elche II | 18/04 | Catarroja | |
Jove | 18/04 | Saguntino | |
Crevillente | 18/04 | Atzeneta | |
Hércules II | 18/04 | Paterna | |
Villarreal III | 18/04 | Vilamarxant | |
Xàtiva | 18/04 | Roda | |
Acero | 18/04 | Novelda | |
Zaragoza II | 19/04 | Barbastro | |
Ibiza Pitiusas | 19/04 | Sóller | |
Cuarte | 19/04 | Belchite | |
Europa | 19/04 | San Cristóbal | |
Granollers | 19/04 | Igualada | |
Vilassar | 19/04 | Pobla | |
Cerdanyola | 19/04 | Castelldefels | |
Sants | 19/04 | Horta | |
Valdefierro | 19/04 | Villanueva | |
Calamocha | 19/04 | San Juan Moz. | |
Borja | 19/04 | Robres | |
Illueca | 19/04 | Fraga | |
Figueres | 19/04 | Reus | |
Binéfar | 19/04 | Monzón | |
Teruel | 19/04 | Sariñena | |
Arzúa | 19/04 | Bergantiños | |
Terrassa | 19/04 | Peralada | |
Collerense | 19/04 | Santa Catalina | |
Poblense | 19/04 | Mallorca II | |
Tarazona | 19/04 | Brea | |
Sant Andreu | 19/04 | L'Hospitalet |
Tercera División - 2019/2020
- 73% 5105 / 6976 Partidos
- Victoria equipo casa 44.43%
- Empates 26.86%
- Victoria equipo visitante 28.72%
- Más de 1.5 73.85%
- Más de 2.5 49.42%
- Más de 3.5 27.54%
- Goles 13518
- Goles/Partido 2.65
- Goles/Partido (casa) 1.51
- Goles/Partido (visitante) 1.14
- Ambos equipos marcan 48.64%
- Goles después de los 80' 17.84%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)