Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Double Flower FA

País Hong Kong Trofeos No disponible
Fundado 1979 Jugadores -
Página oficial Edad media -
Teléfono Altura media -
Correo Peso medio -
Dirección
Hong Kong

  • Partidos/Calendario
  • Estadísticas
  • Estadio
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2019‑05‑12 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 0-9 Wing Yee
2019‑05‑05 00h30 HKFA 2da División 18/19 Wong Tai Sin 2-1 Double Flower
2019‑04‑28 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-0 Shatin
2019‑04‑21 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 3-4 Citizen AA
2019‑04‑14 02h30 HKFA 2da División 18/19 Tai Chung 1-1 Double Flower
2019‑03‑31 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 0-2 Eastern District
2019‑03‑17 07h30 HKFA 2da División 18/19 Rangers 6-0 Double Flower
2019‑03‑10 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-2 South China
2019‑03‑03 00h30 HKFA 2da División 18/19 Dreams Metro Gallery 3-0 Double Flower
2019‑02‑24 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 0-6 Happy Valley
2019‑02‑17 00h30 HKFA 2da División 18/19 Central & Western 2-0 Double Flower
2019‑02‑10 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 0-6 Hong Kong FC
2019‑02‑03 00h30 HKFA 2da División 18/19 Mutual 1-3 Double Flower
2018‑12‑09 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-0 Wong Tai Sin
2018‑12‑02 02h30 HKFA 2da División 18/19 Wing Yee 4-0 Double Flower
2018‑11‑25 03h00 HKFA 2da División 18/19 Eastern District 4-0 Double Flower
2018‑11‑18 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-3 Central & Western
2018‑11‑11 00h30 HKFA 2da División 18/19 Citizen AA 3-4 Double Flower
2018‑11‑04 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-1 Tai Chung
2018‑10‑31 07h30 HKFA 2da División 18/19 Hong Kong FC 6-1 Double Flower
2018‑10‑28 00h30 HKFA 2da División 18/19 Shatin 5-2 Double Flower
2018‑10‑21 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 0-6 Rangers
2018‑10‑14 02h30 HKFA 2da División 18/19 South China 2-2 Double Flower
2018‑10‑07 00h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 2-1 Dreams Metro Gallery
2018‑09‑30 02h30 HKFA 2da División 18/19 Double Flower 1-1 Mutual
2018‑09‑23 00h30 HKFA 2da División 18/19 Happy Valley 6-2 Double Flower
2018‑05‑20 02h30 HKFA 2da División 17/18 Double Flower 0-4 South China
2018‑05‑13 02h30 HKFA 2da División 17/18 Double Flower 4-0 Wanchai
2018‑05‑06 02h30 HKFA 2da División 17/18 Shatin 1-3 Double Flower
2018‑04‑29 02h30 HKFA 2da División 17/18 Tai Chung 4-2 Double Flower
Preguntas frecuentes

El último juego d Double Flower fue el Double Flower vs Wing Yee, el día 12 mayo 2019, y terminó 0-9, con la vitória d Wing Yee.

Actualmente, el estadio d Double Flower es el Po Kong Village Road Park 2, en la ciudad de Hong Kong, con capacidade para 1000 espectadores.