Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Holanda Sub21

País Netherlands Trofeos Ver disponible
Fundado 1889 Jugadores 49
Página oficial http://www.knvb.nl Edad media 21
Teléfono +31 (343) 499 201 Altura media 183 (cm)
Correo concern@knvb.nl Peso medio 72 (Kg)
Dirección
3700 AM
Zeist

  • Partidos/Calendario
  • Jugadores
  • Estadísticas
  • Estadio
  • Trofeos*
Fecha Competición Local   Visitante Ver
2024‑10‑13 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 vs Sweden U21
2024‑09‑08 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 vs Georgia U21
2024‑09‑04 19h00 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 vs FYR Macedonia U21
2024‑03‑25 13h30 U21 Championship Qualification 2025 Moldova U21 0-3 Netherlands U21
2023‑11‑20 12h00 U21 Championship Qualification 2025 Sweden U21 2-4 Netherlands U21
2023‑11‑16 14h00 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 1-0 Gibraltar U21
2023‑10‑17 10h30 U21 Championship Qualification 2025 Gibraltar U21 0-5 Netherlands U21
2023‑10‑12 09h00 U21 Championship Qualification 2025 Georgia U21 0-3 Netherlands U21
2023‑09‑12 08h30 U21 Championship Qualification 2025 FYR Macedonia U21 0-2 Netherlands U21
2023‑09‑08 11h30 U21 Championship Qualification 2025 Netherlands U21 3-0 Moldova U21
2023‑06‑27 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2023 Netherlands U21 1-1 Georgia U21
2023‑06‑24 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2023 Portugal U21 1-1 Netherlands U21
2023‑06‑21 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2023 Belgium U21 0-0 Netherlands U21
2022‑06‑11 11h00 U21 Championship Qualification 2023 Wales U21 0-1 Netherlands U21
2022‑06‑07 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 6-0 Gibraltar U21
2022‑06‑03 11h45 U21 Championship Qualification 2023 Moldova U21 0-3 Netherlands U21
2022‑03‑29 11h45 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 2-0 Switzerland U21
2022‑03‑25 12h45 U21 Championship Qualification 2023 Bulgaria U21 0-0 Netherlands U21
2021‑11‑15 08h00 U21 Championship Qualification 2023 Gibraltar U21 0-7 Netherlands U21
2021‑11‑12 12h45 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 3-1 Bulgaria U21
2021‑10‑12 13h00 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 5-0 Wales U21
2021‑10‑08 12h00 U21 Championship Qualification 2023 Switzerland U21 2-2 Netherlands U21
2021‑09‑07 11h45 U21 Championship Qualification 2023 Netherlands U21 3-0 Moldova U21
2021‑06‑03 14h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Netherlands U21 1-2 Germany U21
2021‑05‑31 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Netherlands U21 2-1 France U21
2021‑03‑30 11h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Netherlands U21 6-1 Hungary U21
2021‑03‑27 15h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Germany U21 1-1 Netherlands U21
2021‑03‑24 15h00 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Romania U21 1-1 Netherlands U21
2020‑11‑18 14h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Portugal U21 2-1 Netherlands U21
2020‑11‑15 08h30 UEFA Campeonato Sub 21 2021 Netherlands U21 5-0 Belarus U21
Preguntas frecuentes

El próximo juego d Netherlands U21, es el miércoles, 4 septiembre 2024, entre Netherlands U21 y FYR Macedonia U21, un juego para U21 Championship Qualification, Fase de Grupos.

El último juego d Netherlands U21 fue el Moldova U21 vs Netherlands U21, el día 25 marzo 2024, y terminó 0-3, con la vitória d Netherlands U21.

Actualmente, el estadio d Netherlands U21 es el Amsterdam ArenA, en la ciudad de Amsterdam, con capacidade para 53052 espectadores.